GITC(Green International Technical College) フィリピン・イロイロ
ジー・アイ・ティー・シー
Green International Technical College
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Standard | 最も基本的な英会話コースです。 |
Lite | |
1:1(マンツーマン) | |
Power Speaking | 最も基本的な英会話コースにマンツーマン授業を増量させたコースです。 |
Power 1:1(パワー マンツーマン) | |
TOEIC 入門 | TOEIC対策における最も基本的なコースです。 |
TOEIC スコアアップ保証 | TOEICスコアアップ保証コースでは8週間で200点(開始スコア;500点以下)、12週間で250点(開始スコア;600点以下)の点数保証を提供しています。期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を無償で提供致します。*保証規定を遵守していることが条件。 |
IELTS 入門 | IELTS対策における最も基本的なコースです。 |
IELTS スコアアップ保証 | IELTSスコアアップ保証コースでは8週間で1.0スコアアップ(開始スコア:4.0以下)、初心者を対象とした24週間5.0の点数保証を提供しています。期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を無償で提供致します。*保証規定を遵守していることが条件。 |
Junior(幼稚園児) | |
Junior(小学生・中学生) | |
初心者レベル→TOEIC800点保証 | |
初心者レベル→IELTS 5.5 保証 | |
English + Intenship | 教室内での英語学習に加えて、1日3時間GITCのオフラインオンライン事務所でインターン実習が体験できるコースです。フィリピン人、韓国人、中国人、ベトナム人などの様々な国籍のスタッフとともに働くことで、実践的な英語力の習得を目指します。 |
<テスト&プレゼンテーション>
・Daily-Weekly Test・・・受講科目によって授業内で小テストが実施されます。
・Daily-Writing・・・・・毎日課される作文の宿題は、担当の先生によってチェックされます。
テーマはモニターで表示されるもの、担当の先生から出されるものです。
・Monthly Level test・・毎月末の金曜日に行われて義務。
・Presentation・・・・・毎週水曜日午後。義務。
それぞれのプレゼンテーションする週は異なります。
● Standard コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ①Speaking ②Vocabulary ③Reading ④Writing |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ①Grammar ②Speech③Interactive |
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 767 | 1,358 | 1,752 | 2,190 | 4,380 | 6,570 | 8,760 | 10,950 | 13,140 |
ホテル2人部屋 | 581 | 1,029 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
ホテル3人部屋 | 518 | 918 | 1,184 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
ホテル4人部屋 | 476 | 843 | 1,088 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
学生寮1人部屋 | 550 | 973 | 1,256 | 1,570 | 3,140 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 |
学生寮2人部屋 | 476 | 843 | 1,088 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
学生寮3人部屋 | 448 | 794 | 1,024 | 1,280 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 |
学生寮4人部屋 | 410 | 725 | 936 | 1,170 | 2,340 | 3,510 | 4,680 | 5,850 | 7,020 |
学生寮6人部屋 | 371 | 657 | 848 | 1,060 | 2,120 | 3,180 | 4,240 | 5,300 | 6,360 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● Lite コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 2時間 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 735 | 1,302 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
ホテル2人部屋 | 550 | 973 | 1,256 | 1,570 | 3,140 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 |
ホテル3人部屋 | 487 | 862 | 1,112 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 5,560 | 6,950 | 8,340 |
ホテル4人部屋 | 445 | 787 | 1,016 | 1,270 | 2,540 | 3,810 | 5,080 | 6,350 | 7,620 |
学生寮1人部屋 | 518 | 918 | 1,184 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
学生寮2人部屋 | 445 | 787 | 1,016 | 1,270 | 2,540 | 3,810 | 5,080 | 6,350 | 7,620 |
学生寮3人部屋 | 417 | 738 | 952 | 1,190 | 2,380 | 3,570 | 4,760 | 5,950 | 7,140 |
学生寮4人部屋 | 378 | 670 | 864 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 4,320 | 5,400 | 6,480 |
学生寮6人部屋 | 340 | 601 | 776 | 970 | 1,940 | 2,910 | 3,880 | 4,850 | 5,820 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● 1:1(マンツーマン) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 2時間 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 767 | 1,358 | 1,752 | 2,190 | 4,380 | 6,570 | 8,760 | 10,950 | 13,140 |
ホテル2人部屋 | 581 | 1,029 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
ホテル3人部屋 | 518 | 918 | 1,184 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
ホテル4人部屋 | 476 | 843 | 1,088 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
学生寮1人部屋 | 550 | 973 | 1,256 | 1,570 | 3,140 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 |
学生寮2人部屋 | 476 | 843 | 1,088 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
学生寮3人部屋 | 448 | 794 | 1,024 | 1,280 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 |
学生寮4人部屋 | 410 | 725 | 936 | 1,170 | 2,340 | 3,510 | 4,680 | 5,850 | 7,020 |
学生寮6人部屋 | 371 | 657 | 848 | 1,060 | 2,120 | 3,180 | 4,240 | 5,300 | 6,360 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● Power Speaking コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×6コマ | フィリピン人講師 | ①Speaking ②Vocabulary ③Reading ④Writing ⑤Elective |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | ①Grammar ②Speech③Interactive |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 2時間 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 802 | 1,420 | 1,832 | 2,290 | 4,580 | 6,870 | 9,160 | 11,450 | 13,740 |
ホテル2人部屋 | 616 | 1,091 | 1,408 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 |
ホテル3人部屋 | 553 | 980 | 1,264 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
ホテル4人部屋 | 511 | 905 | 1,168 | 1,460 | 2,920 | 4,380 | 5,840 | 7,300 | 8,760 |
学生寮1人部屋 | 585 | 1,035 | 1,336 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 10,020 |
学生寮2人部屋 | 511 | 905 | 1,168 | 1,460 | 2,920 | 4,380 | 5,840 | 7,300 | 8,760 |
学生寮3人部屋 | 483 | 856 | 1,104 | 1,380 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
学生寮4人部屋 | 445 | 787 | 1,016 | 1,270 | 2,540 | 3,810 | 5,080 | 6,350 | 7,620 |
学生寮6人部屋 | 406 | 719 | 928 | 1,160 | 2,320 | 3,480 | 4,640 | 5,800 | 6,960 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● Power 1:1(パワー マンツーマン) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 2時間 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 872 | 1,544 | 1,992 | 2,490 | 4,980 | 7,470 | 9,960 | 12,450 | 14,940 |
ホテル2人部屋 | 686 | 1,215 | 1,568 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,840 | 9,800 | 11,760 |
ホテル3人部屋 | 623 | 1,104 | 1,424 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
ホテル4人部屋 | 581 | 1,029 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
学生寮1人部屋 | 655 | 1,159 | 1,496 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
学生寮2人部屋 | 581 | 1,029 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
学生寮3人部屋 | 553 | 980 | 1,264 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
学生寮4人部屋 | 515 | 911 | 1,176 | 1,470 | 2,940 | 4,410 | 5,880 | 7,350 | 8,820 |
学生寮6人部屋 | 476 | 843 | 1,088 | 1,360 | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 8,160 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● TOEIC 入門 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ①ESL Speaking ②ESL Vocabulary ③ESL Reading ④TOEIC Listening |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ①ESL Speech ②TOEIC Grammar ③TOEIC Grammar |
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 823 | 1,457 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
ホテル2人部屋 | 637 | 1,128 | 1,456 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 |
ホテル3人部屋 | 574 | 1,017 | 1,312 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
ホテル4人部屋 | 532 | 942 | 1,216 | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 | 9,120 |
学生寮1人部屋 | 606 | 1,073 | 1,384 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 |
学生寮2人部屋 | 532 | 942 | 1,216 | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 | 9,120 |
学生寮3人部屋 | 504 | 893 | 1,152 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
学生寮4人部屋 | 466 | 825 | 1,064 | 1,330 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
学生寮6人部屋 | 427 | 756 | 976 | 1,220 | 2,440 | 3,660 | 4,880 | 6,100 | 7,320 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● TOEIC スコアアップ保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | ・TOEIC Vocabulary & Speaking・TOEIC Listening・TOEIC Listening・TOEIC Part7・TOEIC Part7 |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ・TOEIC Listening・TOEIC Grammar・TOEIC Grammar |
自習 | 50分×2コマ | ||
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
TOEICスコアアップ保証コースでは8週間で200点(開始スコア;500点以下)、12週間で250点(開始スコア;600点以下)の点数保証を提供しています。
期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を無償で提供致します。
*(男女交際禁止・期日までに課題提出・全授業出席などTOEICスコアアップ保証規定を遵守していることが条件)
※事前スコアがない場合には⽉曜午後からの授業提供になります。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 858 | 1,519 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
ホテル2人部屋 | 672 | 1,190 | 1,536 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
ホテル3人部屋 | 609 | 1,079 | 1,392 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
ホテル4人部屋 | 567 | 1,004 | 1,296 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
学生寮1人部屋 | 641 | 1,135 | 1,464 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 |
学生寮2人部屋 | 567 | 1,004 | 1,296 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
学生寮3人部屋 | 539 | 955 | 1,232 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
学生寮4人部屋 | 501 | 887 | 1,144 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 |
学生寮6人部屋 | 462 | 818 | 1,056 | 1,320 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 7,920 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● IELTS 入門 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ①Elective②Pre IELTS Reading③Pre IELTS Writing④Pre IELTS Speaking⑤IELTS Vocabulary |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ①ESL Speech②IELTS Vocabulary③IELTS Listening |
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
事前スコアがない場合には⽉曜午後からの授業提供になります。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 823 | 1,457 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
ホテル2人部屋 | 637 | 1,128 | 1,456 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 |
ホテル3人部屋 | 574 | 1,017 | 1,312 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
ホテル4人部屋 | 532 | 942 | 1,216 | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 | 9,120 |
学生寮1人部屋 | 606 | 1,073 | 1,384 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 |
学生寮2人部屋 | 532 | 942 | 1,216 | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 | 9,120 |
学生寮3人部屋 | 504 | 893 | 1,152 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
学生寮4人部屋 | 466 | 825 | 1,064 | 1,330 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
学生寮6人部屋 | 427 | 756 | 976 | 1,220 | 2,440 | 3,660 | 4,880 | 6,100 | 7,320 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● IELTS スコアアップ保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | ・IELTS Writing Task1・IELTS WritingTask 2・IELTS Reading・IELTS Speaking・IELTS Elective |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ・IELTS Vocabulary・IELTS Listening・Speech |
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
IELTSスコアアップ保証コースでは8週間で1.0スコアアップ(開始スコア:4.0以下)、初心者を対象とした24週間5.0の点数保証を提供しています。
期間内に目標スコアに達成できなかった場合には、授業料及び滞在費を無償で提供致します。
*(男女交際禁止・期日までに課題提出・授業無欠席などIELTSスコアアップ保証/ IELTS点数保証規定を遵守していること)
※事前スコアがない場合には月曜午後からの授業提供になります。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 858 | 1,519 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
ホテル2人部屋 | 672 | 1,190 | 1,536 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
ホテル3人部屋 | 609 | 1,079 | 1,392 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
ホテル4人部屋 | 567 | 1,004 | 1,296 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
学生寮1人部屋 | 641 | 1,135 | 1,464 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 |
学生寮2人部屋 | 567 | 1,004 | 1,296 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 |
学生寮3人部屋 | 539 | 955 | 1,232 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
学生寮4人部屋 | 501 | 887 | 1,144 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 |
学生寮6人部屋 | 462 | 818 | 1,056 | 1,320 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 7,920 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● Junior(幼稚園児) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×6コマ | フィリピン人講師 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル2人部屋 | 651 | 1,153 | 1,488 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
ホテル3人部屋 | 588 | 1,042 | 1,344 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 |
ホテル4人部屋 | 546 | 967 | 1,248 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
学生寮2人部屋 | 546 | 967 | 1,248 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
学生寮3人部屋 | 518 | 918 | 1,184 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
学生寮4人部屋 | 480 | 849 | 1,096 | 1,370 | 2,740 | 4,110 | 5,480 | 6,850 | 8,220 |
学生寮6人部屋 | 441 | 781 | 1,008 | 1,260 | 2,520 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 7,560 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
● Junior(小学生・中学生) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 837 | 1,482 | 1,912 | 2,390 | 4,780 | 7,170 | 9,560 | 11,950 | 14,340 |
ホテル2人部屋 | 651 | 1,153 | 1,488 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
ホテル3人部屋 | 588 | 1,042 | 1,344 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 |
ホテル4人部屋 | 546 | 967 | 1,248 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
学生寮1人部屋 | 620 | 1,097 | 1,416 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 8,850 | 10,620 |
学生寮2人部屋 | 546 | 967 | 1,248 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
学生寮3人部屋 | 518 | 918 | 1,184 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
学生寮4人部屋 | 480 | 849 | 1,096 | 1,370 | 2,740 | 4,110 | 5,480 | 6,850 | 8,220 |
学生寮6人部屋 | 441 | 781 | 1,008 | 1,260 | 2,520 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 7,560 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● 初心者レベル→TOEIC800点保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4~5コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 120分 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 14,700 | ||||||||
ホテル2人部屋 | 11,520 | ||||||||
ホテル3人部屋 | 10,440 | ||||||||
ホテル4人部屋 | 9,720 | ||||||||
学生寮1人部屋 | 10,980 | ||||||||
学生寮2人部屋 | 9,720 | ||||||||
学生寮3人部屋 | 9,240 | ||||||||
学生寮4人部屋 | 8,580 | ||||||||
学生寮6人部屋 | 7,920 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● 初心者レベル→IELTS 5.5 保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4~5コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 120分 |
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 14,700 | ||||||||
ホテル2人部屋 | 11,520 | ||||||||
ホテル3人部屋 | 10,440 | ||||||||
ホテル4人部屋 | 9,720 | ||||||||
学生寮1人部屋 | 10,980 | ||||||||
学生寮2人部屋 | 9,720 | ||||||||
学生寮3人部屋 | 9,240 | ||||||||
学生寮4人部屋 | 8,580 | ||||||||
学生寮6人部屋 | 7,920 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
中学生・高校生の単独渡航の受け入れも可能でございますが教員と同部屋での滞在と
なります。
*教員同部屋料金:95ドル /1週間
● English + Intenship コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | ①Speaking ②Vocabulary ③Reading ④Writing |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | ①Grammar ②Speech③Interactive |
ナイトアクティビティ① | 60分×1コマ | フィリピン人講師 | |
ナイトアクティビティ② | 2時間 | 義務自習 | |
インターン実習 | 3時間 |
午後6時30分〜午後7時30分
月曜・水曜:Conversation Class
火曜・木曜:Swimming Class
■ナイトアクティビティ②
午後8時〜午後10時
義務自習
教室内での英語学習に加えて、1日3時間GITCのオフラインオンライン事務所でインターン実習が体験できるコースです。フィリピン人、韓国人、中国人、ベトナム人などの様々な国籍のスタッフとともに働くことで、実践的な英語力の習得を目指します。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 630 | 1,116 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
ホテル2人部屋 | 445 | 787 | 1,016 | 1,270 | 2,540 | 3,810 | 5,080 | 6,350 | 7,620 |
ホテル3人部屋 | 382 | 676 | 872 | 1,090 | 2,180 | 3,270 | 4,360 | 5,450 | 6,540 |
ホテル4人部屋 | 340 | 601 | 776 | 970 | 1,940 | 2,910 | 3,880 | 4,850 | 5,820 |
学生寮1人部屋 | 413 | 732 | 944 | 1,180 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,900 | 7,080 |
学生寮2人部屋 | 340 | 601 | 776 | 970 | 1,940 | 2,910 | 3,880 | 4,850 | 5,820 |
学生寮3人部屋 | 312 | 552 | 712 | 890 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 4,450 | 5,340 |
学生寮4人部屋 | 273 | 484 | 624 | 780 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 3,900 | 4,680 |
学生寮6人部屋 | 235 | 415 | 536 | 670 | 1,340 | 2,010 | 2,680 | 3,350 | 4,020 |
*短期留学(1〜3週間)の方は事前申請で月曜午後から授業参加可能。
時間割
月曜日~金曜日 | |
---|---|
07:30~08:00 | 朝食 |
08:00~08:50 | 1時限目 |
08:55~09:45 | 2時限目 |
09:50~10:40 | 3時限目 |
10:45~11:35 | 4時限目 |
12:00~12:30 | 昼食 |
12:30~13:20 | 5限目 |
13:25~14:15 | 6限目 |
14:20~15:10 | 7限目 |
15:15~16:05 | 8限目 |
16:10~17:00 | 9間目 |
17:00~18:00 | 自由時間 |
18:00~18:30 | 夕食 |
20:00~22:00 | 義務自習 |
