CPILS (Center for Premier International Language Studies)┃フィリピン・セブ島
センター フォー プリメイヤー インターナショナル ランゲージ スタディ(シピルス)
Center for Premier International Language Studies(CPILS)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
General ESL / ESL Plus | 総合的に英語力の強化を図る一般英語コース。 |
Premier Sparta | 平日は実質外出禁止のスパルタコース。コマ数が増えより効果的なESLとなります。 |
PMC(Power speaking & Modern Communication) & Business | 英語の4技能の中でもスピーキングを重視したコースです。 通常の日常会話のみならず、ビジネス英語やアカデミックな内容に富んだプログラム内容となっております。 |
TOEIC | TOEFLのスコアアップを目指すコース。 |
TOEFL | TOEFLのスコアアップを目指すコース。 |
IELTS | IELTSのスコアアップを目指すコース。 |
● General ESL / ESL Plus コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x3コマ | フィリピン講師 | 【Reading, Writing, Listening, Speaking 】 個人の弱点克服に焦点を当てたレッスン (国際的なコミュニケーションを取るため、米国、英国英語の両方とも学びます) |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | 【 Discussion 】 少人数で主要スキルの強化。 少人数でよくあるミス対策やパラフレーズを強化。 |
グループ授業(1:8) | 50分X2コマ | ネイティブ講師 | 【 Discussion 】 ネイティブ講師のクラス 対話形式や討論のアクティビティでコミュニケーション力を強化。 |
リスニングクラス(任意) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 日常生活を中心としたリスニングアクティビティ |
スペシャルクラス(任意) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 【 Movie, Pop music, Pronunciation, Toeicから選択 】 授業の空き時間を利用してもっと英語力を伸ばしたい人の為に開講している選択式クラス |
▼ ESL Plus | コース | 授業内容 ▼ | |
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | General ESL同様 |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | General ESL同様 |
グループ授業(1:8) | 50分x1コマ | ネイティブ講師 | General ESL同様 |
リスニングクラス(任意) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス(任意) | 50分x1コマ | フィリピン講師 |
※金曜日のみ1コマ40分授業。リスニングクラスとスペシャルクラスは行いません。
<スペシャルクラス>
・Movie Englishクラス:映画を鑑賞しながら表現などを学びます。
・Pops Englishクラス:様々なジャンルのPOP SONGから英語を学びます。
・Speech Inprovementクラス:言葉の正しい発音や文章の読み方を勉強できます。
・TOEICクラス:TOEICのスコアアップを目指すクラス。毎月最終の週の土曜日には公式テスト
・地元大学生との交流:月~木19時~22時まで地元大学生6-7人と雑談やゲームなど異文化交流。
<スペシャルクラス>
・Movie Englishクラス:映画を鑑賞しながら表現などを学びます。
・Pops Englishクラス:様々なジャンルのPOP SONGから英語を学びます。
・Speech Inprovementクラス:言葉の正しい発音や文章の読み方を勉強できます。
・TOEICクラス:TOEICのスコアアップを目指すクラス。毎月最終の週の土曜日には公式テスト
・地元大学生との交流:月~木19時~22時まで地元大学生6-7人と雑談やゲームなど異文化交流。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 934 | 1,481 | 2,006 | 2,358 | 4,716 | 7,074 | 9,432 | 11,790 | 14,148 |
1人部屋(スタンダード) | 865 | 1,370 | 1,862 | 2,190 | 4,380 | 6,570 | 8,760 | 10,950 | 13,140 |
2人部屋 | 799 | 1,265 | 1,724 | 2,028 | 4,056 | 6,084 | 8,112 | 10,140 | 12,168 |
3人部屋 | 1,218 | 1,663 | 1,956 | 3,912 | 5,868 | 7,824 | 9,780 | 11,736 | |
4人部屋 | 1,164 | 1,592 | 1,872 | 3,744 | 5,616 | 7,488 | 9,360 | 11,232 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
(※General ESL / ESL Plusコース同一料金)
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
(※General ESL / ESL Plusコース同一料金)
● Premier Sparta コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン講師 | 【Reading, Writing, Listening, Speaking 】 個人の弱点克服に焦点を当てたレッスン (国際的なコミュニケーションを取るため、米国、英国英語の両方とも学びます) |
グループ授業(1:4) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 【 Discussion 】 少人数で主要スキルの強化。 少人数でよくあるミス対策やパラフレーズを強化。 |
グループ授業(1:8) | 50分x2コマ | ネイティブ講師 | 【 Discussion 】 ネイティブ講師のクラス 対話形式や討論のアクティビティでコミュニケーション力を強化。 |
スパルタグループ | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ※月〜木の開講 ディクテーション、ボキャブラリーのテストを行います。 スピーキングの強化 |
スペシャルクラス | 50分X1コマ | フィリピン講師 | 【 Movie, Pop music, Pronunciation, Toeicから選択 】 授業の空き時間を利用してもっと英語力を伸ばしたい人の為に開講している選択式クラス |
自習 | 50分×2コマ | ※月〜木の開講 |
※金曜日のみ1コマ40分授業。無料クラスとオプションクラスは行いません。
【スパルタコースはCPILS英語レベル1H(TOEIC300)以上が必要です。】
※入学翌日に行われるレベルチェックテストの結果で判断致します。
【スパルタコースはCPILS英語レベル1H(TOEIC300)以上が必要です。】
※入学翌日に行われるレベルチェックテストの結果で判断致します。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 979 | 1,553 | 2,108 | 2,478 | 4,956 | 7,434 | 9,912 | 12,390 | 14,868 |
1人部屋(スタンダード) | 911 | 1,442 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
2人部屋 | 845 | 1,337 | 1,826 | 2,148 | 4,296 | 6,444 | 8,592 | 10,740 | 12,888 |
3人部屋 | 1,290 | 1,765 | 2,076 | 4,152 | 6,228 | 8,304 | 10,380 | 12,456 | |
4人部屋 | 1,236 | 1,694 | 1,992 | 3,984 | 5,976 | 7,968 | 9,960 | 11,952 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● PMC(Power speaking & Modern Communication) & Business コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分×1コマ | ネイティブ講師 | |
グループクラス | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | |
自習 | 50分×2コマ |
※金曜日のみ1コマ40分授業。グループクラス(50分×2コマ)は行いません。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 2,478 | 4,956 | |||||||
1人部屋(スタンダード) | 2,310 | 4,620 | |||||||
2人部屋 | 2,148 | 4,296 | |||||||
3人部屋 | 2,076 | 4,152 | |||||||
4人部屋 | 1,992 | 3,984 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | 【TOEIC向け】Listening, Speaking, Reading, Writing |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | 【TOEIC向け】Listening, Speaking, Reading, Writing |
TOEICグループクラス | 50分×3コマ | フィリピン講師 | Listening, vocabularyなど |
自習 | 50分×3コマ | 月〜木のみ |
※金曜日のみ1コマ40分授業。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 979 | 1,553 | 2,108 | 2,478 | 4,956 | 7,434 | 9,912 | 12,390 | 14,868 |
1人部屋(スタンダード) | 911 | 1,442 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
2人部屋 | 845 | 1,337 | 1,826 | 2,148 | 4,296 | 6,444 | 8,592 | 10,740 | 12,888 |
3人部屋 | 815 | 1,290 | 1,765 | 2,076 | 4,152 | 6,228 | 8,304 | 10,380 | 12,456 |
4人部屋 | 1,236 | 1,694 | 1,992 | 3,984 | 5,976 | 7,968 | 9,960 | 11,952 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン講師 | スピーキング リスニング ライティング |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | ロールプレー 文法・ライティング リーディング |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | アクセント・イントネーション・ロールプレー リーディング・パラフレーズ |
特別グループクラス | 50分X2コマ | フィリピン講師 | ※月〜木の開講 |
※金曜日のみ1コマ40分授業。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 979 | 1,553 | 2,108 | 2,478 | 4,956 | 7,434 | 9,912 | 12,390 | 14,868 |
1人部屋(スタンダード) | 911 | 1,442 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 |
2人部屋 | 845 | 1,337 | 1,826 | 2,148 | 4,296 | 6,444 | 8,592 | 10,740 | 12,888 |
3人部屋 | 815 | 1,290 | 1,765 | 2,076 | 4,152 | 6,228 | 8,304 | 10,380 | 12,456 |
4人部屋 | 1,236 | 1,694 | 1,992 | 3,984 | 5,976 | 7,968 | 9,960 | 11,952 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | スピーキング ショートインタビュー対策 エッセイ 文法ライティング |
グループ授業(1:8) | 50分×5コマ | フィリピン講師 | 作文、パラフレーズ、リーディング アクセント、イントネーション、ロールプレー |
自習 | 50分×3コマ | フィリピン講師 |
※金曜日のみ1コマ40分授業。
【受講にはCPILSレベルテスト3M以上が必要です。 】
※入学翌日に行われるレベルチェックテストの結果で判断致します。
毎週金曜日午後に模擬試験あり
【受講にはCPILSレベルテスト3M以上が必要です。 】
※入学翌日に行われるレベルチェックテストの結果で判断致します。
毎週金曜日午後に模擬試験あり
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(デラックス) | 2,544 | 5,088 | 7,632 | 10,176 | 12,720 | 15,264 | |||
1人部屋(スタンダード) | 2,376 | 4,752 | 7,128 | 9,504 | 11,880 | 14,256 | |||
2人部屋 | 2,214 | 4,428 | 6,642 | 8,856 | 11,070 | 13,284 | |||
3人部屋 | 2,142 | 4,284 | 6,426 | 8,568 | 10,710 | 12,852 | |||
4人部屋 | 2,058 | 4,116 | 6,174 | 8,232 | 10,290 | 12,348 |
【デラックス】約7.5畳、窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
【スタンダード】約5畳、窓が廊下側に面している部屋
【2~4人部屋】デラックスタイプと同様窓が外に面しており日差しが入りやすい部屋です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
時間割
時間 | 月曜日~木曜日 |
---|---|
7:00 ~ 8:30 | 朝食 |
8:00 ~ 8:50 | 1時限目 |
9:00 ~ 9:50 | 2時限目 |
10:00 ~ 10:50 | 3時限目 |
11:00 ~ 11:50 | 4時限目 |
11:50 ~ 12:50 | 昼食 |
12:50 ~ 13:40 | 5時限目 |
13:50 ~ 14:40 | 6時限目 |
14:50 ~ 15:40 | 7時限目 |
15:50 ~ 16:40 | 8時限目 |
16:50 ~ 17:40 | 9時限目 |
17:40 ~ 18:40 | 夕食 |
18:40 ~ 19:30 | 10時限目 |
19:35~ 20:25 | 11時限目 |
時間割は一例です。
2014年9月よりCPILSは80分授業から50分授業へ変更となりました。
月曜日-木曜日(各50分授業)
毎週金曜日は全てのクラスが40分授業
※スペシャルクラスの参加は任意
※ボキャブラリ強化、ライティング指導は有料クラス
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 125USドル |
海外送金手数料 | 無料 ※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
ピックアップ(片道) | 到着時空港から学校まで送迎 ※Pick up 可能時間: 日曜日 AM8:00~AM12:00(深夜)セブ到着便 尚、お部屋のチェックインはPM3:00よりとなります。(高校生は帰国時学校-空港までのセンディング無料) |
800ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,800ペソ |
寮保証金 | 退寮時に返金 | 3,000ペソ |
IDカード代 | 写真代が 100 ペソ、校内で使用できるチャージ式の ID に 300 ペソがチャージ済み | 400ペソ |
教材費 | コース、レベルや先生により使用する教材が異なります。 | 2000-2500ペソ/4週 |
メンテナンス | 施設などの管理費。 | 400ペソ/1週間 |
光熱費 | メーター清算(使用料により異なります) | 約2,500ペソ/4週間 |
ビザ延長費用 | 滞在が 30 日間以上の方は現地にて滞在ビザ延長を します。1 回目の申請で最長 59日間滞在可能となり 59 日間以降は 30 日毎に更新となります。 |
4~8週→4,130ペソ 8~12週→9,530ペソ 12~16週→12,970ペソ 16~20週→16,410ペソ 20週~24週→19,850ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード、59日を超える滞在の場合必要 | 3,300ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。