CEBU JIC Language Center(CEBU JIC)┃フィリピン・セブ島
セブ ジェイ・アイ・シー(セブエリア)
Cebu JIC Language center(JIC)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Public ESL | 一般的なESLコースです。バランスの良いマンツーマンとグループ授業の配合で、基本をしっかりと無理のない時間で学習します。 |
Power ESL | Public ESLにマンツーマンを1コマ追加したコースです。短期間のご留学や、より長時間マンツーマン授業を受け充実した授業を毎日受けたい方におすすめです。 |
Private Power ESL | マンツーマンに特化したコースで、マンツーマン7コマとグループ授業1コマのカリキュラムです。短期間のご留学、とにかくマンツーマンを重視し徹底的に英語力を向上させたい方におすすめです。 |
SuperBasic(初心者向け) | 初心者のためのマンツーマンを増やしたコースです。全く英語に自信の無い人(アルファベッドから習う程のレベル)向けのコースです。マンツーマン授業を中心に、初心者への教え方の上手な講師から集中的に英語力を向上させます。 |
TOEIC | TOEIC試験対策に特化したコースです。 マンツーマンでは全てTOEICの授業、グループクラスは1コマのみTOEICクラス、2コマは一般英語のクラスとなります。 月に1回無料の模擬試験を受講可能です。 |
TOEIC Speaking | TOEIC Speaking試験対策に特化したコースです。 |
Junior | 高校生までのお子様向けのコースです。マンツーマンでのスピーキングを重視したカリキュラムとなります。 ※スペシャルクラスの受講は出来ません。 |
■スペシャルクラス選択内容
・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR
● Public ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | Speech I 2 / Speech II 2 |
一般グループ授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師 | Conversation 1 / Option 2 |
スペシャルクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 801 | 1,478 | 2,136 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
2人 | 501 | 918 | 1,336 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
Family Room Standard | 1,081 | 2,118 | 3,186 | 4,170 |
● Power ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | Speech I 2 / Speech II 2 / Speech III 1 |
一般グループ授業 | 50分X3コマ | フィリピン講師 | Conversation 1 / Option 2 |
スペシャルクラス | 50分X1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 837 | 1,544 | 2,232 | 2,770 | 5,540 | 8,310 | 11,080 | 13,850 | 16,620 |
2人 | 537 | 984 | 1,432 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 8,850 | 10,620 |
Family Room Standard | 1,117 | 2,184 | 3,282 | 4,290 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● Private Power ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X7コマ | フィリピン講師 | Speech I 2 / Speech II 2 / Speech III 2 / Speech IV 1 |
一般グループ授業 | 50分X1コマ | フィリピン講師 | option 1 |
スペシャルクラス | 50分X1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 897 | 1,654 | 2,392 | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 11,880 | 14,850 | 17,820 |
2人 | 597 | 1,094 | 1,592 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,820 |
Family Room Standar | 1,177 | 2,294 | 3,442 | 4,490 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● SuperBasic(初心者向け) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | Vocabulary 1 / Grammar 1 / Pattern 1 / Speech 2 |
一般グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン講師 | Grammar 1 / Option 1 |
スペシャルクラス | 50分X1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 852 | 1,572 | 2,272 | 2,820 | 5,640 | 8,460 | 11,280 | 14,100 | 16,920 |
2人 | 552 | 1,012 | 1,472 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 |
Family Room Standard | 1,132 | 2,212 | 3,322 | 4,340 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | TOEIC 2 / Speech 2 |
グループ授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師 | CNN 1 / Option 2 |
スペシャル授業 | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
TOEIC模擬試験が2週に1度金曜日にあり。
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 852 | 1,572 | 2,272 | 2,820 | 5,640 | 8,460 | 11,280 | 14,100 | 16,920 |
2人 | 552 | 1,012 | 1,472 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 |
Family Room Standard | 1,132 | 2,212 | 3,322 | 4,340 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● TOEIC Speaking コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | Speaking 2 / Speech 2 |
グループ授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師/ | Speaking 1 / Conversation 1 / Option 1 |
スペシャル授業 | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ・TOEIC・COMPOSITION・CNN・GRAMMAR・CONVERSATION・SPEECH・TOEIC SPEAKING・BUSINESS・JUNIOR |
TOEIC模擬試験が2週に1度あり。
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
※受講科目は生徒の希望が出来る限り尊重されますが、英語レベルによって受講できない場合があります。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 852 | 1,572 | 2,272 | 2,820 | 5,640 | 8,460 | 11,280 | 14,100 | 16,920 |
2人 | 552 | 1,012 | 1,472 | 1,820 | 3,640 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | 10,920 |
Family Room Standard | 1,132 | 2,212 | 3,322 | 4,340 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● Junior コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | Speech I 2 / Speech II 2 / Speech III 1 |
グループ授業Junior 1 | 50分x1コマ | フィリピン講師 | Junior 1 |
※平日午前7時30分より単語テスト(20問程度)あり
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 861 | 1,580 | 2,296 | 2,850 | 5,700 | 8,550 | 11,400 | 14,250 | 17,100 |
2人 | 561 | 1,028 | 1,496 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
Family Room Standard | 1,141 | 2,228 | 3,346 | 4,370 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
時間割
時間 | 月曜日-金曜日 |
---|---|
07:00-08:00 | 朝食 (7:30より単語テスト) |
08:00-08:50 | 1時限目 |
09:00-09:50 | 2時限目 |
10:00-10:50 | 3時限目 |
11:00-11:50 | 3時限目 |
2:00-13:00 | 4時限目 |
13:00-13:50 | 昼食 |
14:00-14:50 | 5時限目 |
15:00-15:50 | 6時限目 |
16:00-16:50 | 7時限目 |
17:00-17:50 | 8時限目 |
18:00-18:50 | 特別グループ授業 |
17:30-18:30 | 特別グループ授業 |
夕食 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
海外送金手数料 | 無料 ※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
空港送迎費 | 到着時空港から学校まで送迎(1~3週間の場合、空港送迎費に1,000ペソかかります) |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6500ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード、(9週間以上の場合必要) | 3000ペソ |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 2500ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 150ペソ~400ペソ/1冊 |
寮の電気代金 | メーター清算(毎月末) | 1000~2000ペソ/4週 使った分だけ加算 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 5~8週 :3,330ペソ 9~12週 :6,920ペソ 13~16週:9,550ペソ 17~20週:12,180ペソ 21~24週:14,810ペソ |
1コマ追加マンツーマン授業 | 希望者のみ現地で申請可能 | 5000ペソ/4週間 |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。