USPF ESL(University of Southern Philippines Foundations ESL Center)
ユー・エス・ピー・エフ イー・エス・エル
University of Southern Philippines Foundations ESL Center
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL4 | マンツーマンクラスを中心に1から英語を学べるので 初心者の方でも安心して受講していただけます。 |
ESL5 | USPFの基本のコースで、マンツーマンクラスとグループクラスの バランスが良く全ての方におすすめのコースとなっています。 |
ESL6 | ESL5コースに1時間マンツーマンクラスを追加したコースです。 |
ESL8 | 短期留学の方におすすめ! 自分のペースで学ぶことが可能です。 |
TOEIC 4 | マンツーマン授業でTOEICに特化した講師の授業を受講することができます。 |
TOEIC 8 | |
TOEFL 4 | マンツーマン授業でTOEFLに特化した講師の授業を受講することができます。 |
TOEFL 8 | |
BUSINESS 4 | マンツーマン授業でビジネス英語に特化した講師の授業を受講することができます。 |
BUSINESS 8 |
● ESL4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:5) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 788 | 1,463 | 2,109 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 | 560 | 1,040 | 1,500 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
3人部屋 | 525 | 975 | 1,406 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
● ESL5 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×5コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 823 | 1,528 | 2,203 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 | 595 | 1,105 | 1,594 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋 | 560 | 1,040 | 1,500 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
● ESL6 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:5) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 858 | 1,593 | 2,297 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 630 | 1,170 | 1,688 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
3人部屋 | 595 | 1,105 | 1,594 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
● ESL8 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×8コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 910 | 1,690 | 2,438 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
2人部屋 | 683 | 1,268 | 1,828 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
3人部屋 | 648 | 1,203 | 1,734 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
● TOEIC 4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:5) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 823 | 1,528 | 2,203 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 | 595 | 1,105 | 1,594 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋 | 560 | 1,040 | 1,500 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
● TOEIC 8 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×8コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 980 | 1,820 | 2,625 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
2人部屋 | 753 | 1,398 | 2,016 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
3人部屋 | 718 | 1,333 | 1,922 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
● TOEFL 4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:5) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 823 | 1,528 | 2,203 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 | 595 | 1,105 | 1,594 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋 | 560 | 1,040 | 1,500 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
● TOEFL 8 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×8コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 980 | 1,820 | 2,625 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
2人部屋 | 753 | 1,398 | 2,016 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
3人部屋 | 718 | 1,333 | 1,922 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
● BUSINESS 4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:5) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 823 | 1,528 | 2,203 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 | 595 | 1,105 | 1,594 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋 | 560 | 1,040 | 1,500 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
● BUSINESS 8 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×8コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ | 個人 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 980 | 1,820 | 2,625 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
2人部屋 | 753 | 1,398 | 2,016 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 |
3人部屋 | 718 | 1,333 | 1,922 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 150USドル |
海外送金手数料 | 学費の学校への送金手数料 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
デポジット | 退寮時返却いたします。 在学中に保証金が2000ペソ以下になった場合、追加で2500ペソお支払い頂きます。 |
5,000ペソ |
SSP発行費用 | 特別就学許可書 | 7,000ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 4,500ペソ |
IDカード | 学生証 | 700ペソ |
電気代 | 固定額+超過分 | 3,000ペソ/4週当たり |
水道代 | 固定額+超過分 | 250ペソ/1週間 |
教材費 | 学校で使われる教材 | 350ペソ~/1冊 |
空港送迎費 | 到着時空港から学校まで送迎 | 1200ペソ |
総合管理費用 | 管理費 | 3,000ペソ/4週につき |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
ビザ延長費用30日以降も滞在する方に必要。
*ホテル延泊費用*
1人部屋1,500ペソ/泊
2人部屋1,200ペソ/泊
3~6人部屋1,000ペソ/泊
【留学期間】
30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合)
8週間:4,130ペソ
9-12週間:9,530ペソ
13-16週間:12,960ペソ
17-20週間:16,390ペソ
21-24週間:19,820ペソ