TARGET(TARGET Global English Academy)┃フィリピン・セブ島
ターゲット(セブエリア)
TARGET Global English Academy(TARGET)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
TARGET 5 | 留学期間を問わず無理なく勉強できる バランスよい標準コース |
TARGET 6 | 短期集中& 猛勉強派の方に マンツーマンをさらに強化! |
ULTIMATE 8 | もはや家庭教師! すべてマンツーマンとなる究極のコース |
TARGET LITE 4 | 英語と仕事などを両立! プラスアルファの留学をしたい方に |
【コース料金に含まれるもの】
授業料、宿泊費、食事(平日3食・休日2食)、ルームクリーニング(週2回・Premiumタイプは毎日)、ランドリー(週3回)、空港ピックアップ
【お部屋について】
スタンダート:窓が屋外に面したお部屋です。
エコノミー:窓が廊下側に面しており、スタンダードに比べやや狭いお部屋です。
プレミアム:
・Target校舎から徒歩で5分程度離れたMain Hotel& Suitesというホテルをご利用頂きます。
・滞在は25歳以上の方のみとなっております。(2人部屋は同一日程のグループに限り利用でき、最低1名は25歳以上である必要(親子・夫婦)がございます。)
・2人部屋にエキストラベッドを追加し、3名で利用することが可能です。(この場合の1人あたりの費用はプレミアム2人部屋と同料金)
・タオルや石鹸などホテルのアメニティの提供があり、食事・ランドリーは学校内のサービスをご利用頂けます。
・プレミアムご利用の方のみ、門限や飲酒に関するルールはございません。
■コンドミニアム4人部屋 (外部寮)は2017年2月12日(日)以降滞在可能
キャンパスから徒歩4分の場所(平日は送迎あり)にあるコンドミニアムにご滞在頂きます。
ワンルームではなく、『複数の寝室、リビング、バスルーム』の間取りを4人でご利用頂けます。
※外部寮は一部校則が緩和されるため、20歳以上の年齢条件を設けております
■6人部屋(2段ベッド)は2017年2月05日(日)以降滞在可能
● TARGET 5 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | ESL(一般英語)、SPEAKING MASTER、トラベル英会話、TOEIC、ビジネス&プレゼンテーション、ワーキングホリデー準備 |
グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | American Accent Training、Vocabulary Training、Speech Training、Listening Master、Conversation Training |
Night Class(任意) | 120×1コマ | フィリピン人講師 | 初心者向け文法講座、TOEIC リーディング、発音講座、日常会話表現トレーニングなど |
毎週月曜~木曜、夜7 時~9 時まで行われている自由参加のクラスとなります。
毎週異なる講師が担当し、週ごとに1つのトピックを勉強します。
授業内容や詳細については、学内に掲示いたします。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(スタンダード) | 700 | 1,120 | 1,480 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
1人(エコノミー) | 690 | 1,100 | 1,450 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
2人 | 615 | 950 | 1,225 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
3人 | 565 | 850 | 1,075 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 |
4人 | 555 | 830 | 1,045 | 1,260 | 2,520 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 7,560 |
6人(2段ベッド) | 545 | 810 | 1,015 | 1,220 | 2,440 | 3,660 | 4,880 | 6,100 | 7,320 |
1人(プレミアム) | 790 | 1,300 | 1,750 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
2人(プレミアム) | 715 | 1,150 | 1,525 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
● TARGET 6 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分×6コマ | フィリピン人講師 | ESL(一般英語)、SPEAKING MASTER、トラベル英会話、TOEIC、ビジネス&プレゼンテーション、ワーキングホリデー準備 |
グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | American Accent Training、Vocabulary Training、Speech Training、Listening Master、Conversation Training |
Night Class(任意) | 120×1コマ | フィリピン人講師 | 初心者向け文法講座、TOEIC リーディング、発音講座、日常会話表現トレーニングなど |
毎週月曜~木曜、夜7 時~9 時まで行われている自由参加のクラスとなります。
毎週異なる講師が担当し、週ごとに1つのトピックを勉強します。
授業内容や詳細については、学内に掲示いたします。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(スタンダード) | 720 | 1,160 | 1,540 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 |
1人(エコノミー) | 710 | 1,140 | 1,510 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 |
2人 | 635 | 990 | 1,285 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
3人 | 585 | 890 | 1,135 | 1,380 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
4人 | 575 | 870 | 1,105 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | 5,360 | 6,700 | 8,040 |
6人(2段ベッド) | 565 | 850 | 1,075 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 |
1人(プレミアム) | 810 | 1,340 | 1,810 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 |
2人(プレミアム) | 735 | 1,190 | 1,585 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 |
● ULTIMATE 8 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | ESL(一般英語)、SPEAKING MASTER、トラベル英会話、TOEIC、ビジネス&プレゼンテーション、ワーキングホリデー準備 |
Night Class(任意) | 120×1コマ | フィリピン人講師 | 初心者向け文法講座、TOEIC リーディング、発音講座、日常会話表現トレーニングなど |
毎週月曜~木曜、夜7 時~9 時まで行われている自由参加のクラスとなります。
毎週異なる講師が担当し、週ごとに1つのトピックを勉強します。
授業内容や詳細については、学内に掲示いたします。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(スタンダード) | 770 | 1,260 | 1,690 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
1人(エコノミー) | 760 | 1,240 | 1,660 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 |
2人 | 685 | 1,090 | 1,435 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
3人 | 635 | 990 | 1,285 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
4人 | 625 | 970 | 1,255 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
6人(2段ベッド) | 615 | 950 | 1,225 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
1人(プレミアム) | 860 | 1,440 | 1,960 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 9,920 | 12,400 | 14,880 |
2人(プレミアム) | 785 | 1,290 | 1,735 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
● TARGET LITE 4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ESL(一般英語)、SPEAKING MASTER、トラベル英会話、TOEIC、ビジネス&プレゼンテーション、ワーキングホリデー準備 |
Night Class(任意) | 120×1コマ | フィリピン人講師 | American Accent Training、Vocabulary Training、Speech Training、Listening Master、Conversation Training |
毎週月曜~木曜、夜7 時~9 時まで行われている自由参加のクラスとなります。
毎週異なる講師が担当し、週ごとに1つのトピックを勉強します。
授業内容や詳細については、学内に掲示いたします。
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(スタンダード) | 670 | 1,060 | 1,390 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
1人(エコノミー) | 660 | 1,040 | 1,360 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 |
2人 | 585 | 890 | 1,135 | 1,380 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
3人 | 535 | 790 | 985 | 1,180 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,900 | 7,080 |
4人 | 525 | 770 | 955 | 1,140 | 2,280 | 3,420 | 4,560 | 5,700 | 6,840 |
6人(2段ベッド) | 515 | 750 | 925 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
1人(プレミアム) | 760 | 1,240 | 1,660 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 |
2人(プレミアム) | 685 | 1,090 | 1,435 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
時間割
WEEKDAY, SAT, SUN | |
---|---|
07:00 - 07:45 | Breakfast |
08:00 - 08:50 | 1st Class |
09:00 - 09:50 | 2nd Class |
10:00 - 10:50 | 3rd Class |
11:00 - 11:50 | 4th Class |
12:00 - 12:45 | Lunch |
13:00 - 13:50 | 5th Class |
14:00 - 14:50 | 6th Class |
15:00 - 15:50 | 7th Class |
16:00 - 16:50 | 8th Class |
18:00 - 18:45 | Dinner |
19:00 - 21:00 | Night Class |
21:00 - 23:00 | Happy Circle |
学費以外の諸費用
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 150USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 2,500ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,800ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード、59日を超える滞在の場合必要 | 3,000ペソ |
寮の電気代金 | メーター清算。部屋あたりの規定使用量を超過した場合は実費を追加徴収 | 250ペソ/1週 1,000ペソ/4週 |
教材費 | 学校で使われる教材費。購入量による目安 | 約1,000ペソ/4週(2週以下は約500ペソ) |
ピックアップ費用 | 日曜AM8:00-深夜0:00 の到着便利用 | 800ペソ |
共益費 | 施設管理費 | 250ペソ/1週 1,000ペソ/4週 |
ビザ延長費用 | 29日以降も滞在する方に必要 | 3,440ペソ/5~8 weeks 8,150ペソ/9~12 weeks 10,890ペソ/13~16 weeks 13,630ペソ/17~20 weeks 16,370ペソ/21~24 weeks |
追加レッスン(オプション) | マンツーマンにより実施。平日の自由時間、土日祝日に追加可 | 500ペソ/1コマ |