TALK Academy┃フィリピン・バギオ
トーク アカデミー
Can I Talk Academy
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL 421 | |
ESL 521 | |
ESL 611 | |
TOEIC 点数保証 | |
IELTS 点数保証 |
・プレミアム寮には門限がありません。
・プレミアム寮には18歳以下の方は入寮できません。(門限がないので、安全上の理由のためです。本校には高校生以上であれば入学可能です。)
・プレミアム寮にはテストコースの方は入寮できません。
● ESL 421 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
1:4 グループ | 45分×2コマ | フィリピン人講師 | |
1:6 グループ | 45分×1コマ | ネイテイブ講師 | |
単語テスト | 45分×1コマ | 任意参加 | |
Night Class | 45分×1コマ | 任意参加 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | 373 | 745 | 1,118 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
2人部屋(内部寮) | 348 | 695 | 1,043 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 5,560 | 6,950 | 8,340 |
4人部屋(内部寮) | 323 | 645 | 968 | 1,290 | 2,580 | 3,870 | 5,160 | 6,450 | 7,740 |
1人部屋(テラス外部寮) | 373 | 745 | 1,118 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
2人部屋(テラス外部寮) | 348 | 695 | 1,043 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 5,560 | 6,950 | 8,340 |
4人部屋(テラス外部寮) | 323 | 645 | 968 | 1,290 | 2,580 | 3,870 | 5,160 | 6,450 | 7,740 |
1人部屋(プレミアム寮) | 398 | 795 | 1,193 | 1,590 | 3,180 | 4,770 | 6,360 | 7,950 | 9,540 |
3人部屋(プレミアム寮) | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
● ESL 521 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 45分×2コマ | フィリピン人講師 | |
1:6グループ | 45分×1コマ | ネイテイブ講師 | |
単語テスト | 45分×1コマ | 任意参加 | |
Night Class | 45分×1コマ | 任意参加 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | 385 | 770 | 1,155 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
2人部屋(内部寮) | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
4人部屋(内部寮) | 335 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | 5,360 | 6,700 | 8,040 |
1人部屋(テラス外部寮) | 385 | 770 | 1,155 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
2人部屋(テラス外部寮) | 360 | 720 | 1,080 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
4人部屋(テラス外部寮) | 335 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | 5,360 | 6,700 | 8,040 |
1人部屋(プレミアム寮) | 410 | 820 | 1,230 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 8,200 | 9,840 |
3人部屋(プレミアム寮) | 373 | 745 | 1,118 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
● ESL 611 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
1:6グループ | 45分×1コマ | ネイテイブ講師 | |
単語テスト | 45分×1コマ | 任意参加 | |
Night Class | 45分×1コマ | 任意参加 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
2人部屋(内部寮) | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
4人部屋(内部寮) | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
1人部屋(テラス外部寮) | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
2人部屋(テラス外部寮) | 375 | 750 | 1,125 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
4人部屋(テラス外部寮) | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
1人部屋(プレミアム寮) | 425 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋(プレミアム寮) | 388 | 775 | 1,163 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
● TOEIC 点数保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | |
単語テスト | 45分×1コマ | ||
Night Class | 45分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | 5,070 | ||||||||
2人部屋(内部寮) | 4,770 | ||||||||
4人部屋(内部寮) | 4,470 | ||||||||
1人部屋(テラス外部寮) | 5,070 | ||||||||
2人部屋(テラス外部寮) | 4,770 | ||||||||
4人部屋(テラス外部寮) | 4,470 | ||||||||
1人部屋(プレミアム寮) | 5,370 | ||||||||
3人部屋(プレミアム寮) | 4,920 |
● IELTS 点数保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ | フィリピン人講師 | |
マンツーマン | 45分×1コマ | ネイティブ講師 | |
1:4 グループ | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | |
リスニングテスト | 45分×1コマ | ||
自習 | 45分×2コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | 5,220 | ||||||||
2人部屋(内部寮) | 4,920 | ||||||||
4人部屋(内部寮) | 4,620 | ||||||||
1人部屋(テラス外部寮) | 5,220 | ||||||||
2人部屋(テラス外部寮) | 4,920 | ||||||||
4人部屋(テラス外部寮) | 4,620 | ||||||||
1人部屋(プレミアム寮) | 5,520 | ||||||||
3人部屋(プレミアム寮) | 5,070 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
空港ピックアップ | 【団体ピックアップ】50 USD 【個人ピックアップ】200 USD | 50USドル |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,300ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(59日以上滞在する場合) | 3,300ペソ |
Utility fee | 電気・水道・インターネットなどの施設利用費 | 2,000ペソ/4週 |
教材費 | 学校で使われる教材費 | ESL 4週 1,000ペソ TOEIC 4週 2,000ペソ |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 3,000ペソ |
ID作成代 | 100ペソ | |
メンテナンス費用 | 600ペソ/4週 | |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 5~8週:3,340ペソ、9~12週:7,950ペソ 13~16週:10,590ペソ、17~20週:13,230ペソ 21~24週:15,870ペソ |
延泊料金 | すべての部屋タイプ 1日700ペソ(食事込) |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。