SMEAG キャピタルキャンパス(SMEAG Global Education Capital Campus)┃フィリピン・セブ島
エス・エム・イー・エイ・ジー キャピタル
SMEAG Capital Campus
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL byCambridge | 4つの基礎英語力(Listening, Reading, Writing, Speaking) を総合的に高めるコース |
SPEAKING MASTER | 基礎英語力の底上げに加えて、追加マンツーマン授業を通して苦手分野の補強を行うコース |
IELTS | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、1:8少数グループクラス2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修10コマ)のコースです。 必修科目のマンツーマンクラス、グループクラスいずれもIELTS試験対策に特化した授業が行われます。 |
IELTS点数保証コース | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、1:8グループクラス2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修10コマ)のコースです。 点数保証プログラムでは入学時点でのIELTSスコア(スコア未所持の場合は入学試験時のテスト結果)によって12週間で目標スコアを目指します。 |
TOEFL | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、1:8少数グループクラス2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修10コマ)のコースです。 必修科目のマンツーマンクラス、グループクラスいずれもTOEFL試験対策に特化した授業が行われます。 |
TOEFL 点数保証コース | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、1:8グループクラス2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修10コマ)のコースです。 点数保証プログラムでは入学時点でのTOEFLスコア(スコア未所持の場合は入学試験時のテスト結果)によって12週間で目標スコアを目指します。 |
TOEIC | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、1:8少数グループクラス2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修10コマ)のコースです。 必修科目のマンツーマンクラス、グループクラスいずれもTOEIC試験対策に特化した授業が行われます。 |
TOEIC 点数保証コース | マンツーマンクラス4コマ、1:4少数グループ2コマ、Morningスパルタ1コマ、Eveningスパルタ1コマ、無料のスペシャルクラス4コマの1日最大12コマ(※必修8コマ)のコースです。 点数保証プログラムでは入学時点でのTOEICスコア(スコア未所持の場合は入学試験時のテスト結果)によって12週間で目標スコアを目指します。 |
TOEFL公式試験&点数保証入学日確定(5月~8月)
《点数保証入学日》
2018年 5月7日 / 6月4日 / 7月2日 / 8月13日
《公式試験日》
2018年 7月14日 / 8月12日 / 9月8日 / 10月20日
《テストお申込み詳細》
SMEAG校でのお申込みはテスト日程の8日前が締切日となります。
※試験の人数には定員がございます。
ご受験予定の方は、お早めのお申込みをお願い致します。
オンラインでのお申込みは $195 (CREDIT CARD Only)
オフィスでのお申込みは当日のレートに換金+手数料300ペソ
※TOEFL試験結果はテストより10営業日後のオンライン上で確認、
14営業日後に試験結果をダウンロードすることができます。
TOEFL試験はSMEGA校キャピタルキャンパスにてご受験頂けます。
● ESL byCambridge コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業 | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スパルタクラス | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 45分X4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
Morningスパルタ(任意) | 1コマ | ||
Eveningスパルタ(強制) | 1コマ |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 102,600 | 148,200 | 193,800 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 114,000 | 136,800 |
2人 | 95,400 | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 424,000 | 636,000 | 848,000 | 106,000 | 127,200 |
3人 | 89,550 | 129,350 | 169,150 | 199,000 | 398,000 | 597,000 | 796,000 | 995,000 | 119,400 |
4人 | 84,600 | 122,200 | 159,800 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 112,800 |
【料金に含まれる費用】
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
● SPEAKING MASTER コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業 | 45分X2コマ | ||
スパルタクラス | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 45分×4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | ||
veningスパルタ | 1コマ |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 116,100 | 167,700 | 219,300 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 103,200 | 129,000 | 154,800 |
2人 | 108,900 | 157,300 | 205,700 | 242,000 | 484,000 | 726,000 | 968,000 | 121,000 | 145,200 |
3人 | 103,050 | 148,850 | 194,650 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 114,500 | 137,400 |
4人 | 98,100 | 141,700 | 185,300 | 218,000 | 436,000 | 654,000 | 872,000 | 109,000 | 130,800 |
【料金に含まれる費用】
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
● IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:8) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 2コマ | フィリピン講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
Eveningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 113,400 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 100,800 | 126,000 | 151,200 |
2人部屋 | 106,200 | 153,400 | 200,600 | 236,000 | 472,000 | 708,000 | 944,000 | 118,000 | 141,600 |
3人部屋 | 100,350 | 144,950 | 189,550 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 111,500 | 133,800 |
4人部屋 | 95,400 | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 424,000 | 636,000 | 848,000 | 106,000 | 127,200 |
● IELTS点数保証コース コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:8) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
Eveningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 2コマ | フィリピン講師 |
入学時のIELTSスコア3.5→目標スコア5.5
入学時のIELTSスコア5.0→目標スコア6.0
入学時のIELTSスコア6.0→目標スコア6.5
入学時のIELTSスコア6.5→目標スコア7.0
入学時のIELTSスコア5.0→目標スコア6.0
入学時のIELTSスコア6.0→目標スコア6.5
入学時のIELTSスコア6.5→目標スコア7.0
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 121,050 | 174,850 | 228,650 | 269,000 | 538,000 | 807,000 | 107,600 | 134,500 | 161,400 |
2人部屋 | 113,850 | 164,450 | 215,050 | 253,000 | 506,000 | 759,000 | 101,200 | 126,500 | 151,800 |
3人部屋 | 108,000 | 156,000 | 204,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 120,000 | 144,000 |
4人部屋 | 103,050 | 148,850 | 194,650 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 114,500 | 137,400 |
● TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:8) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
Eveningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 113,400 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 100,800 | 126,000 | 151,200 |
2人 | 106,200 | 153,400 | 200,600 | 236,000 | 472,000 | 708,000 | 944,000 | 118,000 | 141,600 |
3人 | 100,350 | 144,950 | 189,550 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 111,500 | 133,800 |
4人 | 95,400 | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 424,000 | 636,000 | 848,000 | 106,000 | 127,200 |
【料金に含まれる費用】
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
● TOEFL 点数保証コース コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:8) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 2コマ | フィリピン講師 | |
早朝クラス | 1コマ | フィリピン講師 | |
夜間クラス | 1コマ | フィリピン講師 |
入学時のTOEFLスコア40→目標スコア60
入学時のTOEFLスコア60→目標スコア80
入学時のTOEFLスコア80→目標スコア90
入学時のTOEFLスコア90→目標スコア100
入学時のTOEFLスコア60→目標スコア80
入学時のTOEFLスコア80→目標スコア90
入学時のTOEFLスコア90→目標スコア100
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 121,050 | 174,850 | 228,650 | 269,000 | 538,000 | 807,000 | 107,600 | 134,500 | 161,400 |
2人 | 113,850 | 164,450 | 215,050 | 253,000 | 506,000 | 759,000 | 101,200 | 126,500 | 151,800 |
3人 | 108,000 | 156,000 | 204,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 120,000 | 144,000 |
4人 | 103,050 | 148,850 | 194,650 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 114,500 | 137,400 |
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分X2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 4コマ | フィリピン講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
Eveningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 108,450 | 156,650 | 204,850 | 241,000 | 482,000 | 723,000 | 964,000 | 120,500 | 120,500 |
2人 | 101,250 | 146,250 | 191,250 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 | 112,500 | 112,500 |
3人 | 99,450 | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 424,000 | 636,000 | 848,000 | 106,000 | 106,000 |
4人 | 95,400 | 130,650 | 170,850 | 201,000 | 402,000 | 603,000 | 804,000 | 100,500 | 100,500 |
【料金に含まれる費用】
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
● TOEIC 点数保証コース コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分x4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 45分x2コマ | フィリピン講師 | |
スペシャルクラス | 4コマ | フィリピン講師 | |
Morningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 | |
Eveningスパルタ | 1コマ | フィリピン講師 |
入学時のTOEICスコア400→目標スコア600
入学時のTOEICスコア540→目標スコア700
入学時のTOEFLスコア680→目標スコア800
入学時のTOEFLスコア800→目標スコア900
入学時のTOEICスコア540→目標スコア700
入学時のTOEFLスコア680→目標スコア800
入学時のTOEFLスコア800→目標スコア900
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 112,500 | 162,500 | 212,500 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 |
2人 | 105,300 | 152,100 | 198,900 | 234,000 | 468,000 | 702,000 | 936,000 | 117,000 | 140,400 |
3人 | 99,450 | 143,650 | 187,850 | 221,000 | 442,000 | 663,000 | 884,000 | 110,500 | 132,600 |
4人 | 94,500 | 136,500 | 178,500 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 | 105,000 | 126,000 |
【料金に含まれる費用】
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
授業料、宿泊費、食事(土日祝含む1日3食)、施設使用料、セブ島到着時送迎サービス、ランドリーサービス、ルームクリーニングサービス
時間割
月~木 | |
---|---|
06:40-08:00 | 早朝クラス(入学後4週間は参加必須) |
07:30-9:00 | 朝食 |
08:40-09:25 | マンツーマン |
09:30-10:15 | マンツーマン |
10:25-11:10 | スペシャルクラス(任意) |
11:15-12:00 | スペシャルクラス(任意) |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:45 | 1:4グループ |
13:50-14:35 | 1:4グループ |
14:45-15:30 | スペシャルクラス(任意) |
15:35-16:20 | スペシャルクラス(任意) |
16:30-17:15 | マンツーマン |
17:20-18:05 | マンツーマン |
18:00-19:00 | 夕食 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 留学期間が4週以上は無料 | 3,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 帰国時何も無ければ返還 | 3000ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,500ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 3000ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 約500~1,500ペソ (コース・レベルにより異なる) |
前泊・延泊 | 必要な場合要事前連絡 | 1,000ペソ/1泊 |
寮の電気代金 | メーター清算 | 500ペソ~/週当たり |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:3,440ペソ 9-12週間:8,150ペソ 13-16週間:10,890ペソ 17-20週間:13,630ペソ 21-24週間:16,370ペソ |
空港ピックアップ | セブマクタン空港 | 800ペソ |
施設管理費用 | 1200ペソ/週当たり |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。