OKEA(OK English Academy)┃フィリピン・バコロド
オーケー イングリッシュ アカデミー(オケア)
OK English Academy(OKEA)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
クラシック(フィリピン) | フィリピン人講師 1:1(4h) +フィリピン人講師 1:4(2h)+夜間授業(2h 選択制) |
クラシック・コア(フィリピン) | フィリピン人講師 1:1(5h) +フィリピン人講師 1:4(2h)+夜間授業(2h 選択制) |
クラシック(アメリカ) | アメリカ人講師 1:1(1h)+フィリピン人講師 1:1(3h)+フィリピン人講師 1:4(2h) +夜間授業(2h 選択制) |
クラシック・コア(アメリカ) | アメリカ人講師 1:1(2h)+フィリピン人講師 1:1(3h)+フィリピン人講師 1:4(2h) +夜間授業(2h 選択制) |
Pre-TOEIC | フィリピン人講師 1:1(4h) +フィリピン人講師 1:4(2h)+夜間授業(2h 選択制) |
TOEIC 強化 | フィリピン人講師 1:1(3h) + フィリピン人講師 1:4(2h)+ TOEIC グループ授業/韓国人講師 (2h)+ 夜間授業(2h 選択制) |
Pre-IELTS | フィリピン人講師 1:1(4h) +フィリピン人講師 1:4(2h)+夜間授業(2h 選択制) |
IELTSスコア保証 | フィリピン人講師 1:1(3h) +フィリピン人講師 1:4(3h)+ グループクラス(1h) + IELTS クラス(2h) |
*表示価格は、長期割引適用後の価格です。
*料金には、授業料や寮費(食事・洗濯・掃除など)が含まれます。
*1人部屋Aは、2~3人部屋を一人で使用するタイプのかなり広いお部屋です。
*1人部屋Bは、普通のシングルルームですが、十分な広さがあります。
*2+1人部屋は、先生1人と生徒2人のお部屋で、1:2授業が月~木まで毎日1時間つきます。
(このお部屋の電気代は、生徒払いになります。)
*オプション追加費用 1:1授業(1日1時間追加) $120/4週
● クラシック(フィリピン) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation Discussion Writing Useful expression |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Grammar/Conversation |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 420 | 790 | 1,110 | 1,480 | 2,960 | 4,400 | 5,860 | 7,320 | 8,780 |
1人(B) | 400 | 750 | 1,100 | 1,400 | 2,800 | 4,160 | 5,540 | 6,920 | 8,300 |
2人 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
3人 | 360 | 670 | 980 | 1,240 | 2,480 | 3,680 | 4,900 | 6,120 | 7,340 |
2人+1講師 | 400 | 750 | 1,100 | 1,400 | 2,800 | 4,160 | 5,540 | 6,920 | 8,300 |
ファミリー | 380 | 710 | 1,040 | 1,320 | 2,640 | 3,920 | 5,220 | 6,520 | 7,820 |
● クラシック・コア(フィリピン) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation Discussion Writing Useful expression |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Grammar/Conversation |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
特別授業 | 50分x1コマ | フィリピン人講師 | A. アメリカンドラマ B. パワースピーキング (模擬面接、プレゼンテーション、討論) |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
1人(B) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
2人+1講師 | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
ファミリー | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
● クラシック(アメリカ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation Discussion Writing |
マンツーマン授業(1:1) | 50分×1コマ | ネイティブ講師 | American accent Expression |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Grammar/Conversation |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 455 | 860 | 1,265 | 1,620 | 3,240 | 4,820 | 6,420 | 8,020 | 9,620 |
1人(B) | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
2人 | 410 | 770 | 1,130 | 1,440 | 2,880 | 4,280 | 5,700 | 7,120 | 8,540 |
3人 | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
2人+1講師 | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
ファミリー | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
● クラシック・コア(アメリカ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation Discussion Writing |
マンツーマン授業(1:1) | 50分×2コマ | ネイティブ講師 | American accent Expression |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師/ネイティブ講師 | Grammar/Conversation |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
特別授業 | 50分x1コマ | フィリピン人講師 | A. アメリカンドラマ B. パワースピーキング (模擬面接、プレゼンテーション、討論) |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 482 | 915 | 1,347 | 1,730 | 3,460 | 5,150 | 6,860 | 8,570 | 10,280 |
1人(B) | 462 | 875 | 1,287 | 1,650 | 3,330 | 4,910 | 6,540 | 8,170 | 9,800 |
2人 | 437 | 825 | 1,212 | 1,550 | 3,100 | 4,610 | 6,140 | 7,670 | 9,200 |
3人 | 422 | 795 | 1,167 | 1,490 | 2,980 | 4,430 | 5,900 | 7,370 | 8,840 |
2人+1講師 | 462 | 875 | 1,287 | 1,650 | 3,330 | 4,910 | 6,540 | 8,170 | 9,800 |
ファミリー | 442 | 835 | 1,227 | 1,570 | 3,140 | 4,670 | 6,220 | 7,770 | 9,320 |
● Pre-TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | TOEICクラス2時間 |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
1人(B) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
2人+1講師 | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
ファミリー | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
● TOEIC 強化 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分x3コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | |
TOEICグループ(1:8) | 50分x2コマ | 韓国人TOEIC講師 | |
ナイトクラス(選択) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | A.基礎文法 B.TOEIC C.OPIC D.TOEIC Speaking E.管理型自習 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 1,580 | 3,160 | 4,700 | 6,260 | 7,820 | 9,380 | |||
1人(B) | 1,500 | 3,000 | 4,460 | 5,940 | 7,420 | 8,900 | |||
2人 | 1,400 | 2,800 | 4,160 | 5,540 | 6,920 | 8,300 | |||
3人 | 1,340 | 2,680 | 3,980 | 5,300 | 6,420 | 7,940 | |||
2人+1講師 | 1,500 | 3,000 | 4,460 | 5,940 | 7,420 | 8,900 | |||
ファミリー | 1,420 | 2,840 | 4,220 | 5,620 | 7,020 | 8,420 |
● Pre-IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x3コマ | フィリピン講師 | 1:1(4h)-IELTS 授業(Speaking, Reading, Writing, Grammar) |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
英単語クラス | 50分x2コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 435 | 820 | 1,205 | 1,540 | 3,080 | 4,580 | 6,100 | 7,620 | 9,140 |
1人(B) | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
2人 | 390 | 730 | 1,070 | 1,360 | 2,720 | 4,040 | 5,800 | 6,720 | 8,060 |
3人 | 375 | 700 | 1,025 | 1,300 | 2,600 | 3,860 | 5,140 | 6,420 | 7,700 |
2人+1講師 | 415 | 780 | 1,145 | 1,460 | 2,920 | 4,340 | 5,780 | 7,220 | 8,660 |
ファミリー | 395 | 740 | 1,085 | 1,380 | 2,760 | 4,100 | 5,460 | 6,820 | 8,180 |
● IELTSスコア保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x3コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
ネイティブIELTS(1:8) | 50分x1コマ | ネイティブ講師 | |
IELTSグループ(1:8) | 50分x1コマ | フィリピン講師(IELTS専門) | |
英単語クラス | 50分x2コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人(A) | 4,920 | 6,520 | 8,140 | 9,760 | |||||
1人(B) | 4,680 | 6,200 | 7,740 | 9,280 | |||||
2人 | 4,380 | 5,800 | 7,240 | 8,680 | |||||
3人 | 4,200 | 5,560 | 6,940 | 8,320 | |||||
2人+1講師 | 4,680 | 6,200 | 7,740 | 9,280 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
空港送迎費 | 到着時イロイロ空港から学校まで送迎 | 30USドル |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,200ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード 59日以上の方のみ |
3,400ペソ |
寮の電気代金 | 実費精算 | 約700ペソ/4週 |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 約500~1,500ペソ/4週 |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 約2,500ペソ(約5,500円) |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 1~4週:なし 5~8週:2,130ペソ 9~12週:4,530ペソ 13~16週:6,030ペソ 17~20週:7,460ペソ 21~24週:7,960ペソ |
水道代 | 400ペソ/4週 |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。