GLC(旧IDEA English Academy CEBU)┃フィリピン・セブ島
ジーエルシー(旧イデア イングリッシュ アカデミー セブ)
GLC(旧IIDEA CEBU)
コース概要
| コース一覧 | 内容 |
|---|---|
| Power Speaking | |
| Light Power Speaking Course | |
| Intensive Power Speaking | |
| ULTRA 7 Power Speaking | |
| Family Package2 Course | |
| Family Package3 Course | |
| Family Package4 Course | |
| General TOEIC Course | |
| TOEIC INTNSIVE Course | |
| TOEIC Ultora8 Course | |
| General IELTS Course | |
| IELTS Intensive Course | |
| IELTS Ultra8 Course | |
| ウルトラ・スパルタESLコース | |
| ウルトラ・スパルタTOEICコース | |
| ウルトラ・スパルタIELTSコース | |
| BUSINESS Course | |
| ULTRA7 BUSINESS Course | |
| KIDS ENGLISH Course |
Power Speaking Valueコース以外は1週間あたり45ドルの追加料金でマンツーマン授業を1コマ増やすことが可能です。
※要事前申告
● Power Speaking コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Reading, Pronunciation, Writing, Vocabulary, Grammar |
| グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 805 | 1,610 | 2,415 | 3,220 | 6,440 | 9,660 | 12,880 | 16,100 | 19,320 |
| ホテル2人部屋 | 645 | 1,290 | 1,935 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 10,320 | 12,900 | 15,480 |
| メインデラックス1人部屋 | 860 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 6,880 | 10,320 | 13,700 | 17,200 | 20,640 |
| Annex2 1人部屋 | 575 | 1,150 | 1,725 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
| Annex2 2人部屋 | 465 | 930 | 1,395 | 1,860 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
| 1人部屋 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
| 2人部屋 | 485 | 970 | 1,455 | 1,940 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 11,640 |
| 3人部屋 | 435 | 870 | 1,305 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
| 4人部屋 | 430 | 860 | 1,290 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
● Light Power Speaking Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x3コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Reading, Pronunciation, Writing, Vocabulary, Grammar |
| グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 755 | 1,510 | 2,265 | 3,020 | 6,040 | 9,060 | 12,080 | 15,100 | 18,120 |
| ホテル2人部屋 | 595 | 1,190 | 1,785 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 |
| メインデラックス1人部屋 | 810 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 6,480 | 9,720 | 12,960 | 16,200 | 19,440 |
| Annex2 1人部屋 | 525 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
| Annex2 2人部屋 | 415 | 830 | 1,245 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
| 1人部屋 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
| 2人部屋 | 435 | 870 | 1,305 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 6,960 |
| 3人部屋 | 385 | 770 | 1,155 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
| 4人部屋 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 | 9,120 |
● Intensive Power Speaking コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Reading, Pronunciation, Writing, Vocabulary, Grammar |
| グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 50分x1コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 860 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 6,880 | 10,320 | 13,760 | 17,200 | 20,640 |
| ホテル2人部屋 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
| メインデラックス1人部屋 | 915 | 1,830 | 2,745 | 3,660 | 7,320 | 10,980 | 14,640 | 18,300 | 21,960 |
| Annex2 1人部屋 | 630 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 5,040 | 7,560 | 10,080 | 12,600 | 15,120 |
| Annex2 2人部屋 | 520 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 |
| 1人部屋 | 655 | 1,310 | 1,965 | 2,620 | 5,240 | 7,860 | 10,480 | 13,100 | 15,720 |
| 2人部屋 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,640 | 10,800 | 12,960 |
| 3人部屋 | 490 | 980 | 1,470 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,840 | 9,800 | 11,760 |
| 4人部屋 | 485 | 970 | 1,455 | 1,940 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 11,640 |
● ULTRA 7 Power Speaking コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Reading, Pronunciation, Writing, Vocabulary, Grammar |
| グループ授業 | 50分x1コマ | フィリピン人講師 | Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 965 | 1,930 | 2,895 | 3,860 | 7,720 | 11,580 | 15,440 | 19,300 | 23,160 |
| ホテル2人部屋 | 805 | 1,610 | 2,415 | 3,220 | 6,440 | 9,660 | 12,880 | 16,100 | 19,320 |
| メインデラックス1人部屋 | 1,020 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 8,160 | 12,240 | 16,320 | 20,400 | 24,480 |
| Annex2 1人部屋 | 735 | 1,470 | 2,205 | 2,940 | 5,880 | 8,820 | 11,760 | 14,700 | 17,640 |
| Annex2 2人部屋 | 625 | 1,250 | 1,875 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| 1人部屋 | 760 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 6,080 | 9,120 | 12,160 | 15,200 | 18,240 |
| 2人部屋 | 645 | 1,290 | 1,935 | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 10,320 | 12,900 | 15,480 |
| 3人部屋 | 595 | 1,190 | 1,785 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 |
| 4人部屋 | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 4,720 | 7,080 | 9,440 | 11,800 | 14,160 |
● Family Package2 Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x8コマ | フィリピン人講師 | 15歳以上:Power Speakingに沿う 12〜14歳:Junior Power Speakingに沿う 5歳〜11歳:Kids Englishに沿う |
| グループ授業(15歳以上) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | (15歳以上のみ受講が可能) Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review | |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● Family Package3 Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x12コマ | フィリピン人講師 | 15歳以上:Power Speakingに沿う 12〜14歳:Junior Power Speakingに沿う 5歳〜11歳:Kids Englishに沿う |
| グループ授業(15歳以上) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | (15歳以上のみ受講が可能) Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● Family Package4 Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x16コマ | フィリピン人講師 | 15歳以上:Power Speakingに沿う 12〜14歳:Junior Power Speakingに沿う 5歳〜11歳:Kids Englishに沿う |
| グループ授業(15歳以上) | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | (15歳以上のみ受講が可能) Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review | |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● General TOEIC Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC Listening, TOEIC Writing , TOEIC Reading, TOEIC Grammar TOEIC Vocabulary |
| グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | ESL Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | 830 | ||||||||
| ホテル2人部屋 | 670 | ||||||||
| メインデラックス1人部屋 | 885 | ||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | 2,500 | ||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 | 1,820 |
● TOEIC INTNSIVE Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン人講師 | TOEIC Listening, TOEIC Writing , TOEIC Reading, TOEIC Grammar TOEIC Vocabulary |
| グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 | ESL Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● TOEIC Ultora8 Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | TOEIC Listening, TOEIC Writing , TOEIC Reading, TOEIC Grammar TOEIC Vocabulary |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 50分x1コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● General IELTS Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | Academic Speaking & Listening, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, Academic Grammar, Academic Vocabulary |
| グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | ESL Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | 2,500 | ||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 | 1,820 |
● IELTS Intensive Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | Academic Speaking & Listening, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, Academic Grammar, Academic Vocabulary |
| グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | ESL Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプションクラス) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● IELTS Ultra8 Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | Academic Speaking & Listening, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing, Academic Grammar, Academic Vocabulary |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● ウルトラ・スパルタESLコース コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | ESL Speaking , Speaking 2, Reading , Listening, Grammar/Writing |
| グループ授業 | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | Conversation, Grammar for Communication Discussion, News English, Presentation |
| 単語テスト+エッセイ | 50分×1コマ | ||
| 夜間グループクラス | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | PRONUNCIATION, PATTERN ENGLISH, POPSONG", “NEWS ENGLISH (Depends on Levels) |
| 義務自習 | 50分×1コマ | 自習 |
ESLグループクラス 50分×3コマ
(PRONUNCIATION , JOB INTERVIEW CLASS ,PATTERN ENGLISH)
単語再テスト/エッセイテスト(単語合格者再テスト合格者外出可能)
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annex2 1人部屋 | 640 | 1,280 | 1,920 | 2,560 | 5,120 | 7,680 | 10,240 | 12,800 | 15,360 |
| Annex2 2人部屋 | 530 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
※このコースはAnnex2 1人部屋・Annex2 2人部屋のみご案内可能となります。
● ウルトラ・スパルタTOEICコース コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | TOEIC Reading 1, Reading 2 TOEIC Listening 1, Listening 2 , TOEIC Speaking/Voca |
| グループ授業 | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | TOEIC Grammar 1 , Grammar 2 TOEIC 模擬試験 |
| 単語テスト+エッセイ | 50分×1コマ | ||
| 夜間グループクラス | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | TOEIC 追加授業 TOEIC 模擬試験-解説 |
| 義務自習 | 50分×1コマ | 自習 |
模擬テスト 50分×3コマ(TOEIC 模擬試験
TOEIC 模擬試験(スピーキング)-コンピューターベス)
単語再テスト/エッセイテスト(単語テスト再テスト合格者外出可能)
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● ウルトラ・スパルタIELTSコース コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | IELTS Speaking , Speaking 2, IELTS Writing 1 , Writing 2 IELTS Voca & Grammar |
| グループ授業 | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | IELTS Listening IELTS Reading 1 , IELTS Reading 2 , Voca & Essay |
| 単語テスト+エッセイ | 50分×1コマ | ||
| 夜間グループクラス | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | IELTS模擬試験-各技能, IELTSスピーキング模擬試験-解説 |
| 義務自習 | 50分×1コマ |
模擬テスト 50分×3コマ(IELTS模擬試験-コンピューターベース, IELTSスピーキング模擬試験-コンピューターベース)
単語再テスト/エッセイテスト(単語合格者再テスト合格者外出可能)
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● BUSINESS Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | Business Speaking, Business Listening, Business Reading, Business Grammar & Pronunciation, Business Writing & Vocabulary |
| グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | ESL Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| スペシャルクラス(無料オプション) | 30分×2コマ | フィリピン人講師 | Pronunciation, Pattern English, POP Songs, News English, Grammar Review |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | 2,740 | ||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 | 2,060 |
● ULTRA7 BUSINESS Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×7コマ | フィリピン人講師 | Business Speaking, Business Listening, Business Reading, Business Grammar & Pronunciation, Business Writing & Vocabulary |
| グループ授業 | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | Listening, Conversation, Discussion, Grammar for Communication, News English, Presentation |
| 自習 | 希望者のみ |
| 部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル1人部屋 | |||||||||
| ホテル2人部屋 | |||||||||
| メインデラックス1人部屋 | |||||||||
| Annex2 1人部屋 | |||||||||
| Annex2 2人部屋 | |||||||||
| 1人部屋 | |||||||||
| 2人部屋 | |||||||||
| 3人部屋 | |||||||||
| 4人部屋 |
● KIDS ENGLISH Course コース
<授業内容>
| 授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マンツーマン授業(1:1) | 50分×6コマ | ||
| 自習 | 希望者のみ |
時間割
| 07:00~7:30 | Vocabulary Test |
|---|---|
| 07:30~8:00 | 朝食 |
| 08:00 ~ 08:45 | 1st period |
| 08:55 ~ 09:40 | 2nd period |
| 09:50 ~ 10:35 | 3rd period |
| 10:45 ~ 11:30 | 4th period |
| 11:40 ~ 12:25 | 5th period(昼食) |
| 12:35 ~ 13:20 | 6th period (昼食) |
| 13:30 ~ 14:15 | 7th period(昼食) |
| 14:25 ~ 15:10 | 8th period |
| 15:20 ~ 16:05 | 9th period |
| 16:15 ~ 17:00 | 10th period |
| 17:10 ~ 17:55 | 11th period |
| 18:05 ~ 18:50 | 12th period(夕食) |
| 18:30 ~ 19:50 | Option Class(夕食) |
学費以外の諸費用
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 120USドル |
| 空港ピックアップ費 | 1,000ペソ(日曜セブ島着の場合)、2,000ペソ(日曜以外にセブ島着の場合) | 10USドル |
| 海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
| 区分 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| デポジット(保証金) | 帰国時何も無ければ返還 | 2500ペソ |
| SSP申請費 | 特別滞在許可証 | 6,800ペソ |
| ACR-Iカード費 | 外国人登録証 | 3,300ペソ |
| IDカード | 学生証 | 500ペソ |
| 水道代+ 電気代 | 内部寮:500ペソ~、外部寮:250ペソ/週当たり | |
| 教材費/管理費 | 3000ペソ~/コース・留学期間によって異なる | |
| VISA延長費用 | 【留学期間】 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:3,440ペソ 9-12週間:8,150ペソ 13-16週間:10,890ペソ 17-20週間:13,630ペソ 21-24週間:16,370ペソ |
|
| 管理費 | 500ペソ/週当たり |
