I.BREEZE(旧BOC)┃フィリピン・セブ島
ブリーズ・インターナショナル・ランゲージ・センター(ブリーズ)
I.BREEZE International Language Center
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
POWER SPEAKING | マンツーマンクラス6コマ、グループクラス1コマ、ネイティブグループクラス1コマ、スペシャル(オプション)クラス1コマの1日9コマで構成されています。ネイティブ講師の授業を受けたい方にオススメです。 |
LIGHT ESL | マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、スペシャル(オプション)クラス1コマのトータル7コマで構成されています。 初心者レベル以上の学生は、マンツーマンクラスで必要な科目を選択することで、それらの弱点を補うことができます。 科目の選択に加え、様々なグループクラスに参加することで英語の基礎向上を図ります。 |
INTENSIVE SPEAKING | マンツーマンクラス5コマ、スペシャル(オプション)クラス1コマの1日6コマで構成されています。マンツーマンにフォーカスしたコースです。 |
IELTS-ALL-IN-ONE | 【入学資格】 18歳以上 IELTS 2.5、TOEIC 300、I.BREEZE Level 2いずれかを上回る方。 【参加可能期間】 4週~ 【コース開始日】 毎週月曜日 【メリット】週1回の模擬テスト 12週以上のお申し込みで、12週に1回の公式テスト(無料) ※模擬試験への100%の出席、授業へ95%以上の出席等条件あり |
TOEIC | マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、スペシャル(オプション)クラス1コマの1日7コマで構成されています。マンツーマンでは全てTOEICのスコアUPの為の授業が展開されます |
JUNIOR | 【対象年齢】5~17才 15~17歳のお子様は、JUNIOR ESLコースの費用で一般各コースからお好きなコースを選択可能です。 ※7月および1月は受入不可 |
● POWER SPEAKING コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | リーディング・ライティング・スピーキング・会話・リスニング・文法 |
グループクラス(1:4) | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | プレゼンテーション&ディベートスキル |
ネイティブ グループクラス(1:8) | 45分×1コマ | ネイティブ講師 | プレゼンテーション&コミュニケーションスキル |
スペシャル クラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Low beginnerレベル: 強制, ボキャブラリー(毎日テスト) 他のレベル: 希望制、文法、ポップミュージック |
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/18:30-19:15に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 740 | 1,270 | 1,730 | 1,910 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
2人 | 640 | 1,120 | 1,550 | 1,710 | 3,420 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 |
3人 | 600 | 1,050 | 1,460 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
4人 | 580 | 1,010 | 1,400 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
【2020年10月1日より、費用の改正がございます。上記は改正後の価格となりますので、それ以前にお申込みの場合は、別途お問合せください】※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● LIGHT ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | リーディング・リスニング・スピーキング・文法 |
グループクラス(1:4) | 45分×2コマ | フィリピン人講師 | ディベートスキル、英語パフォーマンス |
スペシャル クラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Low beginnerレベル: 強制, ボキャブラリー(毎日テスト) 他のレベル: 希望制文法、ポップミュージック |
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/17:00-17:45に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 670 | 1,160 | 1,580 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
2人 | 570 | 1,010 | 1,400 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
3人 | 530 | 940 | 1,310 | 1,440 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
4人 | 510 | 900 | 1,250 | 1,370 | 2,740 | 4,110 | 5,480 | 6,850 | 8,220 |
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● INTENSIVE SPEAKING コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 45分x5コマ | フィリピン人講師 | Speaking, Conversation, Business Skills, Reading, Grammar |
スペシャル クラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Low beginnerレベル: 強制, ボキャブラリー(毎日テスト) 他のレベル: 希望制、文法、ポップミュージック |
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/18:30-19:15に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 710 | 1,200 | 1,620 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人 | 610 | 1,050 | 1,440 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
3人 | 570 | 980 | 1,350 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
4人 | 550 | 940 | 1,290 | 1,410 | 2,820 | 4,230 | 5,640 | 7,050 | 8,460 |
【2020年10月1日より、費用の改正がございます。上記は改正後の価格となりますので、それ以前にお申込みの場合は、別途お問合せください】
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● IELTS-ALL-IN-ONE コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
IELTSマンツーマン(1:1) | 45分×5コマ | フィリピン人講師 | IELTS: Grammar, Listening, Speaking, Reading, Writing |
グループクラス(1:5) | 45分×3コマ | フィリピン人講師 | IELTSGrammar, Listening, Vocabulary |
スペシャルクラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Voca, Pops English, Zumba, etc. |
模擬テスト | 週1回、金曜日 卒業週は木曜日の午前中 |
【入学資格】
18歳以上
IELTS 2.5、TOEIC 300、I.BREEZE Level 2いずれかを上回る方。
【参加可能期間】
4週~
【コース開始日】
毎週月曜日
【メリット】週1回の模擬テスト
テストは毎週金曜日(卒業週は木曜日)の午前中(授業時間内)に行われます。
12週以上のお申し込みで、12週に1回の公式テスト(無料)
※模擬試験への100%の出席、授業へ95%以上の出席等条件あり
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/18:30-19:15に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
18歳以上
IELTS 2.5、TOEIC 300、I.BREEZE Level 2いずれかを上回る方。
【参加可能期間】
4週~
【コース開始日】
毎週月曜日
【メリット】週1回の模擬テスト
テストは毎週金曜日(卒業週は木曜日)の午前中(授業時間内)に行われます。
12週以上のお申し込みで、12週に1回の公式テスト(無料)
※模擬試験への100%の出席、授業へ95%以上の出席等条件あり
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/18:30-19:15に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |||
2人 | 1,680 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 10,080 | |||
3人 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 | |||
4人 | 1,510 | 3,020 | 4,530 | 6,040 | 7,550 | 9,060 |
【2020年10月1日より、費用の改正がございます。上記は改正後の価格となりますので、それ以前にお申込みの場合は、別途お問合せください】
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | Reading, Listening, Speaking, Grammar |
グループクラス(1:4) | 45分×2コマ | フィリピン人講師 | Debate Skills, English Performance |
スペシャル クラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Low beginnerレベル: 強制, ボキャブラリー(毎日テスト) 他のレベル: 希望制、文法、ポップミュージック |
※スペシャルクラスは、毎週月曜日-木曜日/18:30-19:15に開講になります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
毎週水曜日に申告制、翌週から開始されます。(5名に達しない場合は開校中止となります)
※Low beginner-1の場合ネイティブグループクラスではなく、フィリピン講師のグループクラスになります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 690 | 1,190 | 1,620 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人 | 590 | 1,040 | 1,440 | 1,580 | 3,160 | 4,740 | 6,320 | 7,900 | 9,480 |
3人 | 550 | 970 | 1,350 | 1,480 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
4人 | 530 | 930 | 1,290 | 1,410 | 2,820 | 4,230 | 5,640 | 7,050 | 8,460 |
【2020年10月1日より、費用の改正がございます。上記は改正後の価格となりますので、それ以前にお申込みの場合は、別途お問合せください】
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
● JUNIOR コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | Reading 1&2, Vocabulary, Conversation 1&2, Grammar |
スペシャル クラス | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | Diary (Homework) |
※5~17才対象
15~17歳のお子様は、JUNIOR ESLコースの費用で一般各コースからお好きなコースを選択可能です。
※7月および1月は受入不可
15~17歳のお子様は、JUNIOR ESLコースの費用で一般各コースからお好きなコースを選択可能です。
※7月および1月は受入不可
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 790 | 1,370 | 1,850 | 2,040 | 4,080 | 6,120 | 8,160 | 10,200 | 12,240 |
2人 | 690 | 1,220 | 1,670 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
3人 | 650 | 1,150 | 1,580 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
4人 | 630 | 1,110 | 1,520 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 10,020 |
【2020年10月1日より、費用の改正がございます。上記は改正後の価格となりますので、それ以前にお申込みの場合は、別途お問合せください】
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※18歳以下の単独留学はガーディアン費用100ドル/4週が別途必要です。
※上記金額は学校の正規料金となります。
※学費には、授業料+寮費+食費(3食)+インターネット使用料+洗濯+掃除が含まれてます。
※18歳以下の単独留学はガーディアン費用100ドル/4週が別途必要です。
時間割
07:00 ~ 07:50 | 朝食 |
---|---|
08:00 ~ 08:45 | マンツーマン |
08:50 ~ 09:35 | マンツーマン |
09:50 ~ 10:35 | マンツーマン |
10:40 ~ 11:25 | マンツーマン |
11:30 ~ 12:15 | 自習 |
12:15 ~ 13:30 | 昼食 |
13:30 ~ 14:15 | グループクラス |
14:20 ~ 15:05 | マンツーマン |
15:20 ~ 16:05 | ネイティブグループクラス |
16:10 ~ 16:55 | マンツーマン |
17:00 ~ 17:45 | スペシャルクラス |
17:45 ~ 18:50 | 夕食 |
※Power ESL コースの例
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
空港送迎費 (片道) | 到着時空港から学校まで送迎 ※土曜日50ドル | 20USドル |
海外送金手数料 | 留学期間が4週以上は無料 | 3,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 3,000ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,800ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 3,500ペソ |
IDカード | 学生証 | 400ペソ |
寮の電気代金 | 使用分を精算(メーター清算 P18/kw) | 250ペソ~/週当たり |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 500ペソ/週当たり |
ランドリー | ※学校に委託する場合は必要、校内の洗濯機でセルフランドリー可能 | 100ペソ/3kg |
管理費 | 500ペソ~/週当たり | |
ビザ延長費用 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:4,140ペソ 9-12週間:9,550ペソ 13-16週間:12,990ペソ 17-20週間:17,030ペソ 21-24週間:20,470ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
・帰国時空港センディング(希望者) 1,000ペソ
・ピックアップ費用1,200ペソ
・前泊・延泊1000ペソ(同じ部屋タイプのみ)