HELPクラークキャンパス(HELP English Institute Clark Campus)┃フィリピン・クラーク
ヘルプ イングリッシュ インスティチュート、クラーク キャンパス(ヘルプ クラーク)
HELP ENGLISH Language Program,Inc. Clark Campus
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Light ESL | 初めて英語を学ぶ方 学習と体力とバランスを取りたい方 自習時間を増やしたい方 リーディング、スピーキング、ライティング、リスニング英会話で欠かせない4技能の授業と 義務宿題、単語テスト、2コマのグループクラスにて多角的に学び必然的に総合力を伸ばすことを目指します。 |
ESL | 初めて英語を学ぶ方 日常英会話を学びたい方 1日の学習時間にバランスを持ちたい方 リーディング、スピーキング、ライティング、リスニング英会話で欠かせない4技能の授業と 義務宿題、単語テスト、2コマのグループクラスにて多角的に学び必然的に総合力を伸ばすことを目指します。 |
Speaking Intensive | 初めて英語を学ぶ方 スピーキング力をとにかく伸ばしたい方 様々な講師と話す機会を増やしたい方 リーディング、スピーキング、ライティング、リスニング英会話で欠かせない4技能の授業と 義務宿題、単語テスト、2コマのグループクラスにて多角的に学び必然的に総合力を伸ばすことを目指します。 Speaking Intensiveは、従来のESLの過程にスピーキングクラスを1コマさらに追加。1日の中で会話中心のクラスを2コマ組み入れることで留学期間をさらに充実させることが可能 |
スパルタESL | |
TOEIC | |
TOEFL | |
IELTS | |
ビジネス |
● Light ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 |
義務授業
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人部屋 | 118,000 | 236,000 | 354,000 | 472,000 | 590,000 | 708,000 |
● ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 |
義務授業
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 107,400 | 179,000 | 358,000 | 537,000 | 716,000 | 895,000 | 1,074,000 | ||
2人部屋 | 92,400 | 154,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 770,000 | 924,000 | ||
3人部屋 | 86,400 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 | ||
4人部屋 | 81,600 | 136,000 | 272,000 | 408,000 | 544,000 | 680,000 | 816,000 |
● Speaking Intensive コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×5コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 |
義務授業
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
月ー木 単語テスト 15分 録音式 ミスの数でペナルティ発生
月ー木 義務自習 45分~90分 自習部屋にいない場合ペナルティ対象
月ー木 パターンホームワーク 未提出はペナルティ対象
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 113,400 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 | ||
2人部屋 | 98,400 | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 656,000 | 820,000 | 984,000 | ||
3人部屋 | 92,400 | 154,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 770,000 | 924,000 | ||
4人部屋 | 87,600 | 146,000 | 292,000 | 438,000 | 584,000 | 730,000 | 876,000 |
● スパルタESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 45分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
パターンスタディ | 30分 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 119,400 | 199,000 | 398,000 | 597,000 | 796,000 | 995,000 | 1,194,000 | ||
2人部屋 | 104,400 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1,044,000 | ||
3人部屋 | 98,400 | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 656,000 | 820,000 | 984,000 | ||
4人部屋 | 93,600 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 |
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬試験 | 毎週日曜 |
入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(350点以上)をお持ちの方のみ受講いただけます。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬試験 | 毎週日曜 |
入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(20点以上)をお持ちの方のみ受講いただけます。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬試験 | 毎週日曜 |
入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(2.5以上)をお持ちの方のみ受講いただけます。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● ビジネス コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 45分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 112,800 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | ||
2人部屋 | 97,800 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | ||
3人部屋 | 91,800 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | ||
4人部屋 | 87,000 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
時間割
時間 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
7:00~8:00 | 朝食 |
7:00~7:30 | リスニングクラス |
8:00~8:50 | 1時限目 |
9:00~9:50 | 2時限目 |
10:00~10:50 | 3時限目 |
11:00~11:50 | 4時限目 |
12:00~13:00 | 昼食 |
13:00~13:50 | 5時限目 |
14:00~14:50 | 6時限目 |
15:00~15:50 | 7時限目 |
16:00~16:50 | 8時限目 |
17:00~17:50 | スペシャルクラス / 自習 |
17:50~18:50 | 夕食 |
18:00~20:00 | 外出可能時間 |
時間割は一例であり、必ずしも全員に当てはまるものではありません。
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 学費の学校への送金手数料 | 3,500円 |
団体ピックアップ | マニラ空港ピックアップ費用(1) 団体送迎 ¥3,000 (2) 個人送迎 ¥10,000(3)クラーク空港個人送迎¥1,000 | 3,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,300ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 3,300ペソ |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 3,000ペソ ※1,2週間のみ2,000ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 100から1000ペソ/4週 |
電気/水道代 | 別途、エアコン代は使用量に応じて徴収させていただきます | 275ペソ/週 |
ビザ延長費用 | 30日以降滞在する場合必要 | 59日まで(約8週間)3,440ペソ 89日まで(約12週間)8,150ペソ 119日まで(約16週間)10,890ペソ 149日まで(約20週間)13,630ペソ 179日まで(約24週間)16,370ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。