HELP ロンロンキャンパス(HELP English Institute LongLong Campus)┃フィリピン・バギオ
ヘルプ イングリッシュ インスティチュート、ロンロン キャンパス
HELP ENGLISH Language Program,Inc. Baguio Longlong Campus
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Light ESL | |
ESL | |
スピーキングインテンシブ | |
スパルタESL | |
ビギナーTOEIC | |
アドバンスTOEIC | |
ビギナーTOEFL | |
アドバンスTOEFL | |
TOEFL61・70・80・90・100保証 | |
ビギナーIELTS | |
アドバンスIELTS | |
IELTS5.5・6.0・6.5・7.0保証 |
● Light ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 50分×1コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人部屋 | 118,000 | 236,000 | 354,000 | 472,000 | 590,000 | 708,000 |
● ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 50分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
パターンスタディ | 30分 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 179,000 | 358,000 | 537,000 | 716,000 | 895,000 | 1,074,000 | |||
2人部屋 | 154,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 770,000 | 924,000 | |||
3人部屋 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 | |||
4人部屋 | 136,000 | 272,000 | 408,000 | 544,000 | 680,000 | 816,000 |
● スピーキングインテンシブ コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 50分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
パターンスタディ | 30分 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 | |||
2人部屋 | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 656,000 | 820,000 | 984,000 | |||
3人部屋 | 154,000 | 308,000 | 462,000 | 616,000 | 770,000 | 924,000 | |||
4人部屋 | 146,000 | 292,000 | 438,000 | 584,000 | 730,000 | 876,000 |
● スパルタESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
インテンシブリーディングプログラム | 50分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
パターンスタディ | 30分 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 199,000 | 398,000 | 597,000 | 796,000 | 995,000 | 1,194,000 | |||
2人部屋 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1,044,000 | |||
3人部屋 | 164,000 | 328,000 | 492,000 | 656,000 | 820,000 | 984,000 | |||
4人部屋 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 |
● ビギナーTOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬試験 | 日曜日 | 2週に1度 |
【受講条件】
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(40点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで40点以上を取得した方
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(40点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで40点以上を取得した方
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● アドバンスTOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 |
【受講条件】
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(550点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで550点以上を取得した方
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(550点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで550点以上を取得した方
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 191,000 | 382,000 | 573,000 | 764,000 | 955,000 | 1,146,000 | |||
2人部屋 | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 664,000 | 830,000 | 996,000 | |||
3人部屋 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 | |||
4人部屋 | 148,000 | 296,000 | 444,000 | 592,000 | 740,000 | 888,000 |
● ビギナーTOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬試験 | 日曜日 | 2週に1度 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● アドバンスTOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 |
【受講条件】
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(40点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで40点以上を取得した方
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(40点以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで40点以上を取得した方
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 191,000 | 382,000 | 573,000 | 764,000 | 955,000 | 1,146,000 | |||
2人部屋 | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 664,000 | 830,000 | 996,000 | |||
3人部屋 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 | |||
4人部屋 | 148,000 | 296,000 | 444,000 | 592,000 | 740,000 | 888,000 |
● TOEFL61・70・80・90・100保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
強制自習 | 50分×3コマ | ||
模擬テスト | 土曜日の朝(午前9時~午後12時) |
【受講条件】
・61保証:TOEFL40点以上
・70保証:TOEFL50点以上
・80保証:TOEFL65点以上
・90保証:TOEFL77点以上
・100保証:TOEFL88点以上
【規則について】
・外泊:保証コースの生徒については、EOPは認められません(EOPは、End of Program といい、1か月に一回月末に金~日に外出、外泊ができるホリデーです)。
・出欠席:学生は、授業を必ずすべて受講しなければなりません。3回以上クラスを休んだ場合、強制的に保証コースから失格となります(病気の場合以外は、すべてのクラスに出席)。
・遅刻:3回クラスに遅刻した場合、1回分の欠席と見なされます。
・グラウンド(外出禁止):校則に違反し、一回グラウンド(外出禁止)になった場合、保証コースから失格となります。
・模擬テスト:土曜日の朝(午前9時~午後12時)に行われる模擬テストの受験が必須です。一度でも模擬テストを欠席した場合、保証コースから失格します。
・E. O. P(英語使用義務):2回以上English Only Policyを破った場合、保証コースから失格となります。
・モックテスト得点:入学前の得点より低い点数を3回以上取った場合、保証コースから失格となります。
・61保証:TOEFL40点以上
・70保証:TOEFL50点以上
・80保証:TOEFL65点以上
・90保証:TOEFL77点以上
・100保証:TOEFL88点以上
【規則について】
・外泊:保証コースの生徒については、EOPは認められません(EOPは、End of Program といい、1か月に一回月末に金~日に外出、外泊ができるホリデーです)。
・出欠席:学生は、授業を必ずすべて受講しなければなりません。3回以上クラスを休んだ場合、強制的に保証コースから失格となります(病気の場合以外は、すべてのクラスに出席)。
・遅刻:3回クラスに遅刻した場合、1回分の欠席と見なされます。
・グラウンド(外出禁止):校則に違反し、一回グラウンド(外出禁止)になった場合、保証コースから失格となります。
・模擬テスト:土曜日の朝(午前9時~午後12時)に行われる模擬テストの受験が必須です。一度でも模擬テストを欠席した場合、保証コースから失格します。
・E. O. P(英語使用義務):2回以上English Only Policyを破った場合、保証コースから失格となります。
・モックテスト得点:入学前の得点より低い点数を3回以上取った場合、保証コースから失格となります。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(61・70保証) | 406,000 | 594,000 | |||||||
2人部屋(61・70保証) | 356,000 | 519,000 | |||||||
3人部屋(61・70保証) | 336,000 | 489,000 | |||||||
4人部屋(61・70保証) | 320,000 | 465,000 | |||||||
1人部屋(80保証) | 440,000 | 630,000 | |||||||
2人部屋(80保証) | 390,000 | 555,000 | |||||||
3人部屋(80保証) | 370,000 | 525,000 | |||||||
4人部屋(80保証) | 354,000 | 501,000 | |||||||
1人部屋(90・100保証) | 500,000 | 690,000 | |||||||
2人部屋(90・100保証) | 450,000 | 615,000 | |||||||
3人部屋(90・100保証) | 430,000 | 585,000 | |||||||
4人部屋(90・100保証) | 414,000 | 561,000 |
● ビギナーIELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 | ||
模擬テスト | 日曜日 | 2週に1度 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 188,000 | 376,000 | 564,000 | 752,000 | 940,000 | 1,128,000 | |||
2人部屋 | 163,000 | 326,000 | 489,000 | 652,000 | 815,000 | 978,000 | |||
3人部屋 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 | |||
4人部屋 | 145,000 | 290,000 | 435,000 | 580,000 | 725,000 | 870,000 |
● アドバンスIELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプションクラス | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト | 30分 |
【受講条件】
・公式テストまたは在籍中のモックテストで4.0以上
【受講条件】
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(4.0以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで4.0以上を取得した方
・公式テストまたは在籍中のモックテストで4.0以上
【受講条件】
・入学前にスカイプテストを受け合格した方または公式テストで所定のスコア(4.0以上)をお持ちの方または在籍中のモックテストで4.0以上を取得した方
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 191,000 | 382,000 | 573,000 | 764,000 | 955,000 | 1,146,000 | |||
2人部屋 | 166,000 | 332,000 | 498,000 | 664,000 | 830,000 | 996,000 | |||
3人部屋 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 | |||
4人部屋 | 148,000 | 296,000 | 444,000 | 592,000 | 740,000 | 888,000 |
● IELTS5.5・6.0・6.5・7.0保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
IELTSスペシャルクラス | 50分×1コマ | フィリピン講師 | |
強制自習 | 50分×3コマ | ||
単語テスト | 30分 | ||
模擬テスト | 土曜日の朝(午前9時~午後12時) |
【受講条件】
・5.5保証:公式スコア4.0以上
・6.0保証:公式スコア5.0以上
・6.5保証:公式スコア6.0以上
・7.0保証:公式スコア6.5以上
【規則について】
・外泊:保証コースの生徒については、EOPは認められません(EOPは、End of Program といい、1か月に一回月末に金~日に外出、外泊ができるホリデーです)。
・出欠席:学生は、授業を必ずすべて受講しなければなりません。3回以上クラスを休んだ場合、強制的に保証コースから失格となります(病気の場合以外は、すべてのクラスに出席)。
・遅刻:3回クラスに遅刻した場合、1回分の欠席と見なされます。
・グラウンド(外出禁止):校則に違反し、一回グラウンド(外出禁止)になった場合、保証コースから失格となります。
・模擬テスト:土曜日の朝(午前9時~午後12時)に行われる模擬テストの受験が必須です。一度でも模擬テストを欠席した場合、保証コースから失格します。
・E. O. P(英語使用義務):2回以上English Only Policyを破った場合、保証コースから失格となります。
・モックテスト得点:入学前の得点より低い点数を3回以上取った場合、保証コースから失格となります。
・5.5保証:公式スコア4.0以上
・6.0保証:公式スコア5.0以上
・6.5保証:公式スコア6.0以上
・7.0保証:公式スコア6.5以上
【規則について】
・外泊:保証コースの生徒については、EOPは認められません(EOPは、End of Program といい、1か月に一回月末に金~日に外出、外泊ができるホリデーです)。
・出欠席:学生は、授業を必ずすべて受講しなければなりません。3回以上クラスを休んだ場合、強制的に保証コースから失格となります(病気の場合以外は、すべてのクラスに出席)。
・遅刻:3回クラスに遅刻した場合、1回分の欠席と見なされます。
・グラウンド(外出禁止):校則に違反し、一回グラウンド(外出禁止)になった場合、保証コースから失格となります。
・模擬テスト:土曜日の朝(午前9時~午後12時)に行われる模擬テストの受験が必須です。一度でも模擬テストを欠席した場合、保証コースから失格します。
・E. O. P(英語使用義務):2回以上English Only Policyを破った場合、保証コースから失格となります。
・モックテスト得点:入学前の得点より低い点数を3回以上取った場合、保証コースから失格となります。
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(5.5・6.0保証) | 406,000 | 594,000 | |||||||
2人部屋(5.5・6.0保証) | 356,000 | 519,000 | |||||||
3人部屋(5.5・6.0保証) | 336,000 | 489,000 | |||||||
4人部屋(5.5・6.0保証) | 320,000 | 465,000 | |||||||
1人部屋(6.5保証) | 440,000 | 630,000 | |||||||
2人部屋(6.5保証) | 390,000 | 555,000 | |||||||
3人部屋(6.5保証) | 370,000 | 525,000 | |||||||
4人部屋(6.5保証) | 354,000 | 501,000 | |||||||
1人部屋(7.0保証) | 480,000 | 690,000 | |||||||
2人部屋(7.0保証) | 430,000 | 615,000 | |||||||
3人部屋(7.0保証) | 410,000 | 585,000 | |||||||
4人部屋(7.0保証) | 394,000 | 561,000 |
時間割
時間 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
6:30~7:30 | 朝食 |
7:00~7:40 | リーディングクラス |
8:00~8:50 | 1時限目 |
9:00~9:50 | 2時限目 |
10:00~10:50 | 3時限目 |
11:00~11:50 | 4時限目 |
11:30~12:30 | 昼食 |
13:00~13:50 | 5時限目 |
14:00~14:50 | 6時限目 |
15:00~15:50 | 7時限目 |
16:00~16:50 | 8時限目 |
17:00~18:30 | 夕食 |
18:20~19:10 | スペシャルクラス(強制) |
19:20~20:10 | スペシャルクラス(選択) |
※平日:朝食・昼食・夕食/土曜:ブランチのみ/日曜:ブランチ・夕食/祝日:ブランチ・夕食
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 学費の学校への送金手数料 | 5,940円 |
団体ピックアップ | マニラ空港(1)団体 ¥5,000 (2)個人 ¥18,000 (3)クラーク空港個人 ¥4,000 クラーク空港を経由してマーティンス校・ロンロン校にアクセスする場合、クラーク空港の個人ピックアップは「外部業者との共同のサービス」となります。一度クラーク校に寄り、外部業者のサービス時間までキャンパス内で待機します。(ジェットスター航空、大阪-クラーク間の直行便利用者のみ利用可能なオプション) | 5,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,300ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 3,300ペソ |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 3,000ペソ |
電気/水道代 | メーター清算 | 375ペソ/週 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 59日まで(約8週間)3,440ペソ 89日まで(約12週間)8,150ペソ 119日まで(約16週間)10,890ペソ 149日まで(約20週間)13,630ペソ 179日まで(約24週間)16,370ペソ |
教材代 | 300~1,500ペソ/4週 |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。