EV(EV Academy)┃フィリピン・セブ島
イー・ブイ アカデミー
EV Academy Friendly English Edication
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Intensive ESL (スパルタ) | 文法と発音に焦点を当てた、語学能力を全体的にカバーするための基礎コース(スパルタ) |
ESL Classic | 文法と発音に焦点を当てた、語学能力を全体的にカバーするための基礎コース(セミスパルタ) |
Power Speaking 6(セミスパルタ) | 口頭表現と効果的なコミュニケーションを重視したマンツーマン6コマ、小グループ1コマ、大グループ1コマのコース |
Power Speaking 8(セミスパルタ) | 8コマ全クラスマンツーマンレッスンの短期集中向けのコース |
Specific Courses | IELTSのスコアアップが目標の方向けのコース |
IELTS 保証 (スパルタ) | IELTSの点数保証コース(スパルタ) |
毎月最後の金曜日はBlack Flydayと呼ばれる講師トレーニングのため授業が短縮されます。
● Intensive ESL (スパルタ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン講師 | |
グループ学習 | 45分×4~6コマ | フィリピン講師 | |
オプションナルクラス | 2コマ | 希望者のみ それ以外は義務自習2コマ | |
単語クラス | 1コマ | 義務参加 | |
文章クラス | 1コマ | 義務参加 | |
夜間義務自習 | 2コマ | 義務参加 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,036 | 1,069 | 2,067 | 2,410 | 4,700 | 6,990 | 9,280 | 11,570 | 13,860 |
2人部屋 | 912 | 1,407 | 1,803 | 2,100 | 4,080 | 6,060 | 8,040 | 10,020 | 12,000 |
3人部屋 | 876 | 1,349 | 1,727 | 2,010 | 3,900 | 5,790 | 7,680 | 9,570 | 11,460 |
4人部屋 | 856 | 1,316 | 1,684 | 1,960 | 3,800 | 5,640 | 7,480 | 9,320 | 11,160 |
※費用に含まれないもの・・授業料990(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
● ESL Classic コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
小グループ(1:6) | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
大グループ(1:8) | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
義務自習 | 50分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,016 | 1,576 | 2,024 | 2,360 | 4,600 | 6,840 | 9,080 | 11,320 | 13,560 |
2人部屋 | 892 | 1,375 | 1,761 | 2,050 | 3,980 | 5,910 | 7,840 | 9,770 | 11,700 |
3人部屋 | 856 | 1,316 | 1,684 | 1,960 | 3,800 | 5,640 | 7,480 | 9,320 | 11,160 |
4人部屋 | 836 | 1,284 | 1,642 | 1,910 | 3,700 | 5,490 | 7,280 | 9,070 | 10,860 |
※費用に含まれないもの・・授業料940(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
● Power Speaking 6(セミスパルタ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×6コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 45分×2~4コマ | フィリピン講師 | |
オプション | 45分×2コマ | フィリピン講師 | |
義務自習 | 45分×2コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,076 | 1,674 | 2,152 | 2,510 | 4,900 | 7,290 | 9,680 | 12,070 | 14,460 |
2人部屋 | 952 | 1,472 | 1,888 | 2,200 | 4,280 | 6,360 | 8,440 | 10,520 | 12,600 |
3人部屋 | 916 | 1,414 | 1,812 | 2,110 | 4,100 | 6,090 | 8,080 | 10,070 | 12,060 |
4人部屋 | 896 | 1,381 | 1,769 | 2,060 | 4,000 | 5,940 | 7,880 | 9,820 | 11,760 |
※費用に含まれないもの・・授業料1090(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
● Power Speaking 8(セミスパルタ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×8コマ | フィリピン講師 | |
義務自習 | 50分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,140 | 1,778 | 2,288 | 2,670 | 5,220 | 7,770 | 10,320 | 12,870 | 15,420 |
2人部屋 | 1,016 | 1,576 | 2,024 | 2,360 | 4,600 | 6,840 | 9,080 | 11,320 | 13,560 |
3人部屋 | 980 | 1,518 | 1,948 | 2,270 | 4,420 | 6,570 | 8,720 | 10,870 | 13,020 |
4人部屋 | 960 | 1,485 | 1,905 | 2,220 | 4,320 | 6,420 | 8,520 | 10,620 | 12,720 |
※費用に含まれないもの・・授業料1250(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・宿泊費用+食事費用(1日3食)+水道代金
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
● Specific Courses コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分X4コマ | フィリピン講師 | IELTS試験対策、IELTS語彙、IELTSスピーキング、発音矯正、IELTSライティング |
小グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | IELTS文法、IELTSリーディング、IELTSプレゼンテーション |
大グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
義務自習 | 50分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,084 | 1,687 | 2,169 | 2,530 | 4,940 | 7,350 | 9,760 | 12,170 | 14,580 |
2人部屋 | 960 | 1,485 | 1,905 | 2,220 | 4,320 | 6,420 | 8,520 | 10,620 | 12,720 |
3人部屋 | 940 | 1,427 | 1,829 | 2,130 | 4,140 | 6,150 | 8,160 | 10,170 | 12,180 |
4人部屋 | 904 | 1,394 | 1,786 | 2,080 | 4,040 | 6,000 | 7,960 | 9,990 | 11,880 |
※費用に含まれないもの・・授業料1110(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
● IELTS 保証 (スパルタ) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | |
小グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
大グループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
夜間義務自習 | 50分×2コマ | 義務参加 | |
義務自習 | 50分×1コマ | 義務参加 | |
IELTS単語テスト | 義務参加 | ||
IELTS文章テスト | 義務参加 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 7,770 | 10,320 | 12,870 | 15,420 | |||||
2人部屋 | 6,840 | 9,080 | 11,320 | 13,560 | |||||
3人部屋 | 6,570 | 8,720 | 10,870 | 10,320 | |||||
4人部屋 | 6,420 | 8,520 | 10,620 | 12,720 |
※費用に含まれないもの・・授業料1250(4週間ごと)4週間以下は、問い合わせ
※費用に含まれるもの・・水道代金+宿泊費用+食事費用(1日3食)
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
※費用に含まれるもの・・水道代金+宿泊費用+食事費用(1日3食)
※ 7~8月はピークシーズン追加費用が発生いたします。詳しくは関連資料をご参照ください。
時間割
06:30~07:30 | オプショナルクラス |
---|---|
07:00~08:00 | 朝食・単語テスト(25分) |
08:00~11:15 | 午前のクラス(4コマ) |
11:20~12:05 | エクストラクラス (自習またはグループクラス) |
12:00~13:00 | 昼食 |
13:00~16:20 | 午後のクラス(4コマ) |
16:25~17:10 | エクストラクラス (自習またはグループクラス) |
17:15~18:00 | オプショナルクラス |
18:00~19:00 | 夕食 |
19:00~20:00 | 文章クラス |
20:00~22:00 | 義務自習 |
共通内容 8コマ+2コマ
マンツーマン4コマ+グループ6~8コマ
オプションクラス最大2コマ受講可能
土日祝も4コマまで別料金で授業追加可能
短期留学にも特典あり*詳しくは資料参照
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 120USドル | |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
スパルタオプション(4週) | 単語テスト・文章テスト・義務自習2時間 | 50USドル |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮デポジット費 | 退寮時返金 | 3,000ペソ(4週以上の場合は5000ペソ) |
SSP発行費 | 特別就学許可書、59日を超える滞在の場合必要 | 6,800ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 3,500ペソ |
水道光熱費 | 500ペソ~/週当たり | |
教材費 | 学校で使われる教材費(実費精算) | 300ペソ/1週につき |
空港送迎費 | 到着時空港から学校まで送迎(任意) | 1,200ペソ |
管理費用 | 500ペソ/1週当たり | |
ビザ延長費用 | 【留学期間】 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:4,130ペソ 9-12週間:9,530ペソ 13-16週間:12,960ペソ 17-20週間:16,390ペソ 21-24週間:19,820ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。