E-Room(E-Room Language Center)┃フィリピン・バコロド
イールーム ランゲージ センター(イールーム)
E-Room Language Center
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL A | マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×1) |
ESL B | マンツーマン(50分×6)、グループ(50分×1) |
ESL C | マンツーマン(50分×7)、グループ(50分×1) |
ESL D | マンツーマン(50分×8) |
● ESL A コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
オプションクラス(任意) | 1コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 52,000 | 96,000 | 132,000 | 160,000 | 320,000 | 476,000 | 634,000 | 792,000 | 950,000 |
2人 | 46,150 | 85,200 | 117,150 | 142,000 | 284,000 | 422,000 | 562,000 | 702,000 | 842,000 |
3人 | 44,525 | 82,200 | 113,025 | 137,000 | 274,000 | 407,000 | 542,000 | 677,000 | 812,000 |
※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
● ESL B コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分x6コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
オプションクラス(任意) | 1コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 54,600 | 100,800 | 138,600 | 168,000 | 336,000 | 500,000 | 666,000 | 832,000 | 998,000 |
2人 | 48,750 | 90,000 | 123,750 | 150,000 | 300,000 | 446,000 | 594,000 | 742,000 | 890,000 |
3人 | 47,125 | 87,000 | 119,625 | 145,000 | 290,000 | 431,000 | 574,000 | 717,000 | 860,000 |
※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
● ESL C コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×7コマ | フィリピン人講師 | |
グループ | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
オプションクラス(任意) | 1コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 57,200 | 105,600 | 145,200 | 176,000 | 352,000 | 524,000 | 698,000 | 872,000 | 104,600 |
2人 | 51,350 | 94,800 | 130,350 | 158,000 | 316,000 | 470,000 | 626,000 | 782,000 | 938,000 |
3人 | 49,725 | 91,800 | 126,225 | 153,000 | 306,000 | 455,000 | 606,000 | 757,000 | 908,000 |
※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
● ESL D コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | |
オプションクラス(任意) | 1コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 59,800 | 119,600 | 165,600 | 184,000 | 368,000 | 548,000 | 730,000 | 912,000 | 109,400 |
2人 | 53,950 | 107,900 | 149,400 | 166,000 | 332,000 | 494,000 | 658,000 | 822,000 | 986,000 |
3人 | 52,325 | 104,650 | 144,900 | 161,000 | 322,000 | 479,000 | 638,000 | 797,000 | 956,000 |
※費用に含まれるもの・・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食)
時間割
7:00-8:00 | 朝食 |
---|---|
8:00-8:50 | 1:1クラス 1 |
9:00-9:50 | 1:1クラス 2 |
10:00-10:50 | 1:1クラス 3 |
11:00-11:50 | 1:1クラス 4 |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 1:1クラス 5 |
14:00-14:50 | 1:1クラス 6 |
15:00-15:50 | 1:1クラス 7 |
16:00-16:50 | グループクラス1 |
17:00-17:50 | 自習 |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00~ | フリータイム |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 留学期間が4週以上は無料 | 3,000円 |
空港ピックアップ | バコロド空港 | 3,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寄宿舎保証金 | 帰国時何も無ければ返還 | 3,000ペソ |
SSP申請費用 | 6,500ペソ | |
水道光熱費 | 500ペソ~/週当たり | |
教材代 | 500~1500ペソ/4週当たり | |
ACR-Iカード費 | 9週間以上の滞在のみ | 4,500ペソ |
ビザ延長費用 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:3,440ペソ 9-12週間:8,150ペソ 13-16週間:10,890ペソ 17-20週間:13,630ペソ 21-24週間:16,370ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。