English Fella第2キャンパス(English Fella Language School Campus2)┃フィリピン・セブ島
イングリッシュフェラ 2(スパルタ)
English Fella Language School(2 Campus)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
PIC-4 | 基礎からしっかりと英語を身につけることができるコースです。グループ授業で多国籍の人々と会話する機会が多いため、ワーキングホリデー前の方、留学初心者の方などバランスよく英語を学びたい方におすすめのコースです。 |
PIC-5 | 特にスピーキングを強化したい人におすすめのコースです。マンツーマン授業が通常のコースよりも1コマ多いため、英会話力向上を目指している方にぴったりです。自分の考えが伝えられるようにマンツーマンの授業でしっかりとサポートします。 |
PIC-6 | |
ESL+TOEIC | ・TOEIC + ESL:TOEICと英会話をバランス良く受講したい方向けのコースです。 ※入学のレベルテストで希望コースの受講レベルに達しない場合、ESLコース等にて受講。 レベル3(=TOEIC約300-500点、TOEFL約25-55点)以上必要 |
TOEIC | 1日の授業はマンツーマンクラス4コマ、1:4の少数グループ3コマの計7コマ。グループクラスを含めたすべての授業がTOEIC対策の内容となります。 TOEICスコアを上げるための対策やテクニックを中心に学びますがセブ留学の特徴であるスピーキングもしっかり強化することができ転職や就職のためにTOEICのハイスコアを獲得したい方にお勧めのコースです。 |
ESL+TOEFL | ・TOEFL + ESL:TOEFLと英会話をバランス良く受講したい方向けのコースです。 ※入学のレベルテストで希望コースの受講レベルに達しない場合、ESLコース等にて受講。 レベル3(=TOEIC約300-500点、TOEFL約25-55点)以上必要 |
TOEFL | 12週間で目標のIELTSスコアを目指すコースです。1日の授業はマンツーマンレッスンが4コマ、1:4の少数グループ3コマの計7コマ。 マンツーマンクラスではIELTS Reading、IELTS Listening、IELTS Speaking、IELTS Writingの4科目をバランスよく学習。 グループクラスではIELTS対策に特化したスピーキング、文法、ボキャブラリーを学習します。 本コース申込者はIELTS公式試験を1回無料で受けることができます。 <保証スコア> 入学時のIELTSスコア4.0→保証スコア5.0 入学時のIELTSスコア5.0→保証スコア6.0 入学時のIELTSスコア5.5→保証スコア6.5 入学時のIELTSスコア6.0→保証スコア7.0 |
IELTS | 1日の授業はマンツーマンレッスンが4コマ、1:4の少数グループ3コマの計7コマ。 マンツーマンクラスではIELTS Reading、IELTS Listening、IELTS Speaking、IELTS Writingの4科目をバランスよく学習。 グループクラスではIELTS対策に特化したスピーキング、文法、ボキャブラリーを学習します。 |
IELTS点数保証 | 12週間で目標のIELTSスコアを目指すコースです。1日の授業はマンツーマンレッスンが4コマ、1:4の少数グループ3コマの計7コマ。 マンツーマンクラスではIELTS Reading、IELTS Listening、IELTS Speaking、IELTS Writingの4科目をバランスよく学習。 グループクラスではIELTS対策に特化したスピーキング、文法、ボキャブラリーを学習します。 本コース申込者はIELTS公式試験を1回無料で受けることができます。 <保証スコア> 入学時のIELTSスコア4.0→保証スコア5.0 入学時のIELTSスコア5.0→保証スコア6.0 入学時のIELTSスコア5.5→保証スコア6.5 入学時のIELTSスコア6.0→保証スコア7.0 |
IELTS レビュー | 1日の授業はマンツーマンレッスンが5コマ、1:4の少数グループ2コマの計7コマ。 マンツーマンクラスではIELTS Reading、IELTS Listening、IELTS Speaking、IELTS Writingの4科目に加えIETLS7.5以上取得している講師によるマンツーマンでのコーチング授業が行われます。 グループクラスではIELTS対策に特化した文法、ボキャブラリーを学習します。 |
ビジネス英語 | ビジネス英語を習得したい人のためのコースです。英語で業務を行うのひ必要なディスカッションやプレゼンテーションのクラスを設けています。専門的知識をもった講師がコーチングする本格派コースです。 レベルに応じて3つのコースがあり初心者から上級者までレベルにあった 授業を受講していただけます。 ①ビジネス初級 EBC Cコース - レベル2-4 ②ビジネス中級 EBC Bコース - レベル5-6 ③ビジネス上級 EBC Aコース - レベル7以上 |
ジュニア5-15才(親子留学) | 親子留学のお子様向け(満5歳以上対象)のコースです。長年ジュニアを専門的に教えてきた専門講師がマンツーマンでお子様の英語への興味と関心を高めさせ、楽しくしっかりと勉強していただけます。 |
保護者(親子留学) | 親子留学の親御様向けコースです。お子様だけでなく、親御様も旅行シーンやレストラン等、実際に使う場面を想定したマンツーマン授業で英語力をアップできます。 |
● PIC-4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 806 | 1,290 | 1,720 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,650 | 12,750 |
2人部屋 | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 8,900 | 10,650 |
3人部屋 | 656 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,650 | 10,350 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● PIC-5 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 825 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 10,900 | 13,050 |
2人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
3人部屋 | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 8,900 | 10,650 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● PIC-6 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×6コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 50分×1コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人プレミア | 844 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,150 | 13,350 |
2人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,400 | 11,250 |
3人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ESL+TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC + ESL:TOEIC 50分×2コマ、ESL 50分×2コマ TOEFL + ESL:TOEFL 50分×2コマ、ESL 50分×2コマ |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 825 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 10,900 | 13,050 |
2人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
3人部屋 | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 8,900 | 10,650 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ(1:4) | 50分×3コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 844 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,150 | 13,350 |
2人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,400 | 11,250 |
3人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ESL+TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | TOEFL + ESL:TOEFL 50分×2コマ、ESL 50分×2コマ |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 825 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 10,900 | 13,050 |
2人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
3人部屋 | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 8,900 | 10,650 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 844 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,150 | 13,350 |
2人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,400 | 11,250 |
3人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | IELTSReading, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Writing |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | IELTS 50分×2コマ IELTS Grammar, IELTSVoca |
入学基準をなくし、初級者から上級者まで、すべての生徒さんが受講できるようになりました。
入学時のテスト結果をもとに、授業は4つのレベルに分けられ、それぞれのレベルに合った授業を受講することが可能です。
IELTS full time D 3.5 以下
IELTS full time C 4.0-5.0
IELTS full time B 5.5-6.0
IELTS full time A 6.5以上
*ただし、生徒さんのレベルを考慮し、いくつかの科目がESLに変更される場合があります
入学時のテスト結果をもとに、授業は4つのレベルに分けられ、それぞれのレベルに合った授業を受講することが可能です。
IELTS full time D 3.5 以下
IELTS full time C 4.0-5.0
IELTS full time B 5.5-6.0
IELTS full time A 6.5以上
*ただし、生徒さんのレベルを考慮し、いくつかの科目がESLに変更される場合があります
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 844 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,150 | 13,350 |
2人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,400 | 11,250 |
3人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,150 | 10,950 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● IELTS点数保証 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | IELTSReading, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Writing |
1:4グループ | 50分×3コマ | フィリピン人講師 | IELTS 50分×2コマ IELTS Grammar, IELTSVoca |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 881 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,650 | 13,950 |
2人部屋 | 750 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,900 | 11,850 |
3人部屋 | 731 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,650 | 11,550 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● IELTS レビュー コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×5コマ | フィリピン人講師 | IELTSReading, IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Writing |
1:4グループ | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | IELTS 50分×2コマ IELTS Grammar, IELTSVoca |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 881 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,650 | 13,950 |
2人部屋 | 750 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,900 | 11,850 |
3人部屋 | 731 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,650 | 11,550 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ビジネス英語 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | ①Vocabulary& Listening, ②Reading③Grammar ④ Speaking &Pronunciation, ⑤Writing |
グループ授業(1:4) | 50分X3コマ | フィリピン人講師 | ビジネス会話、マーケティングプレゼンテーション |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 881 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,650 | 13,950 |
2人部屋 | 750 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,900 | 11,850 |
3人部屋 | 731 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,650 | 11,550 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ジュニア5-15才(親子留学) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×6コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 769 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,150 | 12,150 |
3人部屋 | 750 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,900 | 11,850 |
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● 保護者(親子留学) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 619 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
3人部屋 | 600 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
時間割
月~金 | |
---|---|
06:50~07:40 | 朝食 (日曜:07:50~08:40) |
08:00~08:50 | 1:1 Reading class |
09:00~09:50 | Group Class 1 (会話表現のパターン習得) |
10:00~10:50 | Group Class 2 (ネイティブ講師※レベル4以上の生徒対象) |
11:00~11:50 | 1:1 Listening class |
11:50~13:00 | 昼食 |
13:00~13:50 | Self Study |
14:00~14:50 | 1:1 Grammar Class |
15:00~15:50 | 1:1 Speaking class |
16:00~16:50 | Group Class 3 (マルチメディア) |
17:00~17:50 | 義務自習 or プレミアムクラス(任意) |
18:00~19:00 | 夕食 |
19:00~21:30 | 義務自習 |
21:30~22:00 | 単語テスト(必須) |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 150USドル |
海外送金手数料 | 留学期間が4週以上は無料 | 3,000円 |
空港送迎費 | 日本で到着時間を申告時のみ無料、帰国時は800ペソで利用可能 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時エアコン代を引いて返金 | 1週間1,000ペソ、2週間2,000ペソ、3~8週間3,000ペソ、9週間以上一律4,000ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,800ペソ(日本払はUS$150で可) |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 3,600ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 1週:375~1,000ペソ、2週:750~1,500ペソ、3週:1,125~2,000ペソ、4~12週:2,750ペソ(教材により異なる) |
総合管理費 | ※電気代・水道代・施設維持費などを含む ※ただしエアコン代は使用分(エアコンメーター15ペソ/1kw)をデポジットから差し引きます |
450ペソ/1週+エアコンメーター15ペソ/1kw(使用量により異なる) |
追加クラス | 任意 | マンツーマン:US$150/4週 グループ:US$120/4週 ジュニアマンツーマン:US$170/4週 スペシャルマンツーマン:US$190/4週 |
延泊 | 任意 | 1,000ペソ/1泊 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:4,140ペソ 9-12週間:9,550ペソ 13-16週間:12,990ペソ 17-20週間:16,430ペソ 21-24週間:19,870ペソ |
学校→空港までの送迎が必要な方 | 復路の送迎手配 | 900ペソ/人(1台で6人利用可、2人の場合は450ペソ/人、3人~6人の場合は一律300ペソ/人) ※なお、日本であらかじめお支払いいただく場合は1人20ドル |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。