English Fella第1キャンパス(English Fella Language School Campus1)┃フィリピン・セブ島
イングリッシュフェラ1(クラシック)
English Fella Language School(1Campus)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL-4 | どの分野もバランスよく伸ばしたい方にオススメのコースです。グループクラスで国籍豊かな生徒さんに触れ合う機会と、マンツーマンでみっちり英会話授業を受けることができるのがこのコースの特徴です。 |
ESL-6 | 全コースの中でマンツーマンの一番多い、特にスピーキングを強化したい方にオススメのコースです。1日に6時間のマンツーマンは短期間で英会話力向上を目的としている人にぴったりです。どなたでも受講いただけます。 |
ESL+TOEFL | ・TOEFL + ESL:TOEFLと英会話をバランス良く受講したい方向けのコースです。 |
ESL+TOEIC | ・TOEIC + ESL:TOEICと英会話をバランス良く受講したい方向けのコースです。 |
TOEICフルタイム | ・TOEIC:TOEICにフォーカスされたコースです。TOEIC専用の特別な訓練を受けた講師陣がTOEICスピーキングからグラマー、リスニング、リーディング力の強化を全力でサポート。また1日1回の演習のクラスで本試験に向けて対策を固めます。 |
TOEFLフルタイム | ・TOEFL:TOEFLにフォーカスされたコースです。TOEFL専用の特別な訓練を受けた講師陣がTOEFLスピーキングからグラマー、リスニング、リーディング力の強化を全力でサポート。また1日1回の演習のクラスで本試験に向けて対策を固めます。 |
IELTSフルタイム | ・IELTS:専門知識をもった講師が教えます。マンツーマンはもちろん、グループも含まれているため、試験対策に集中して勉強することができます。また定期的に模擬テストも実施しています。 |
ビジネス | ビジネス英語を習得したい人のためのコースです。英語で業務を行うのひ必要なディスカッションやプレゼンテーションのクラスを設けています。専門的知識をもった講師がコーチングする本格派コースです。 レベルに応じて3つのコースがあり初心者から上級者までレベルにあった 授業を受講していただけます。 ①ビジネス初級 EBC Cコース - レベル2-4 ②ビジネス中級 EBC Bコース - レベル5-6 ③ビジネス上級 EBC Aコース - レベル7以上 |
ジュニア(親子留学) | 親子留学のお子様向け(満5歳以上対象)のコースです。長年ジュニアを専門的に教えてきた専門講師がマンツーマンでお子様の英語への興味と関心を高めさせ、楽しくしっかりと勉強していただけます。 |
保護者(親子留学) | 親子留学の親御様向けコースです。お子様だけでなく、親御様も旅行シーンやレストラン等、実際に使う場面を想定したマンツーマン授業で英語力をアップできます。 |
● ESL-4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 694 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
1人部屋A | 656 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
1人部屋B(バスシェア) | 622 | 996 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
2人部屋A | 600 | 960 | 1,280 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
3人部屋A | 559 | 746 | 1,192 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ESL-6 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X6コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 739 | 968 | 1,386 | 1,780 | 2,990 | 4,960 | 6,930 | 8,900 | 10,870 |
1人部屋A | 701 | 908 | 1,306 | 1,680 | 2,790 | 4,660 | 6,530 | 8,400 | 10,270 |
1人部屋B(バスシェア) | 667 | 854 | 1,234 | 1,590 | 2,610 | 4,390 | 6,170 | 7,950 | 9,730 |
2人部屋A | 645 | 818 | 1,186 | 1,530 | 2,490 | 4,210 | 5,930 | 7,650 | 8,050 |
3人部屋A | 604 | 752 | 1,230 | 1,420 | 2,270 | 3,880 | 5,490 | 7,100 | 8,710 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ESL+TOEFL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | TOEFL 50分×2コマ、ESL 50分×2コマ |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
1人部屋A | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
1人部屋B(バスシェア) | 641 | 1,026 | 1,368 | 1,710 | 3,420 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 |
2人部屋A | 619 | 990 | 1,320 | 1,620 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
3人部屋A | 578 | 924 | 1,232 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ESL+TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC 50分×2コマ、ESL 50分×2コマ |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 713 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
1人部屋A | 675 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
1人部屋B(バスシェア) | 641 | 1,026 | 1,368 | 1,710 | 3,420 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 |
2人部屋A | 619 | 990 | 1,320 | 1,620 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
3人部屋A | 578 | 924 | 1,232 | 1,540 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● TOEICフルタイム コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | TOEIC:TOEIC 50分×1コマ、ESL 50分×1コマ |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 739 | 1,182 | 1,576 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,920 |
1人部屋A | 701 | 1,122 | 1,496 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
1人部屋B(バスシェア) | 667 | 1,068 | 1,424 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人部屋A | 645 | 1,032 | 1,376 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
3人部屋A | 604 | 966 | 1,288 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● TOEFLフルタイム コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | TOEFL 50分×1コマ、ESL 50分×1コマ |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 739 | 1,182 | 1,576 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,920 |
1人部屋A | 701 | 1,122 | 1,496 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
1人部屋B(バスシェア) | 667 | 1,068 | 1,424 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人部屋A | 645 | 1,032 | 1,376 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
3人部屋A | 604 | 966 | 1,288 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● IELTSフルタイム コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | IELTS:IELTS 50分×1コマ、ESL 50分×1コマ |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 739 | 1,182 | 1,576 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,920 |
1人部屋A | 701 | 1,122 | 1,496 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
1人部屋B(バスシェア) | 667 | 1,068 | 1,424 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人部屋A | 645 | 1,032 | 1,376 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
3人部屋A | 604 | 966 | 1,288 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● ビジネス コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン人講師 | ①Vocabulary& Listening, ②Reading③Grammar ④ Speaking &Pronunciation, ⑤Writing |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン人講師 | ビジネス会話、マーケティングプレゼンテーション |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム1人部屋 | 739 | 1,182 | 1,576 | 1,970 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,920 |
1人部屋A | 701 | 1,122 | 1,496 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
1人部屋B(バスシェア) | 667 | 1,068 | 1,424 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 |
2人部屋A | 645 | 1,032 | 1,376 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
3人部屋A | 604 | 966 | 1,288 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
プレミアム1人部屋(2人部屋を1人で利用)
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
①ビジネス初級 EBC Cコース - レベル2-4
②ビジネス中級 EBC Bコース - レベル5-6
③ビジネス上級 EBC Aコース - レベル7以上
1人部屋A(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
1人部屋B(リビングのトイレ・シャワー、TVを共同使用)
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
①ビジネス初級 EBC Cコース - レベル2-4
②ビジネス中級 EBC Bコース - レベル5-6
③ビジネス上級 EBC Aコース - レベル7以上
● ジュニア(親子留学) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X6コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋A | 664 | 1,062 | 1,416 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 8,850 | 10,620 |
3人部屋A | 623 | 996 | 1,328 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
● 保護者(親子留学) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン人講師 | |
オープンクラス(任意) | 50分X1コマ | フィリピン人講師 | ※TOEIC、文法、語彙力、映画のクラスなどから選択 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋A | 533 | 852 | 1,136 | 1,420 | 2,840 | 4,260 | 5,680 | 7,100 | 8,520 |
3人部屋A | 492 | 786 | 1,048 | 1,310 | 2,620 | 3,930 | 5,240 | 6,550 | 7,860 |
2人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
3人部屋(自室内にトイレ・シャワー、TVが有り)
時間割
月~金 | |
---|---|
06:50~07:40 | 朝食(日曜:07:50~08:40) |
08:00~08:50 | 1:1 Reading class |
09:00~09:50 | Group Class 1 (会話表現のパターン習得) |
10:00~10:50 | Group Class 2 (ネイティブ講師※レベル4以上の生徒対象) |
11:00~11:50 | 1:1 Listening class |
11:50~13:00 | 昼食 |
13:00~13:50 | Self Study |
14:00~14:50 | 1:1 Grammar Class |
15:00~15:50 | 1:1 Speaking class |
16:00~16:50 | Group Class 3 (マルチメディア) |
17:00~17:50 | オープンクラス(任意) |
18:00~19:00 | 夕食 |
19:00~ | 自由時間 |
※土曜日もフリークラス開講(任意)
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 150USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
空港送迎費 | 無料(空港→学校) |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時エアコン代を引いて返金 | 1000ペソ/1週 2000ペソ/2週 3000ペソ/3週~8週 4000ペソ12週~24週 |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,800ペソ(日本払はUS$150で可) |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 3,300ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 1000ペソ/1週 1500ペソ/2週 2000ペソ/3週 2750/4週 |
総合管理費 | ※電気代・水道代・施設維持費などを含む ※ただしエアコン代は使用分(エアコンメーター15ペソ/1kw)をデポジットから差し引きます |
250ペソ/1週 |
追加クラス | 任意 | マンツーマン:US$150/4週 グループ:US$120/4週 ジュニアマンツーマン:US$170/4週 スペシャルマンツーマン:US$190/4週 |
延泊 | 任意 | 1,000ペソ/1泊 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 5 週-8 週間 4,140 ペソ 9 週- 12 週間 9,550 ペソ 13 週-16 週間12,990 ペソ 17 週- 20 週間 16,430 ペソ 21 週- 24 週間 19,870 ペソ ※代行手数料を含んだ金額です |
学校→空港までの送迎が必要な方 | 復路の送迎手配 | 900ペソ/人(1台で6人利用可、2人の場合は450ペソ/人、3人~6人の場合は一律300ペソ/人) ※なお、日本であらかじめお支払いいただく場合は1人20ドル |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。