E&G(E&G International Language Center)┃フィリピン・ダバオ
イー アンド ジー インターナショナル ランゲージ センター(イー・アンド・ジー)
E&G International Language Center
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Comprehensive ESL | 一般英語課程。マンツーマン授業4時間+グループ授業4時間+義務自習3時間 |
Intensive ESL | 一般英語課程。マンツーマン授業5時間+グループ授業3時間+義務自習3時間 |
TOEIC | 【TOEICスコア850保証プログラムのご紹介】 以下の条件を満たす方はTOEICスコア850保証プログラムへの参加が可能です 1. 自分の点数にあった特定のコース期間を選ぶこと 2. VOCAテストを毎週受け、且つ合格すること 3. 模擬TOEICテストを隔週で受験すること(4週間に2回以上) 4. 95%以上の授業出席率 * 通常授業と必須の自習学習に出席すること/1日合計10時間以上 * たとえ不可避な欠席でも、出席とはなりません 5. 有効な TOEICスコア405点~600点は、TOEICコースを16週間受講 6. 有効な TOEICスコア605点~780点は、TOEICコースを12週間受講 上記期間を受講してもなおTOEIC850を取得できない方は、850に達するまで学校が授業料をご負担します! ※滞在費、現地での費用(ビザ延長費等)は自己負担になります |
IELTS(5.0/5.5/6.0/6.5/7.0) | このコースは、マンツーマン授業を4時間、小グループ授業を4時間で構成されています。 マンツーマン授業と小グループ授業の授業科目は、目標のスコアによって異なります。 |
Business | 6種の特色があるプログラムを提供する Business 英語課程は、様々な状況に関する専門用語や適切な英語能力を学ぶ上級者向けの Business プログラムです。 Business コースは 4 週課程で、1日 4 時間の(1:1 授業) Business 集中コースと 4 時間の Group class 等、合計 8 時間で構成されています。4 週コースの後、Business プレゼンテーションという認定試験を受験して頂きます。 入学条件 Business English 受講可能レベル: Intermediate 以上 ? レベルが合わない場合は、ESL 課程の後、Business 課程入学可能。 |
インターンシップ | ESL受講後に外部でインターンシップ生として就労経験が得られるコースです。 |
English+Golf | 午前英語勉強と午後はゴルフを楽しめるコース。ゴルフ道具の現地でのレンタルは1,000ペソ前後/回です。 |
FAMILY (A) | |
FAMILY (B) |
※4人部屋の一時受け入れ停止のお知らせ
現在お部屋の改装中につき4人部屋のお申込みを停止しております。
● Comprehensive ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | スピーキング、リスニング、ライティング、リーディングの4パーツ。 スピーキング中心の科目編成。留学期間に応じて科目は異なる場合があります。 |
グループ授業 | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | 発音矯正、ニュース聴取、時事討論、発表、文法、語彙など講義。 学生のレベルに応じて選択科目は異なる場合があります。 |
義務自習 | 3時間 | 選択制 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 510 | 840 | 1,180 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
2人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
3人 | 400 | 670 | 930 | 1,150 | 2,300 | 3,450 | 4,600 | 5,750 | 6,900 |
● Intensive ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン講師 | スピーキング、リスニング、ライティング、リーディング、文法、発音、語彙など7パーツ |
グループ授業 | 50分x3コマ | フィリピン講師 | 発音矯正、ニュース聴取、時事討論、発表、文法、語彙など講義。学生のレベルに応じて選択科目は異なる場合があります。 |
義務自習 | 3時間 | 選択制 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 540 | 900 | 1,260 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人 | 470 | 790 | 1,100 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
3人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | R/C PART 5 and 6, PART 7 and L/C |
グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン講師 | TOEIC L/C、R/C、ビジネス会話 |
TOEIC Vocabulary | 50分x1コマ | フィリピン講師 | TOEIC、ビジネス用語とイディオム |
Structure & Grammar | 50分x1コマ | フィリピン講師 | スピーキング、リーディング、 文法力向上のための構文・文法 |
義務自習 | 3時間 | 選択制 |
*E&GはTOEIC公認試験センターです。
**E&Gで申し込み、受験することが出来ます。
***受験料は2000ペソとなります。
**E&Gで申し込み、受験することが出来ます。
***受験料は2000ペソとなります。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 540 | 900 | 1,260 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人 | 470 | 790 | 1,100 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
3人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
● IELTS(5.0/5.5/6.0/6.5/7.0) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ■5.0を目指している生徒 スピーキング/リーディング/リスニング/ライティング ■6.0を目指している生徒 リスニング&スピーキング/リーディング/ライティング1/ライティング2 |
グループ授業 | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | ■5.0を目指している生徒 ボキャブラリー/グラマー/IELTS イントロダクション/IELTS スピーキング トピックス ■6.0を目指している生徒 ボキャブラリー/グラマー/IELTS ファウンデーション/IELTS スピーキング トピックス |
IELTS単語テスト | 毎週 | ||
IELTS模擬テスト | 毎週 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 540 | 900 | 1,260 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人 | 470 | 790 | 1,100 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
3人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
● Business コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | Business英語全般 |
グループ授業 | 50分X4コマ | フィリピン講師 | Business英語全般 |
・様々な状況に関する専門用語や適切な英語能力を学ぶ上級者向けのBusinessプログラムです。
・4週コースの後、Businessプレゼンテーションという認定試験を受験して頂きます。
・Business English受講可能レベル:Intermediate以上(レベルが合わない場合は、ESL課程の後、Business課程入学可能)
・4週コースの後、Businessプレゼンテーションという認定試験を受験して頂きます。
・Business English受講可能レベル:Intermediate以上(レベルが合わない場合は、ESL課程の後、Business課程入学可能)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 540 | 900 | 1,260 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人 | 470 | 790 | 1,100 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
3人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
● インターンシップ コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | スピーキング、リスニング、ライティング、リーディングの4パーツ。 スピーキング中心の科目編成。留学期間に応じて科目は異なる場合があります。 |
インターンシップ | 午後 | • 職場 THE RITZ HOTEL AT GARDEN OASES • 職種: 受付、 飲食提供サービス、 ハウスキーピング |
• 課程修了後、インターンシップ修了証明書がホテルより発行されます。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 540 | 900 | 1,260 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
2人 | 470 | 790 | 1,100 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
3人 | 440 | 730 | 1,010 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
● English+Golf コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | 08:00~12:00 |
ゴルフラウンディング | 13:00~17:50 | 週4回:火、水、木、金 |
月曜日はゴルフ場がお休みとなっているため午後のラウンディングがありません。(自由時間)
*** English+Golfコース、 研修期間が雨でゴルフができなかった場合***
次のオプションからお選びいただけます。
① 平日のゴルフラウンディングを土曜日若しくは日曜日に変更
② 2時間のマンツーマン授業に変更
③ Spavalley Davaoでマッサージ&サウナに変更
※1週間コースの方は②、③からお選び下さい。
*** English+Golfコース、 研修期間が雨でゴルフができなかった場合***
次のオプションからお選びいただけます。
① 平日のゴルフラウンディングを土曜日若しくは日曜日に変更
② 2時間のマンツーマン授業に変更
③ Spavalley Davaoでマッサージ&サウナに変更
※1週間コースの方は②、③からお選び下さい。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 980 | 1,630 | 2,270 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 |
2人 | 910 | 1,510 | 2,110 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
3人 | 880 | 1,450 | 2,030 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
● FAMILY (A) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 390 | 660 | 920 | 1,130 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 5,650 | 6,780 |
3人 | 360 | 600 | 840 | 1,030 | 2,060 | 3,090 | 4,120 | 5,150 | 6,180 |
● FAMILY (B) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x6コマ | フィリピン講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人 | 480 | 800 | 1,120 | 1,370 | 2,740 | 4,110 | 5,480 | 6,850 | 8,220 |
3人 | 450 | 740 | 1,040 | 1,270 | 2,540 | 3,810 | 5,080 | 6,350 | 7,620 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金(1~3人部屋の場合) | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
空港ピックアップ費 | ダバオ空港→学校(片道) | 20USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,500ペソ |
ACR I-Card発行費 | 59日以上滞在の場合必要 | 3,500ペソ |
水道・電気料金 | 2,000ペソ(1人部屋)、1,500ペソ(2人部屋)、1,000ペソ(3,4人部屋) | 左記それぞれ4週の費用 |
教材費 | 300~500ペソ/冊 | |
寮の保証金 | 留学終了後に返金 | 1,000ペソ |
ビザ延長費用 | 1~4週:なし 5~8週:3,630ペソ 9~12週:8,530ペソ 13~16週:11,460ペソ 17~20週:14,390ペソ 21~24週:17,320ペソ 追加料金 310ペソ (11、12、1または2月に滞在する場合のみ) |
|
管理費用 | 400ペソ/4週 | |
マンツーマン追加 | オプション | 4,000ペソ/4週 |
延泊費用 | 1泊1,000ペソ(食事込み) |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。