EG Academy┃フィリピン・クラーク
イー・ジー アカデミー
EG Academy ViVi Inc
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ESL 4 | ESL4Lコースは一日のコマ数が6コマ+任意参加のグループ1コマという比較的トータルコマ数は少なめの構成。しかし、その内4コマはフィリピン人講師とのマンツーマン授業で構成され、グラマー、ライティング、リーディング、スピーキングをマンツーマンで学ぶことが可能なので、バランス良く英語力を伸ばしたい方にオススメです。一方、ESLコースにも関わらず、EG校自慢の欧米ネイティブ講師によるグループ授業が1コマ組み込まれているため、他校ではほぼ学ぶことの出来ないネイティブの英語に必ず毎日50分触れることが出来ます。尚、グループクラスは入学テストの結果によって、同レベルの生徒とクラスが振り分けられますので、英語初心者の方も安心して楽しく授業を受けていただけます。更に“もっと真剣に勉強したい!”という方は、同料金で月曜~木曜19:00~20:50の自習室等 での強制自習付『セミスパルタ規定』(20:50~23:00間は外出可)をご選択頂けます。 |
ESL 6 | ESL6コースは一日のコマ数が8コマ+任意参加のグループ1コマというマンツーマン授業が多めのコース。1日の内6コマはフィリピン人講師とのマンツーマン授業で構成され、グラマー、ライティング、リーディング、スピーキングの4技能に加え実践的な語彙力を高めるボキャブラリーをマンツーマンで学び、更にマンツーマン授業の中でスピーキングが2コマあるため、学んだ語彙を会話授業に活かし、幅広い英語力・英会話スキルを求める方に最適です。更にEG校自慢の欧米ネイティブ講師によるグループ授業も1コマ組み込まれていますので、ネイティブの英語に必ず毎日50分触れることが出来ます。尚、グループクラスは入学テストの結果によって、同レベルの生徒とクラスが振り分けられますので、英語初心者の方でも安心です。更に“もっと真剣に勉強したい!”という方は、同料金で月曜~木曜19:00~20:50の自習室等での強制自習付『セミスパルタ規定』(20:50~23:00間は外出可)をご選択頂けます。 |
ESL Native Plus | NATIVE ESL コースは、全ての授業がネイティブ講師でカリキュラムが組まれており、フィリピンの他の語学学校ではほぼ提供されていない珍しいコースとなっております。一日7コマの内、3コマがネイティブ講師のマンツーマンと、欧米講師に特化した授業編成です。ネイティブ講師の授業は特にリスニングの部分で、フィリピン人講師の授業よりも難易度が高くなりますので、ビギナーレベルの学生にはお薦めしておりません。しかし、欧米でのインターンシップを考えている方、フィリピン講師では物足りないと感じている方には非常にお薦め出来るコースです。また、当校には3ヶ国からのネイティブ講師が在籍していますので、リスニング力に自信が付くことは間違いありません。2ヶ国留学・ワーキングホリデーをご検討されている生徒様にも最適なコースです。 |
ESL Native Complet | NATIVE MIXEDコースでは、フィリピン人講師とネイティブ講師の授業がバランスよく組み合わされているコースです。フィリピン人講師マンツーマン・グループが2コマづつ、ネイティブ講師マンツーマン・グループが2コマずつのカリキュラムになっており、フィリピン人講師からは基礎英語ライティング、文法)を学び、リーディング、スピーキングといった会話テクニックをネイティブ講師から習えるようになっています。一日で4コマネイティブ講師の授業を受けられることから、ワーキングホリデー直前準備に最適で、2カ国留学を考えている生徒様が多くこのコースを受講されています。英語初心者の方はESL6コースやPOWER ESL 8 MAN TO MANコースなどのフィリピン人講師とのマンツーマンのコマ数を多いコースを最初に受講し、英語の基礎知識を固め、NAITIVE MIXEDコースを最後の1ヶ月受講するなどのプランがオススメです。 |
Golf + ESL | 1日の授業はマンツーマン3コマと少数グループ1コマとゴルフ練習場での韓国人のティーチングプロ30分もしくはフィリピン人のティーティンぐプロ60分とゴルフ練習場での自習2コマ、こちらに加えこちらに加えて無料のオプションクラス(発音、サバイバル英語、CNN ニュース、ポッドキャスト、リスニング、書き取り)1コマの1日最大で8コマのコースです。 1日最大で5コマのコースです。英語習得に加え、ゴルフも本格的に学びたい方にお勧めです。また親子留学で親御様の選択コースとしても人気です。 |
Golf Special | 1日の授業はマンツーマン3コマと少数グループ1コマと、韓国人のティーチングプロ30分もしくはフィリピン人のティーティンぐプロ60分とゴルフ練習場での自習2コマ、水曜と土曜のいずれかにゴルフコースでのラウンド。こちらに加えこちらに加えて無料のオプションクラス(発音、サバイバル英語、CNN ニュース、ポッドキャスト、リスニング、書き取り)1コマの1日最大で8コマのコースです。 英語習得に加え、ゴルフも本格的に学びたい方にお勧めです。また親子留学で親御様の選択コースとしても人気です。 |
TOEIC/TOEFL/IELTS+NATIVEコース | 2019年度より、一日の試験対策のマンツーマンクラスが3コマから4コマへ。そして、ネイティブ講師のマンツーマン授業が一コマ増え、格段とアップグレードし、他校さんでは見受けられない大変魅力的なコースとなりました。フィリピン人グループ授業では一般ESL授業(リスニング)、ネイティブグループ授業では一般ESL(会話)、そしてネイティブ講師のマンツーマン授業はスピーキング、と試験対策の勉強と並行して、英語の基礎力も同時に磨くことが出来ます。 |
Pre IELTS | 1日の授業はフィリピン人講師によるマンツーマン5コマ、フィリピン人講師による少数グループ1コマ、ネイティブ講師による少数グループ1コマ、無料のオプションクラス(発音、サバイバル英語、CNN ニュース、ポッドキャスト、リスニング、書き取り)1コマの1日最大で8コマのコースです。 IELTS を初めて学習する方、または IELTS 3.0 未満の初心者のためのコースです。 |
IELTS Score Guarantee | 2019年度より、一日の試験対策のマンツーマンクラスが3コマから4コマへ。そして、ネイティブ講師のマンツーマン授業が一コマ増え、格段とアップグレードし、他校さんでは見受けられない大変魅力的なコースとなりました。フィリピン人グループ授業では一般ESL授業(リスニング)、ネイティブグループ授業では一般ESL(会話)、そしてネイティブ講師のマンツーマン授業はスピーキング、と試験対策の勉強と並行して、英語の基礎力も同時に磨くことが出来ます。 |
Business + Native | 1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマン4コマ、ネイティブ講師のマンツーマン1コマ、フィリピン人講師による少数グループ1コマ、ネイティブ講師による少数グループ1コマ、無料のオプションクラス(発音、サバイバル英語、CNN ニュース、ポッドキャスト、リスニング、書き取り)1コマの1日最大で8コマのコースです。英語を使う仕事に興味がある方にお勧めのコースです。 |
Junior ESL(7~15歳) | EG校は韓国ではファミリー留学の留学先として有名な学校となっています。毎年、韓国人をはじめ非常に多くの親子留学のお申込があり、リピーターが多いこともひとつの特徴です。親御様も当校で何かしらのコースを受講頂いておりますが(滞在のみは不可)、親御様から一番の人気は以下のGUARDIAN COURSEです。Junior Courseの受け入れ年齢は6歳~15歳となっており、5歳以下のお子様を含むご家族の受入はしておりません。講師陣は韓国のジュニアキャンプ(小学生~中学生)を毎年200名弱受け入れていますので、お子様の英語指導において講師の経験が豊富な点も誇れるところです。 |
Junior Native(7~15歳) | EG校は韓国ではファミリー留学の留学先として有名な学校となっています。毎年、韓国人をはじめ非常に多くの親子留学のお申込があり、リピーターが多いこともひとつの特徴です。親御様も当校で何かしらのコースを受講頂いておりますが(滞在のみは不可)、親御様から一番の人気は以下のGUARDIAN COURSEです。Junior Courseの受け入れ年齢は6歳~15歳となっており、5歳以下のお子様を含むご家族の受入はしておりません。講師陣は韓国のジュニアキャンプ(小学生~中学生)を毎年200名弱受け入れていますので、お子様の英語指導において講師の経験が豊富な点も誇れるところです。 |
Junior IELTSコース(13~15歳) | 1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマン5コマ、ネイティブ講師のマンツーマン1コマ、無料オプションクラス(レビュー: 講師の監督下で宿題、予習復習)2コマの1日最大で8コマのコースです。13~15歳対象のIELTSコースです。 |
Guardian | 1日の授業はフィリピン人講師のマンツーマン3コマ、フィリピン人講師による少人数グループ1コマの1日最大で4コマのコースです。 |
● ESL 4 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING, READING, SPEAKING |
グループ授業 | 50分×1コマ | フィリピン講師 | LISTENING |
グループ授業 | 50分×1コマ | ネイティブ講師 | SPEAKING |
オプション | 50分×1コマ | フィリピン講師 | ※任意選択授業ラインナップ:TRAVEL ENGLISH / PRONUNCIATION / CNN / BUSINESS / PUBLIC SPEAKING |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 684 | 1,112 | 1,454 | 1,710 | 3,420 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 |
2人部屋 | 596 | 969 | 1,267 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
4人部屋 | 500 | 813 | 1,063 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● ESL 6 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×6コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING, READING, SPEAKING*2, VOCABULARY |
グループ授業 | 50分×1コマ | フィリピン講師 | LISTENING |
グループ授業 | 50分×1コマ | ネイティブ講師 | SPEAKING |
オプション | 50分×1コマ | フィリピン講師 | ※任意選択授業ラインナップ:TRAVEL ENGLISH / PRONUNCIATION / CNN / BUSINESS / PUBLIC SPEAKING |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 796 | 1,294 | 1,692 | 1,990 | 3,980 | 5,970 | 7,960 | 9,950 | 11,940 |
2人部屋 | 708 | 1,151 | 1,505 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 8,850 | 10,620 |
4人部屋 | 620 | 1,008 | 1,318 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● ESL Native Plus コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×2コマ | フィリピン講師 | SPEAKING*2, READING, WRITING |
マンツーマン授業(1:1) | 50分×2コマ | ネイティブ講師 | SPEAKING, LISTENING, VOCABULARY |
グループ授業(1:4) | 50分×2コマ | フィリピン講師 | SPEAKING, LISTENING, VOCABULARY |
グループ授業(1:6) | 50分×2コマ | ネイティブ講師 | SPEAKING, LISTENING, VOCABULARY |
オプション | 50分×1コマ | フィリピン講師 | ※任意選択授業ラインナップ:TRAVEL ENGLISH / PRONUNCIATION / CNN / BUSINESS / PUBLIC SPEAKING |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 836 | 1,359 | 1,777 | 2,090 | 4,180 | 6,270 | 8,360 | 10,450 | 12,540 |
2人部屋 | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
4人部屋 | 660 | 1,073 | 1,403 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● ESL Native Complet コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING |
グループ授業(1:6) | 50分X3コマ | ネイティブ講師 | LISTENING, VOCABULARY |
オプション | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ※任意選択授業ラインナップ:TRAVEL ENGLISH / PRONUNCIATION / CNN / BUSINESS / PUBLIC SPEAKING |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 932 | 1,515 | 1,981 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 9,320 | 11,650 | 13,980 |
2人部屋 | 840 | 1,365 | 1,785 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
4人部屋 | 736 | 1,196 | 1,564 | 1,840 | 3,680 | 5,520 | 7,360 | 9,200 | 11,040 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Golf + ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分X3コマ | フィリピン講師 | 午前8時から11時50分まで毎日行われます。 文法、ライティングなどの授業ではなく、すべて日常会話の授業で編成されます。 |
グループ | 50分X1コマ | フィリピン講師 | |
ゴルフレッスン | 50分X1コマ | ティーチングプロ | |
ゴルフ練習 | 50分X2コマ | ||
オプション | 1コマ |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 836 | 1,359 | 1,777 | 2,090 | 4,180 | 6,270 | 8,360 | 10,450 | 12,540 |
2人部屋 | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
※ゴルフスペシャルコースは日曜入寮/日曜退寮でも延泊費不要。
※ピーク期(1、2、7、8月)は原則受け入れ不可。
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
※ゴルフスペシャルコースは日曜入寮/日曜退寮でも延泊費不要。
※ピーク期(1、2、7、8月)は原則受け入れ不可。
● Golf Special コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X3コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING, READING |
グループ授業(1:4) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
ゴルフコーチング | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
GOLF練習 | 50分x2コマ | ||
オプション | 1コマ | ||
フィールドレッスン | 滞在中計4回 |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 1,690 | 2,600 | |||||||
2人部屋 | 1,547 | 2,380 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● TOEIC/TOEFL/IELTS+NATIVEコース コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン講師 | 試験対策 |
グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプション | 50分×1コマ | フィリピン講師 |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 836 | 1,359 | 1,777 | 2,090 | 4,180 | 6,270 | 8,360 | 10,450 | 12,540 |
2人部屋 | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
4人部屋 | 660 | 1,073 | 1,403 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Pre IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×5コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン講師 | |
オプション | 50分×1コマ | フィリピン講師 |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 876 | 1,229 | 1,607 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 |
2人部屋 | 668 | 1,086 | 1,420 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 10,020 |
4人部屋 | 573 | 930 | 1,216 | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● IELTS Score Guarantee コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×6コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分x2コマ | フィリピン講師 | |
オプション | 50分×2コマ | フィリピン講師 |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 6,420 | ||||||||
2人 | 5,760 | ||||||||
4人 | 5,040 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Business + Native コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
マンツーマン授業(1:1) | 50分x1コマ | ネイティブ講師 | |
グループ授業 | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
グループ | 50分x1コマ | ネイティブ講師 | |
オプション | 1コマ |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
※お申込の際に“セミスパルタ”か“ノーマル”をコース名以外に選択要。お申し込み時にコメント欄にご記入ください。
※お申し込み時に選択がされなかった場合はセミスパルタで登録いたします。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 836 | 1,359 | 1,777 | 2,090 | 4,180 | 6,270 | 8,360 | 10,450 | 12,540 |
2人部屋 | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
4人部屋 | 660 | 1,073 | 1,403 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Junior ESL(7~15歳) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分X6コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING, READING, SPEAKING |
無料オプション | 50分X1コマ | フィリピン講師 | VOCABULARY, LISTENING |
※グループ授業はお子様と同レベルのお子様生徒がいない場合、全ての授業が追加代金無くマンツーマンとなる場合有(入学後に詳細決定)。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 680 | 1,105 | 1,445 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
3人部屋 | 640 | 1,040 | 1,360 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 |
4人部屋 | 600 | 975 | 1,275 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Junior Native(7~15歳) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 50分X4コマ | フィリピン講師 | GRAMMAR, WRITING |
無料オプション | 50分x1コマ | フィリピン講師 | VOCABULARY, LISTENING |
マンツーマン授業 | 50分X2コマ | ネイテイブ講師 | SPEAKING, READING |
※グループ授業はお子様と同レベルのお子様生徒がいない場合、全ての授業が追加代金無くマンツーマンとなる場合有(入学後に詳細決定)。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 9,650 | 11,580 |
3人部屋(親子留学のみ) | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 |
4人部屋 | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 |
●上記料金に含まれるもの:
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
授業料、滞在費(寮費)、週末含めた朝昼夕全食事、洗濯代、掃除費、共有のインターネット室含めた学校施設費
● Junior IELTSコース(13~15歳) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | SPEAKING*3, READING, WRITING, VOCABULARY, LISTENING, GRAMMAR |
オプション | 50分X1コマ | フィリピン講師 | ※任意選択授業ラインナップ:TRAVEL ENGLISH / PRONUNCIATION / CNN / BUSINESS / PUBLIC SPEAKING |
マンツーマン授業(1:1) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 |
※親子留学以外の全コースは月~木間 19:00~20:30強制自習→20:50まで単語テスト有。
※入学~最初の4週間は規定(セミスパルタ→ノーマル)への変更は不可。
