CROSS×ROAD(クロスロード)┃フィリピン・セブ島
クロスロード
CROSS×ROAD
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ライトプラン | マンツーマン授業4コマ(50分×4コマ)+無料グループ授業2コマ(50分×2コマ) |
スタンダードプラン | マンツーマン授業6コマ(50分×6コマ)+無料グループ授業2コマ(50分×2コマ) |
スペリアプラン | マンツーマン授業8コマ(50分×8コマ)+無料グループ授業2コマ(50分×2コマ) |
親子留学 | グループ授業8コマ 机に向かって”英語を学ぶ”のではなく、たくさんのアクティビティを通して ”英語で”生活したり、遊んだり、時には冒険をすることで自然に 英語に親しんでもらうことを目的としています。 まだ英語に慣れていないお子さんや、まずは英語や海外を好きになって欲しい というお子さんに適しています。 |
【基本料金に含まれること】
留学12週間前からの事前学習サポート(※1) 留学期間4週間以上のみ
旅・ワーホリの事前相談
マンツーマンレッスン
グループレッスン(※2) 月~木の毎日2時間
食費(※3) 月~木(朝昼夜)、金(朝昼のみ)
クリーニングサービス(※4) 平日のみ
各部屋の掃除サービス(※5) 週1回
● ライトプラン コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
無料グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 |
グループレッスン:月~木の毎日2時間
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人A | 55,000 | 95,000 | 135,000 | 160,000 | 315,000 | 470,000 | 625,000 | 780,000 | 935,000 |
1人B | 57,500 | 100,000 | 142,500 | 170,000 | 335,000 | 500,000 | 665,000 | 830,000 | 995,000 |
1人C | 60,000 | 105,000 | 150,000 | 180,000 | 355,000 | 530,000 | 705,000 | 880,000 | 1,055,000 |
1人D | 62,500 | 110,000 | 157,500 | 190,000 | 375,000 | 560,000 | 745,000 | 930,000 | 1,115,000 |
2人 | 51,250 | 87,500 | 123,750 | 145,000 | 285,000 | 470,000 | 565,000 | 705,000 | 845,000 |
4人 | 46,250 | 77,500 | 108,750 | 125,000 | 245,000 | 365,000 | 485,000 | 605,000 | 725,000 |
※1人部屋Dを2名で使用していただきます。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
● スタンダードプラン コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x6コマ | フィリピン人講師 | |
無料グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人A | 61,250 | 107,500 | 153,750 | 185,000 | 365,000 | 545,000 | 725,000 | 905,000 | 1,085,000 |
1人B | 63,750 | 112,500 | 161,250 | 195,000 | 385,000 | 575,000 | 765,000 | 955,000 | 1,145,000 |
1人C | 66,250 | 117,500 | 168,750 | 205,000 | 405,000 | 605,000 | 805,000 | 1,005,000 | 1,205,000 |
1人D | 68,750 | 122,500 | 176,250 | 215,000 | 425,000 | 635,000 | 845,000 | 1,055,000 | 1,265,000 |
2人 | 57,500 | 100,000 | 142,500 | 170,000 | 335,000 | 545,000 | 665,000 | 830,000 | 995,000 |
4人 | 52,500 | 90,000 | 127,500 | 150,000 | 295,000 | 440,000 | 585,000 | 730,000 | 875,000 |
※1人部屋Dを2名で使用していただきます。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
● スペリアプラン コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分×8コマ | フィリピン人講師 | |
無料グループ授業 | 50分×2コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人A | 67,500 | 120,000 | 172,500 | 210,000 | 415,000 | 620,000 | 825,000 | 1,030,000 | 1,235,000 |
1人B | 70,000 | 125,000 | 180,000 | 220,000 | 435,000 | 650,000 | 865,000 | 1,080,000 | 1,295,000 |
1人C | 72,500 | 130,000 | 187,500 | 230,000 | 455,000 | 680,000 | 905,000 | 1,130,000 | 1,355,000 |
1人D | 75,000 | 135,000 | 195,000 | 240,000 | 475,000 | 710,000 | 945,000 | 1,180,000 | 1,415,000 |
2人 | 63,750 | 112,500 | 161,250 | 195,000 | 385,000 | 620,000 | 765,000 | 955,000 | 1,145,000 |
4人 | 58,750 | 102,500 | 146,250 | 175,000 | 345,000 | 515,000 | 685,000 | 855,000 | 1,025,000 |
※1人部屋Dを2名で使用していただきます。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
※)1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋Bはバス・トイレが共同、
※1人部屋Cは専用のバス・トイレがあるシンプルなお部屋です。1人部屋DはCより広く、専用のバス・トイレがお部屋の中にあります。
※デラックス1人部屋はクロスロードで一番広く、綺麗なお部屋です。
● 親子留学 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
グループ | フィリピン人講師 | お子様 | |
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | 親御様 |
無料グループクラス | 50分×2コマ | フィリピン人講師 | 親御様 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bタイプ:大人1名+お子さん1名(3歳未満) ベビーシッター付き | 85,000 | 140,000 | 195,000 | 240,000 | 475,000 | 710,000 | |||
Dタイプ:大人1名+お子さん1名(3歳未満) ベビーシッター付き | 97,500 | 165,000 | 232,500 | 290,000 | 570,000 | 850,000 | |||
Bタイプ:大人1名+お子さん1名(3歳以上~小学生)グループクラス | 115,000 | 175,000 | 235,000 | 280,000 | 550,000 | 820,000 | |||
Dタイプ:大人1名+お子さん1名(3歳以上~小学生)グループクラス | 127,500 | 200,000 | 272,500 | 330,000 | 650,000 | 970,000 | |||
Dタイプ:大人1名+お子さん1名(3歳未満)ベビーシッター付き+お子さん1名(3歳以上~小学生) | 162,500 | 250,000 | 337,500 | 410,000 | 805,000 | 120,000 | |||
Dタイプ:大人1名+お子さん2名(3歳以上~小学生)グループクラス | 167,500 | 260,000 | 352,500 | 430,000 | 845,000 | 126,000 | |||
Dタイプ:大人2名+お子さん1名(3歳未満)ベビーシッター付き | 157,000 | 240,000 | 322,500 | 390,000 | 765,000 | 114,000 | |||
Dタイプ:大人2名+お子さん1名(3歳以上~小学生)グループクラス | 165,000 | 255,000 | 345,000 | 420,000 | 825,000 | 123,000 |
ベビーシッターの延長は可能な場合に限り下記の費用にて承ります。
【平日】17:00~21:00まで=300ペソ/1時間
【土・日・祝】8:00~17:00(9時間)=2,000ペソ
【緊急時】21:00~翌日午前8:00まで(13時間)=5,000ペソ
【平日】17:00~21:00まで=300ペソ/1時間
【土・日・祝】8:00~17:00(9時間)=2,000ペソ
【緊急時】21:00~翌日午前8:00まで(13時間)=5,000ペソ
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 無料 ※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | |
食事代 | コース料金に含む(月〜木:3食/金曜:朝昼のみ) |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 無料 |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,000ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード、59日を超える滞在の場合必要 | 3,000ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | レンタル:無料 (購入希望は1冊230ペソ〜) |
寮の電気/水道代金 | メーター清算 | 600ペソ/週+エアコン従量課金 |
空港送迎費 | 到着時空港から学校まで送迎 | 1,000ペソ=一般 1,500ペソ=親子留学 (10:00〜00:00到着便に対応) |
前泊/延泊 | 1,000ペソ/日(約2,200円)=一般 2,000ペソ/日(約4,400円)=親子留学 |
|
追加授業料金 | 2コマ(2時間) | 600ペソ(約1,440円) |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 5~8週:3,330ペソ 9~12週:7,930ペソ 13~16週:10,560ペソ 17~20週:13,190ペソ 21~24週:15,820ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。