CNE1(CNE1 International Language School)┃フィリピン・ターラック
シーエヌイーワン インターナショナル ランゲージ スクール(シー・エヌ・イー・ワン)
Carthel Native English 1 on 1 International Language School(CNE1)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
6時間(マンツーマン4時間+グループ2時間) | |
8時間(マンツーマン6時間+義務自習2時間) | |
8時間(マンツーマン4時間+グループ4時間) |
● 6時間(マンツーマン4時間+グループ2時間) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業 | 50分x2コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋レジデンス | 129,400 | 179,200 | 209,000 | 418,000 | 627,000 | 836,000 | 1,045,000 | 1,254,000 | |
1人部屋ルソン | 110,700 | 153,300 | 179,000 | 358,000 | 537,000 | 716,000 | 895,000 | 1,074,000 | |
2人部屋ビサヤ | 98,200 | 136,100 | 159,000 | 318,000 | 477,000 | 636,000 | 795,000 | 954,000 | |
4人部屋ビサヤ | 88,200 | 122,300 | 143,000 | 286,000 | 429,000 | 572,000 | 715,000 | 858,000 | |
4人部屋ルソン | 85,700 | 118,800 | 139,000 | 278,000 | 417,000 | 556,000 | 695,000 | 834,000 |
● 8時間(マンツーマン6時間+義務自習2時間) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x6コマ | フィリピン人講師 | |
義務自習 | 50分×2コマ |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋レジデンス | 70,500 | 135,700 | 187,800 | 219,000 | 438,000 | 657,000 | 876,000 | 1,095,000 | 1,314,000 |
1人部屋ルソン | 60,700 | 116,900 | 161,900 | 189,000 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,134,000 |
2人部屋ビサヤ | 54,200 | 104,400 | 144,700 | 169,000 | 338,000 | 507,000 | 676,000 | 845,000 | 1,014,000 |
4人部屋ビサヤ | 49,000 | 94,400 | 130,900 | 153,000 | 306,000 | 459,000 | 612,000 | 765,000 | 918,000 |
4人部屋ルソン | 47,700 | 91,900 | 127,400 | 149,000 | 298,000 | 447,000 | 596,000 | 745,000 | 894,000 |
● 8時間(マンツーマン4時間+グループ4時間) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン人講師 | |
グループ授業 | 50分x4コマ | フィリピン人講師 |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋レジデンス | 78,600 | 151,300 | 209,400 | 244,000 | 488,000 | 732,000 | 976,000 | 1,220,000 | 1,464,000 |
1人部屋ルソン | 68,800 | 132,500 | 183,500 | 214,000 | 428,000 | 642,000 | 856,000 | 1,070,000 | 1,284,000 |
2人部屋ビサヤ | 62,300 | 120,000 | 166,200 | 194,000 | 388,000 | 582,000 | 776,000 | 970,000 | 1,164,000 |
4人部屋ビサヤ | 57,100 | 110,000 | 152,400 | 178,000 | 356,000 | 534,000 | 712,000 | 890,000 | 1,068,000 |
4人部屋ルソン | 55,800 | 107,500 | 149,000 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1,044,000 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 15,000円 |
海外送金手数料 | 4,000円 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
空港送迎費 | ★到着空港:クラーク国際空港またはマニラ国際空港 ★到着指定時間:日曜日 お昼12:00pm〜19:00pm (飛行機の到着時刻) ※指定時刻以降に到着する飛行機のお迎えは行っておりませんので、お気をつけ下さい。 ※最寄りはクラーク国際空港です。所要時間75分と、マニラ空港の所要時間の半分以下で、渋滞もなくスムーズに学校にご到着することが可能です。 |
マニラ空港1名様5,500 ペソ2名様以上8,500 ペソ クラーク空港1名様3,000 ペソ2名様以上4,500 ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,240ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード | 4,800ペソ |
60日以上滞在ビザ延長同行サポート料 | スタッフ同行費、交通費も含む | 1,000ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 300~450ペソ/1冊 |
寮保証金 | 初日にお預かり。部屋の器物破損等がなければ、退寮時全額返金致します。 | 3,000ペソ |
共益管理費 | 水道光熱費、インターネット(高速WIFI)、洗濯代、トイレットペーパー、ハンドソープ、ウォーターサーバー | 1,500ペソ |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 30日まで:無料 59日まで:4,230ペソ 89日まで:9,830ペソ 119日まで:11,230ペソ 149日まで:14,860ペソ 179日まで:16,260ペソ 209日まで:21,290ペソ 239日まで:22,690ペソ 269日まで:26,320ペソ 299日まで:27,720ペソ 329日まで:31,350ペソ 359日まで:32,750ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
*下記、対象者のみ
[IELTS] 教材費:1,900~2,500 ペソ
[英検] 教材費:300~450 ペソ/1冊
[WEBデザイン]:教材費 700(レンタル)/1,400(購入) ペソ/1冊
出国許可証:2,710 ペソ
*出国許可証は、半年以上滞在の方のみ必要