CIA(Cebu International Academy)┃フィリピン・セブ島
シー・アイ・エー(セブエリア)
Cebu International Academy(CIA)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Regular ESL | 総合的に英語力の強化を図る一般英語課程です。マンツーマンとグループ授業のバランスを重視した最も人気のあるコースです。 |
Intensive ESL | 総合的に英語力の強化を図る一般英語課程です。レギュラーESLよりもマンツーマン授業を強化したコースです。 |
Power Intesive ESL | 総合的に英語力の強化を図る一般英語課程です。インテンシブ ESLよりもマンツーマン授業をさらに強化したコースです。 |
Working Holiday | レギュラーESLコースの4つのマンツーマン授業のうち、2コマをワーキングホリデー対策授業に切り替えたコースです。 |
Pre-TOEIC | |
TOEIC Regular | TOEIC スコアアップを目指すコース 入学レベル制限あり、4週単位で受講、入学日指定、毎週模擬試験を受験 【入学レベル条件】 目標スコア600 : CIA - TOEIC380 目標スコア700 : CIA - TOEIC480 目標スコア850 : CIA - TOEIC780 入学テストの結果がCIA-TOEIC380に満たない場合は、まずPre-TOEICコース(TOEIC Regularコースに入る前の準備コースでグループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行しつつ基礎力を身に付けるコースです。規定のスコアに到達した時点で、TOEIC Regularコースに移っていただきます。)を受講していただきます。 ※入学レベル制限なし、入学日指定※2週に1回、模擬試験を受験 |
TOEIC(Guarantee)点数保障 | 連続12週間受講で点数保証特典あり ※目標スコアに応じて入学レベル制限あり、入学日指定 ※毎週模擬試験を受験 【入学レベル条件】※TOEIC Guaranteeコース 目標スコア600 : CIA - TOEIC380 目標スコア700 : CIA - TOEIC480 目標スコア850 : CIA - TOEIC780 入学テストの結果がCIA-TOEIC380に満たない場合は、まずPre-TOEICコース(TOEIC Regularコースに入る前の準備コースでグループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行しつつ基礎力を身に付けるコースです。規定のスコアに到達した時点で、TOEIC Guaranteeコースに移っていただきます。)を受講していただきます。 ※入学レベル制限なし、入学日指定※2週に1回、模擬試験を受験 【Guaranteeコース保証制度】 1. 12週間で目標スコアに到達しない場合、12週以降の授業料を免除 (但し、寮費などその他の費用は自己負担) 2.目標スコアに到達した場合、TOEIC公式試験料(2,200ペソ)を支援 【Guaranteeコース資格条件】 1.授業出席率95%以上 2.毎週の模擬テスト100%参加 3.模擬テスト3回以上点数下落時、資格条件喪失 4.警告2回以上で資格条件喪失 5.期間短縮又は本人の意思により諦めた場合。資格条件喪失 受講期間:12週間 模擬テスト:毎週 ※条件を満たしていれば、4週・8週でのご受講も可能です。 しかし、その場合は点数の保証はありません。 |
Pre-IELTS | |
IELTS Regular | IELTS スコアアップを目指すコース 入学レベル制限あり、4週単位で受講、入学日指定 毎週模擬試験を受験 【入学レベル条件】※IELTS Regular 目標スコア5.5 : CIA – IELTS3.5 目標スコア6.0 : CIA - IELTS5.0 目標スコア6.5 : CIA - IELTS6.0 入学テストの結果がCIA-IELTS3.5に満たない場合は、まずPre-IELTSコース(IELTS Regularコースに入る前の準備コース,グループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行しつつ基礎力を身に付けるコースです※入学レベル制限なし、入学日指定※2週に1回、模擬試験を受験)を受講していただきます。規定のスコアに到達した時点で、TOEIC/IELTS RegularもしくはTOEIC/IELTS Guaranteeコースに移っていただきます。 |
IELTS(Guarantee)点数保障 | 連続12週間受講で点数保証特典あり ※目標スコアに応じて入学レベル制限あり、入学日指定 ※毎週模擬試験を受験 【入学レベル条件】※IELTS Regular / Guaranteeのみ 目標スコア5.5 : CIA – IELTS3.5 目標スコア6.0 : CIA - IELTS5.0 目標スコア6.5 : CIA - IELTS6.0 入学テストの結果がCIA-IELTS3.5に満たない場合は、まずPre-IELTSコース(IELTS Regularコースに入る前の準備コース,グループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行しつつ基礎力を身に付けるコースです※入学レベル制限なし、入学日指定※2週に1回、模擬試験を受験)を受講していただきます。規定のスコアに到達した時点で、TOEIC/IELTS RegularもしくはTOEIC/IELTS Guaranteeコースに移っていただきます。 【Guaranteeコース保証制度】 1.12週間で目標スコアに到達しない場合、12週以降の授業料を免除 (但し、寮費などその他の費用は自己負担) 2.目標スコアに到達した場合、IELTS公式試験料(9,300ペソ)を支援 【Guaranteeコース資格条件】 1.授業出席率95%以上 2.毎週の模擬テスト100%参加 3.模擬テスト3回以上点数下落時、資格条件喪失 4.警告2回以上で資格条件喪失 5.期間短縮又は本人の意思により諦めた場合。資格条件喪失 |
Business | このコースのねらいは、英語で効果的に意思疎通する上での学生の弱点に焦点を当てるとともに、いろいろなトピックに関連づけられたビジネスをする上での基本的な文章作成技術にも焦点を当てています。CIAのビジネス英語コースでは、英語を使ってビジネスをするためのテーマを数多く用意しています。英語を用いてのプレゼンテーションのやり方やビジネス文書の作成の仕方、交渉の仕方などを学んでいきます。 さらに会議の進め方や意見の出し方、雇用管理文書の理解、マーケティング用語、文書作成、メール作成などを学ぶことも含まれています。 |
FAMILY & JUNIOR |
● Regular ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | Speaking / Reading / Writing / Listening |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | Conversation / Integrated |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | Native or CNN or Callan |
大グループ | 50分X1コマ | フィリピン講師 | Enhancement(Cinema Focus, Communication A to Z, Presentation, Accent Training, Business English, Idioms & Expressions中1個選択) |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
金曜のみ1Class-45分
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
1人部屋(Standard) | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 |
2人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
3人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
4人部屋 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Intensive ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | リスニング、スピーキング、リーディング、ライティング |
グループ授業(1:4) | 50分X1コマ | フィリピン講師 | 文法、スピーキング |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | 英会話、CNN |
大グループ | 50分X1コマ | フィリピン講師 | Enhancement(Cinema Focus, Communication A to Z, Presentation, Accent Training, Business English, Idioms & Expressions中1個選択) |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,550 | 5,100 | 7,650 | 10,200 | 12,750 | 15,300 |
1人部屋(Standard) | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 11,750 | 14,100 |
2人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
3人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
4人部屋 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Power Intesive ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x6コマ | フィリピン講師 | 2 Speaking / Reading / Writing / Listening / Grammar |
グループ授業(1:4) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | Speaking |
グループ授業(1:8) | 50分x1コマ | ネイティブ講師 | 英会話/CNN |
義務自習 | 50分x2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
1人部屋(Standard) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Working Holiday コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | リスニング、スピーキング、リーディング、ライティング |
マンツーマン授業(1:1) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | ワーキングホリデー対策 |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | 文法、C-Speaking |
グループ授業(1:8) | 50分X1コマ | ネイティブ講師 | 英会話、CNN |
大グループ | 50分X1コマ | フィリピン講師 | Enhancement(Cinema Focus, Communication A to Z, Presentation, Accent Training, Business English, Idioms & Expressions中1個選択) |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
1人部屋(Standard) | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
2人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
3人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
4人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Pre-TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | TOEIC Speaking ・ TOEIC Listening ・ 2 TOEIC Reading |
Sグループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | ESL Conversation / ESL Integrated |
Bグループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
義務自習 | 50分×2コマ | ||
単語テスト |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
1人部屋(Standard) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
3人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
4人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● TOEIC Regular コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | TOEICリスニング、TOEICスピーキング、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC文法、TOEICボキャブラリー |
大グループ | 50分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
1人部屋(Standard) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
3人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
4人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● TOEIC(Guarantee)点数保障 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | TOEICリスニング、TOEICスピーキング、TOEICリーディング、TOEICリーディング2 |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC文法、TOEICボキャブラリー |
大グループ | 50分X2コマ | フィリピン講師 | TOEIC Clinic |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 |
1人部屋(Standard) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋 | 820 | 1,230 | 1,640 | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
3人部屋 | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
4人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Pre-IELTS コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 50分×4コマ | フィリピン講師 | IELTS Speaking ・ IELTS Listening ・ IELTS Reading ・ IELTS Writing |
Sグループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | ESL Conversation / ESL Integrated |
Bグループ | 50分×2コマ | フィリピン講師 | IELTS Clinic |
義務自習 | 50分×2コマ | ||
単語テスト |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
1人部屋(Standard) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● IELTS Regular コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | IELTSリスニング、IELTSスピーキング、IELTSリーディング、IELTSライティング |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | IELTSスピーキング&ボキャブラリー、IELTS文法 |
大グループ | 50分X2コマ | フィリピン講師 | IELTS Clinic |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
1人部屋(Standard) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● IELTS(Guarantee)点数保障 コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing |
グループ授業(1:4) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | スピーキング、文法 |
大グループ | 50分X2コマ | フィリピン講師 | IELTS Clinic |
自主学習 | 50分X2コマ | 義務自主学習(内1コマはエッセイなどのライティング) | |
単語テスト | 毎朝 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
1人部屋(Standard) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● Business コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X3コマ | フィリピン講師 | 一般英語 |
マンツーマン授業(1:1) | 50分X2コマ | フィリピン講師 | ビジネス英語 |
グループ授業(1:4) | 50分x1コマ | フィリピン講師 | ビジネス英語 |
グループ授業(1:8) | 50分x1コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | CNN /Native |
Activity | 50分x1コマ | フィリピン講師 | Presentation / ビジネス英語 |
義務自習 | 50分x2コマ | フィリピン講師 | ライティング・復習 |
単語テスト | 毎朝 |
Lesson 1 – ビジネス上の言葉や表現方法に関しての十分な知識を養う
Lesson 2 – 標準的なビジネス文書の形式やメモのとり方、要約の仕方、報告書の作り方を習得する
Lesson 3 – 書き言葉の中やビジネスシーンの中で、どのように英語が使われているかを学んでいく
Lesson 4 - トピックに沿ったプレゼンテーションを準備し、伝えるスキルを養う
Lesson 5 – ビジネス用語の知識を習得する
Lesson 6 – 基本的なビジネスの課題を通して、会議の議事録の取り方を学ぶ
Lesson 7 – 公開インタビューや模擬就職面接を経験する
Lesson 8 – ある計画を立て、それに向けての調査を行い、ビジネスについての関連した情報をそこに適用させる能力を養う
Lesson 2 – 標準的なビジネス文書の形式やメモのとり方、要約の仕方、報告書の作り方を習得する
Lesson 3 – 書き言葉の中やビジネスシーンの中で、どのように英語が使われているかを学んでいく
Lesson 4 - トピックに沿ったプレゼンテーションを準備し、伝えるスキルを養う
Lesson 5 – ビジネス用語の知識を習得する
Lesson 6 – 基本的なビジネスの課題を通して、会議の議事録の取り方を学ぶ
Lesson 7 – 公開インタビューや模擬就職面接を経験する
Lesson 8 – ある計画を立て、それに向けての調査を行い、ビジネスについての関連した情報をそこに適用させる能力を養う
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 | 5,300 | 7,950 | 10,600 | 13,250 | 15,900 |
1人部屋(Standard) | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
2人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
4人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Midori Residences)の料金です。(2施設同一料金)
● FAMILY & JUNIOR コース
時間割
時間 | 月曜日~木曜日 |
---|---|
6:40~8:00 | 朝食 |
7:20~8:00 | DAILY TEST |
8:00~8:50 | 1時限目 |
8:55~9:45 | 2時限目 |
9:50~10:40 | 3時限目 |
10:45~11:35 | 4時限目 |
11:40~12:30 | 5時限目 |
12:30~13:30 | ランチ |
13:30~14:20 | 6時限目 |
14:25~15:15 | 7時限目 |
15:20~16:10 | 8時限目 |
16:15~17:05 | 9時限目 |
17:10~18:00 | 10時限目 |
18:00~19:00 | 夕食 19:00~22:00自由時間 |
※ 上記スケジュールは現地の事情により変更する場合がございます。
※ 金曜日は短縮授業のあと隔週単位でコンテストやレベルテストが行われます。
※ 罰点保有者は週末も外出できないことがあります。
※ セルフスタディも必修で不在の場合は無断欠席扱いとなります。
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
登録金(入学金) | 100USドル | |
海外送金手数料 | 無料※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
写真代 | ID作成やVISAの更新に必要な写真を学校で撮影します。 | 100ペソ |
デポジット | 寮保証金:退寮時返却いたします | 2500ペソ |
寮の水道光熱費 | メーター清算 | 3,000ペソ/4週当たり |
証明写真 | 200ペソ | |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 2,000ペソ(※英語レベル、受講コースによって異なる) |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 4,500ペソ |
SSP発行費 | フィリピン政府が発行する特別就学許可書 | 7,000ペソ |
管理費 | 3,000ペソ/4週につき | |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 【留学期間】 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:4,130ペソ 9-12週間:9,540ペソ 13-16週間:13,080ペソ 17-20週間:16,620ペソ 21-24週間:20,160ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。
空港送迎費用:無料/到着時空港から学校まで送迎
平日(月~木)の送迎費は1000ペソかかります。