CGスパルタキャンパス(CEBU GLOBALIZATION ESL CENTER)┃フィリピン・セブ島
セブ グローバリゼーション イーエスエル センター(シー・ジー)
Cebu Globalization ESL Center(CG)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
Sparta ESL | 標準的なESLコースですが非常に内容が濃く短期~長期まで飽きの来ない最も人気のあるコースです。 |
Premier Sparta ESL | IntensiveESLコースよりもマンツーマンが多いコースです。 短期留学で集中的に勉強したい方、よりストイックに勉強したい方におすすめです。 |
TOEIC | TOEIC対策を重視したコースです。 長年の積み重ねによりTOEICスコアアップについては自身を持っています。 |
TOEIC Premier | TOEIC対策を重視したコースです。 TOEICコースよりもマンツーマンが多いコースです。 短期留学で集中的に勉強したい方、よりストイックに勉強したい方におすすめです。 |
IELTS Basic | IELTS対策がはじめての方向けのコースです。 英会話の基礎能力向上とともに点数アップを狙います。 |
IELTS Guarantee(点数保証) | IELTS点数保証コースでは、ご自身の目的点数到着を保証するプログラムです。 |
IELTS No Guarantee(点数保証なし) | 一般的なIELTSコースで、すでにある程度の点数を保持している方向けのプログラムです。 |
Business English | ビジネス英語専門コースです。就職・転職に向けての準備や企業研修として最適です。 |
CGではスピーキングはもちろん、ライティングに力を入れています。
毎日エッセイを書き、添削を受けることで日々ライティング力が向上します。
ライティングにより文法や単語を身に着け、スピーキングに活かすことが出来ますので、ライティングは英語力全般の底上げのためには軽視出来ないスキルです。
● Sparta ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | 文法、TOEIC Listening, IELTS又はセルフスタディ |
単語テスト&Essay | 50分x1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 780 | 1,120 | 1,545 | 1,800 | 3,500 | 5,150 | 6,800 | 8,450 | 10,100 |
2人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
3人 | 700 | 1,000 | 1,375 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
4人 | 680 | 970 | 1,332 | 1,550 | 3,000 | 4,400 | 5,800 | 7,200 | 8,600 |
※12週以上で長期値引き適応後の金額
● Premier Sparta ESL コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分X5コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分X3コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト&Essay | 50分x1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×3)、オプション授業(50分×1)、Evening Class(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
2人 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
3人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
4人 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週以上で長期値引き適応後の金額
● TOEIC コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x4コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分x4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分x1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト&Essay | 50分x1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
2人 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
3人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
4人 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週以上で長期値引き適応後の金額
● TOEIC Premier コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業(1:1) | 50分x5コマ | フィリピン講師 | |
グループ授業(1:4) | 50分x3コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分X1コマ | フィリピン講師 | |
単語テスト&Essay | 50分X1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分x2コマ | 個別学習 | 夜間2時間の自習 ※オプションとして現地にて選択可能 |
マンツーマン(50分×5)、グループ(50分×3)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 820 | 1,180 | 1,630 | 1,900 | 3,700 | 5,450 | 7,200 | 8,950 | 10,700 |
2人 | 760 | 1,090 | 1,502 | 1,750 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 9,800 |
3人 | 740 | 1,060 | 1,460 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
4人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
※12週以上で長期値引き適応後の金額
● IELTS Basic コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:4) | 50分×4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
単語テスト&Essay | 50分×1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分×2コマ | 個別学習 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,857 | 3,600 | 5,300 | 7,000 | 8,700 | 10,400 |
2人 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
3人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | 3,200 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 9,200 |
4人 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 | 3,100 | 4,550 | 6,000 | 7,450 | 8,900 |
※12週以上で長期値引き適応後の金額
● IELTS Guarantee(点数保証) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:4) | 50分×4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
単語テスト&Essay | 50分×1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分×2コマ | 個別学習 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 5,900 | ||||||||
2人 | 5,450 | ||||||||
3人 | 5,300 | ||||||||
4人 | 5,150 |
● IELTS No Guarantee(点数保証なし) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:4) | 50分×4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
単語テスト&Essay | 50分×1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分×2コマ | 個別学習 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 840 | 1,210 | 1,672 | 1,950 | 3,800 | 5,600 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
2人 | 780 | 1,120 | 1,544 | 1,800 | 3,500 | 5,150 | 6,800 | 8,450 | 10,100 |
3人 | 760 | 1,090 | 1,502 | 1,750 | 3,400 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 9,800 |
4人 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | 3,300 | 4,850 | 6,400 | 7,950 | 9,500 |
● Business English コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン(1:1) | 50分×4コマ | フィリピン人講師 | |
グループクラス(1:4) | 50分×4コマ | フィリピン講師/ネイティブ講師 | |
イブニングクラス | 50分×1コマ | フィリピン人講師 | |
単語テスト&Essay | 50分×1コマ | 個別受験 | |
セルフスタディ | 50分×2コマ | 個別学習 |
マンツーマン(50分×4)、グループ(50分×4)、Evening Class(50分×1)、単語テスト&Essay(50分×1)、自習 (オプション)(50分×2)
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 800 | 1,150 | 1,587 | 1,850 | |||||
2人 | 740 | 1,060 | 1,459 | 1,700 | |||||
3人 | 720 | 1,030 | 1,417 | 1,650 | |||||
4人 | 700 | 1,000 | 1,374 | 1,600 |
時間割
時間 | 月曜日-金曜日 |
---|---|
7:00~8:00 | 朝食 |
8:00~8:50 | 50分授業、10分休憩 |
9:00~9:50 | 50分授業、10分休憩 |
10:00~10:50 | 50分授業、10分休憩 |
11:00~11:50 | 50分授業 |
12:00~13:00 | 昼食 |
13:00~13:50 | 50分授業、10分休憩 |
14:00~14:50 | 50分授業、10分休憩 |
15:00~15:50 | 50分授業、10分休憩 |
16:00~16:50 | 50分授業、10分休憩 |
17:00~17:50 | 50分授業(オプション授業) |
18:00~18:50 | 夕食 |
19:00~19:30 | 語彙テスト |
19:30~20:00 | Daily Dialy |
金曜日は17:00までの授業で門限も無い。
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:円
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
登録金(入学金) | 学校の入学金で初回登録時のみ | 100USドル |
海外送金手数料 | 無料 ※ただし出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
空港送迎費 | 到着時空港から学校まで送迎 現地徴収 |
800ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6800ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード、59日を超える滞在の場合必要 | 3000ペソ |
教材費 | 学校で使われる教材費 | 2000ペソ/4週間 |
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 1000ペソ / 4週間 |
寮の電気代金 | メーター清算 | 使用分を精算 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 1回目:59日間(8週間)4,130ペソ 2回目:89日間(12週間)9,430ペソ 3回目:119日間(16週間)12,860ペソ 4回目:149日間(20週間)16,290ペソ 5回目:179日間(24週間)19,720ペソ |
総合管理費 | 水道代およびその他各お部屋の電球など雑費を管理費 | 1700ペソ / 4週間 |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。