CELLA Uniキャンパス(CELLA Uni Campus)┃フィリピン・セブ島
セブ イングリッシュ ランゲージ ラーニング アカデミー、 ユニ キャンパス(セラ ユニキャンパス)
Cebu English Language Learning Academy Uni Campus(CELLA Uni Campus)
コース概要
コース一覧 | 内容 |
---|---|
ライト一般英語(ESL) | マンツーマン4コマと最大1:8のネイティブクラスが1コマの1日5コマのコース。午前と午後の選択制となっており予習や復習をしっかり行いたい方や仕事と英語学習を両立したい方にお勧めのコース。 |
パワースピーキングI | マンツーマン4コマと1:4のグループクラス3コマ、1:8のネイティブクラスが1コマの1日8コマのコース。英語レベルを問わずスピーキングを中心に英語力を強化できるコースです。 |
パワースピーキングⅡ | マンツーマン6コマと1:4のグループクラス2コマの1日8コマのコース。比較的短期間でスピーキングを集中的に強化したい方にお勧めです。 |
TOEIC Intensive(集中) | TOEICのパート別対策に特化したマンツーマン4コマとTOEIC試験対策に特化したグループクラスが2コマ、義務自習2コマ、任意のオプションクラスの1日最大で9コマのコース。 既にTOEICを受けたことのある方や英語レベル中上級者が英会話(スピーキング)を学びつつ本格的にTOEIC試験対策を学びたい生徒にお勧めのコース。 |
TOEIC/IELTS Preparation(準備) | 試験対策基礎コースは、 認定試験(IELTS/ TOEIC)にはじめてふれる学生に適したコースで会話力向上のためのESLコースに加え、試験準備(各項目別/パート)の学習を通して英語力の向上と試験の準備を一緒にできるプログラムです。 |
IELTS Intensive(集中) | IELTS対策に特化したマンツーマン4コマとIELTS試験対策に特化したグループクラスが2コマ、義務自習2コマ、任意のオプションクラスの1日最大で9コマのコース。 既にIELTSを受けたことのある方や英語レベル中上級者が英会話(スピーキング)を学びつつ本格的にIELTS試験対策を学びたい生徒にお勧めのコース。 |
親子留学(ファミリー) | 入学時のレベルチェックテストの結果に基づきカリキュラムを柔軟にカスタマイズ。セブ留学の最大の特徴であるマンツーマンレッスンを通して「話せる英語」を集中的に学びます。 親子留学コースを選択した場合は週二回の洗濯が無料となります。 |
● ライト一般英語(ESL) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | |
ネイティブグループ | 45分×1コマ | ネイティブ講師 | |
任意自習 | 45分×2コマ |
<学費>※単位:円
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(第1寮) | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
2人部屋(第1寮) | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
3人部屋(第1寮) | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
4人部屋(第1寮) | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 880 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
● パワースピーキングI コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | • Writing & Grammar • Reading & Vocabulary • Listening & Speaking • Conversational skills |
グループ授業(1:4) | 45分×3コマ | フィリピン人講師 | • Native English • General English • Exam Preparation • Business English |
ネイティブグループ授業(1:8) | 45分×1コマ | ネイティブ講師 |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,500 | 11,400 |
2人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
3人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
4人部屋 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,800 | 7,250 | 8,700 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
● パワースピーキングⅡ コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | • Writing & Grammar • Reading & Vocabulary • Listening & Speaking • Conversational skills |
小グループ授業(1:4) | 45分×2コマ | ネイティブ講師 | • Native English • General English • Exam Preparation • Business English |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
2人部屋 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
● TOEIC Intensive(集中) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC • TOEIC Reading 1 • TOEIC Reading 2 • Listening & Speaking • Conversational skills |
TOEICグループ授業 | 45分×2コマ | ネイティブ講師 | TOEIC • TOEIC Listening • TOEIC Speaking |
義務自習 | 45分×2コマ | ||
オプション | 45分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
2人部屋 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
3人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
4人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 780 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 9,750 | 11,700 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
● TOEIC/IELTS Preparation(準備) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | TOEIC/IELTS •Writing • IELTS Reading • Listening & Speaking • Conversational skills |
小グループ授業 | 45分×3コマ | フィリピン人講師 | IELTS •Listening • IELTS Speaking |
ネイティブグループ | 45分×1コマ | ネイティブ講師 | •Essay/Diary Writing •Daily Vocabulary Test |
義務自習 | 45分×2コマ | ||
オプション | 45分×1コマ |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
2人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
● IELTS Intensive(集中) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 45分×4コマ | フィリピン人講師 | • IELTS Writing • IELTS Reading • IELTS Listening • IELTS Speaking • Mock Test • Review & Checking |
IELTSグループ授業 | 45分×2コマ | ネイティブ講師 | • Native English • General English • Exam Preparation • Business English |
オプション | 45分×1コマ | フィリピン人講師 | • Essay/Diary Writing • Daily Vocabulary Test |
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 10,250 | 12,300 |
2人部屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
3人部屋 | 660 | 990 | 1,320 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
4人部屋 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
1人部屋(外部コンドミニアム寮) | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
2人部屋(外部コンドミニアム寮) | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 |
3人部屋(外部コンドミニアム寮) | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
● 親子留学(ファミリー) コース
<授業内容>
授業形態 | 授業時間 | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|
お子様マンツーマン授業(1:1) | 45分×6コマ | フィリピン人講師 | |
親御様マンツーマン授業(1:1) | 45分×4コマ | フィリピン人講師 |
授業はマンツーマンのみで構成され保護者は1日4コマ、お子様は1日6コマ。
外部コンドミニアム寮を選択する場合は調理器具のレンタルができ、自炊が可能。
外部コンドミニアム寮を選択する場合は調理器具のレンタルができ、自炊が可能。
<学費>※単位:USドル
部屋 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(親1名+子1名) | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | 21,600 |
2人部屋(親1名+子2名) | 2,120 | 3,180 | 4,240 | 5,300 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 26,500 | 31,800 |
3人部屋(親2名+子1名) | 1,960 | 2,940 | 3,920 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 29,400 |
外部コンドミニアム2人部屋(親1名+子1名) | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 15,200 | 19,000 | 22,800 |
外部コンドミニアム3人部屋(親1名+子2名) | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 28,000 | 33,600 |
外部コンドミニアム3人部屋(親2名+子1名) | 2,080 | 3,120 | 4,160 | 5,200 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 | 31,200 |
外部コンドミニアム4人部屋(親1名+子3名) | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | 43,200 |
外部コンドミニアム4人部屋(親2名+子2名) | 2,720 | 4,080 | 5,440 | 6,800 | 13,600 | 20,400 | 27,200 | 34,000 | 40,800 |
学費以外の諸費用
<日本でお支払いいただく費用>※単位:USドル
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
入学金 | 学校の入学金で初回登録時のみ | 150USドル |
海外送金手数料 | 無料※出発30日を切ったお申込場合は送金手数料4,000円が必要となります。 | 3,000円 |
空港送迎費(ピックアップ費用) | 到着時空港から学校まで送迎 | 25USドル |
短期留学費用 | 1週間~3週間の短期留学の場合のみ | 50USドル |
未成年サポート代金 | 渡航時点で10~15歳(中学生まで):$100/週、高校生:$50/週 | 50~100USドル |
<現地学校にてお支払いいただく費用>
区分 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
寮保証金 | 退寮時返却いたします | 1~2週間=1,000ペソ、3~8週間=3,000ペソ、9週間以上=5,000ペソ |
SSP発行費 | 特別就学許可書 | 6,500ペソ |
ACR I-Card発行費 | 外国人登録身分証明カード(9週間以上の滞在のみ) | 3,000ペソ |
学生ID発行費 | 200ペソ | |
電気、水道代 | ※寮デポジット費より差し引く | 400ペソ/週+週に20kwを超えた場合追加料金 |
教材費 | ※コース・カリキュラムによって異なる | 200-600ペソ/1冊 |
コンドミニアム管理費用 | コンドミニアム寮滞在時のみ | 500ペソ/週 |
総合管理費 | ※寮デポジット費より差し引く | 300ペソ/週 |
ビザ延長費用 | 30日以降も滞在する方に必要 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の場合) 8週間:3,440ペソ 9-12週間:8,150ペソ 13-16週間:10,890ペソ 17-20週間:13,630ペソ 21-24週間:16,370ペソ |
※SSP、ACR I-Card、滞在延長ビザは学校で代行してくれます。